Robert LaPorte
General Information

Pilot ID: 021270
Name: Robert LaPorte
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YUL
Date of Hire: Le 20 juillet 2012
From: CanadaCA
Status: Inactif
Flight Information

VAC Hours: 2367.3
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 2367.3
Total Flights: 498
Fav. Aircraft: 333 (156 flights)
Passengers: 84158
Avg. Landing: -118.67 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 07/21/2012
Narrow-body First Officer: 07/22/2012
Narrow-body Captain: 07/25/2012
Wide-body Relief Pilot: 07/30/2012
Wide-body First Officer: 10/06/2012
Wide-body Captain: 11/12/2012
Senior Captain: 03/20/2013
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
6 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans.
Pin
2000 heures de vol
Avoir plus de 2000 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
50000 passagers
Avoir transporter 50000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
09/23/2014 VAC 834 YYZ YUL 333 936 C-GHKW 210 -58.1 fpm 1.2
09/22/2014 VAC 835 YUL YYZ 333 938 C-GHLM 265 -29.6 fpm 1.4
09/20/2014 VAC 1134 YVR YUL 321 455 C-GIUF 174 -99.1 fpm 4.7
09/18/2014 VAC 195 YUL YVR 333 934 C-GFUR 265 -58.8 fpm 5.6
09/16/2014 VAC 875 FRA YUL 333 937 C-GHKX 265 -113.5 fpm 8.3
09/15/2014 VAC 874 YUL FRA 333 937 C-GHKX 253 -85.7 fpm 7.1
09/09/2014 VAC 150 YVR YUL 333 931 C-GFAF 265 -67.4 fpm 4.8
09/08/2014 VAC 26 PVG YVR 333 931 C-GFAF 265 -4.3 fpm 10.7
09/07/2014 VAC 25 YVR PVG 333 935 C-GHKR 265 -110.9 fpm 12.5
09/05/2014 VAC 195 YUL YVR 333 937 C-GHKX 263 -11.0 fpm 5.6
09/04/2014 VAC 420 YYZ YUL 333 938 C-GHLM 265 -39.0 fpm 1.3
09/03/2014 VAC 835 YUL YYZ 333 935 C-GHKR 254 -157.1 fpm 1.4
09/03/2014 VAC 182 YVR YUL 320 214 C-FTJP 140 -108.3 fpm 4.7
09/02/2014 VAC 4 NRT YVR 333 932 C-GFAH 263 -142.1 fpm 8.9
09/01/2014 VAC 3 YVR NRT 333 932 C-GFAH 251 -75.0 fpm 10.3
08/31/2014 VAC 195 YUL YVR 333 935 C-GHKR 256 -140.9 fpm 5.6
08/30/2014 VAC 927 FLL YUL 320 403 C-GQCA 126 -40.6 fpm 3.4
08/29/2014 VAC 924 YUL FLL 320 202 C-FDQV 146 -122.9 fpm 3.6
08/27/2014 VAC 176 YEG YUL 319 272 C-GARJ 110 -112.0 fpm 4.0
04/04/2014 VAC 179 YUL YEG 320 416 C-FNVV 133 -41.1 fpm 4.5
12/21/2013 VAC 831 GVA YUL 333 934 C-GFUR 265 -126.4 fpm 8.8
12/20/2013 VAC 830 YUL GVA 333 937 C-GHKX 249 -39.7 fpm 7.5
12/19/2013 VAC 875 FRA YUL 333 932 C-GFAH 263 -180.9 fpm 8.5
12/18/2013 VAC 874 YUL FRA 333 933 C-GFAJ 252 -25.8 fpm 7.3
12/17/2013 VAC 176 YEG YUL 320 215 C-FTJQ 146 -70.6 fpm 4.2
12/15/2013 VAC 179 YUL YEG 319 252 C-FYIY 120 -78.1 fpm 4.7
12/14/2013 VAC 150 YVR YUL 333 933 C-GFAJ 265 -18.0 fpm 4.7
12/13/2013 VAC 30 PEK YVR 333 934 C-GFUR 210 -104.4 fpm 10.8
12/12/2013 VAC 29 YVR PEK 333 933 C-GFAJ 218 -115.1 fpm 10.4
12/10/2013 VAC 64 ICN YVR 333 938 C-GHLM 239 N/A 10.0
12/09/2013 VAC 63 YVR ICN 333 931 C-GFAF 225 -86.7 fpm 11.9
12/09/2013 VAC 195 YUL YVR 333 937 C-GHKX 265 -94.2 fpm 5.9
12/07/2013 VAC 831 GVA YUL 333 936 C-GHKW 246 -94.3 fpm 8.8
12/06/2013 VAC 830 YUL GVA 333 938 C-GHLM 224 -223.5 fpm 7.1
12/06/2013 VAC 150 YVR YUL 333 937 C-GHKX 214 -74.2 fpm 4.9
12/04/2013 VAC 64 ICN YVR 333 937 C-GHKX 235 -10.3 fpm 10.4
12/03/2013 VAC 63 YVR ICN 333 937 C-GHKX 265 -73.6 fpm 10.7
12/03/2013 VAC 195 YUL YVR 333 934 C-GFUR 230 -78.2 fpm 5.3
11/30/2013 VAC 875 FRA YUL 333 938 C-GHLM 265 -162.0 fpm 8.9
11/28/2013 VAC 844 YYC FRA 333 933 C-GFAJ 265 N/A 9.5
11/27/2013 VAC 845 FRA YYC 333 938 C-GHLM 265 -315.0 fpm 10.8
11/26/2013 VAC 874 YUL FRA 333 936 C-GHKW 265 -117.4 fpm 7.5
11/26/2013 VAC 150 YVR YUL 333 936 C-GHKW 265 -25.9 fpm 4.8
11/25/2013 VAC 48 HNL YVR 333 934 C-GFUR 258 -82.6 fpm 5.6
11/23/2013 VAC 47 YVR HNL 333 936 C-GHKW 265 -94.1 fpm 6.3
11/22/2013 VAC 195 YUL YVR 320 220 C-FKCK 142 -99.1 fpm 5.5
11/21/2013 VAC 150 YVR YUL 333 937 C-GHKX 230 -32.0 fpm 4.7
11/20/2013 VAC 137 YYZ YVR 333 932 C-GFAH 265 -52.7 fpm 5.3
11/20/2013 VAC 419 YUL YYZ 333 937 C-GHKX 265 -76.6 fpm 1.2
11/19/2013 VAC 831 GVA YUL 333 936 C-GHKW 265 -88.8 fpm 8.8
11/16/2013 VAC 830 YUL GVA 333 933 C-GFAJ 259 -44.1 fpm 8.0
11/14/2013 VAC 875 FRA YUL 333 938 C-GHLM 265 -54.3 fpm 8.7
11/13/2013 VAC 874 YUL FRA 333 931 C-GFAF 265 -53.5 fpm 7.6
11/10/2013 VAC 833 BRU YUL 333 931 C-GFAF 233 -41.9 fpm 7.7
11/09/2013 VAC 832 YUL BRU 333 934 C-GFUR 244 -165.6 fpm 6.7
11/08/2013 VAC 875 FRA YUL 333 932 C-GFAH 208 -36.4 fpm 7.8
11/07/2013 VAC 874 YUL FRA 763 682 C-FCAE 211 -110.5 fpm 7.0
11/04/2013 VAC 1072 DEN YUL 319 280 C-GBIA 118 -159.6 fpm 3.2
11/04/2013 VAC 1071 YUL DEN 319 256 C-FYJG 116 -158.8 fpm 4.2
11/02/2013 VAC 112 YVR YUL 319 287 C-GITR 115 -134.2 fpm 4.5
11/01/2013 VAC 195 YUL YVR 319 281 C-GBIJ 118 -84.2 fpm 5.8
10/30/2013 VAC 797 YUL NXP 319 283 C-GBIM 120 -106.6 fpm 5.9
10/30/2013 VAC 176 YEG YUL 319 259 C-FYJP 120 -167.9 fpm 3.9
10/28/2013 VAC 157 YYZ YEG 319 278 C-GBHY 119 -6.6 fpm 4.8
10/26/2013 VAC 1656 YUL CCC 319 274 C-GBHM 120 -169.5 fpm 3.8
10/26/2013 VAC 1961 CCC YYZ 319 270 C-GAQZ 119 N/A 3.6
10/25/2013 VAC 194 YVR YUL 319 265 C-FZUJ 118 -74.1 fpm 5.4
10/24/2013 VAC 195 YUL YVR 319 280 C-GBIA 105 -72.0 fpm 5.2
10/24/2013 VAC 629 YYT YUL 319 252 C-FYIY 120 -80.2 fpm 2.9
10/21/2013 VAC 823 LHR YYT 319 287 C-GITR 115 -114.9 fpm 4.9
10/20/2013 VAC 822 YYT LHR 319 287 C-GITR 108 -206.6 fpm 0.5
10/19/2013 VAC 634 YUL YYT 319 284 C-GBIN 109 -154.2 fpm 3.4
10/18/2013 VAC 176 YEG YUL 319 275 C-GBHN 94 -155.6 fpm 3.9
10/18/2013 VAC 252 YVR YEG 319 287 C-GITR 120 -143.6 fpm 1.5
10/17/2013 VAC 217 YYC YVR 319 274 C-GBHM 120 -135.6 fpm 1.4
10/13/2013 VAC 187 YUL YYC 320 204 C-FDRK 144 -35.6 fpm 4.4
10/12/2013 VAC 176 YEG YUL 320 226 C-FKOJ 143 -186.2 fpm 4.0
10/10/2013 VAC 127 YYZ YEG 319 278 C-GBHY 120 N/A 4.2
10/09/2013 VAC 1114 YQR YYZ 319 263 C-FZUG 120 -119.2 fpm 3.0
10/08/2013 VAC 1117 YYZ YQR 320 228 C-FPDN 128 -73.7 fpm 3.2
10/06/2013 VAC 1198 YMM YYZ 319 267 C-GAPY 120 -98.9 fpm 3.6
10/04/2013 VAC 8445 YVR YMM CRJ 112 C-FVKN 50 -187.6 fpm 1.9
10/04/2013 VAC 255 YEG YVR 320 237 C-GKOE 137 -54.5 fpm 1.4
10/03/2013 VAC 179 YUL YEG 319 286 C-GITP 105 -167.4 fpm 4.5
09/22/2013 VAC 478 YOW YUL 319 280 C-GBIA 117 -42.8 fpm 0.8
09/10/2013 VAC 188 YVR YOW 319 268 C-GAQL 120 -73.3 fpm 4.5
09/07/2013 VAC 195 YUL YVR 320 211 C-FFWM 139 -687.1 fpm 4.5
09/07/2013 VAC 424 YYZ YUL 320 201 C-FDQQ 129 -119.7 fpm 1.1
09/06/2013 VAC 847 MUC YYZ 333 934 C-GFUR 265 -89.5 fpm 7.8
09/06/2013 VAC 846 YYZ MUC 333 936 C-GHKW 265 -98.9 fpm 7.7
09/04/2013 VAC 112 YVR YUL 320 219 C-FGYS 146 -55.0 fpm 4.5
08/14/2013 VAC 115 YYZ YVR 333 934 C-GFUR 265 -406.6 fpm 5.0
08/14/2013 VAC 1 YYZ NRT 77W 732 C-FITU 337 -374.7 fpm 13.2
08/13/2013 VAC 1196 YMM YYZ 319 282 C-GBIK 120 -16.7 fpm 3.7
08/13/2013 VAC 8382 YEG YMM DH1 824 C-FJMG 37 -249.3 fpm 1.1
08/12/2013 VAC 179 YUL YEG 319 280 C-GBIA 111 N/A 4.6
08/07/2013 VAC 798 LAX YUL 319 275 C-GBHN 115 -148.3 fpm 5.1
08/06/2013 VAC 775 YUL LAX 319 261 C-FYKR 120 -159.4 fpm 5.9
08/05/2013 VAC 1072 DEN YUL 319 277 C-GBHR 120 -48.1 fpm 3.5
08/04/2013 VAC 1071 YUL DEN 319 251 C-FYNS 120 -15.4 fpm 4.0

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Flight Map