
Statistiques sur nos membres
Dernier mise à jour: le 05 mars 2021 à 13:02ZDerniers vols (depuis 24 heures)
Arrivée | Pilote | Vol | De | À | Appareil | Atterrissage | Durée |
Mar 05, 1156Z | Fernando Melo | VAC 8 | HKG | YVR | 789 | -54.22 | 12.3 |
Mar 05, 1002Z | Timmy Tang | VAC 7153 | YYZ | HKG | 789 | -105.41 | 15.1 |
Mar 05, 0744Z | Byungchan Ahn | VAC 872 | YYZ | FRA | 77W | -742.14 | 7.5 |
Mar 05, 0741Z | Chris Saunderson | VAC 872 | YYZ | FRA | 77W | -239.30 | 7.8 |
Mar 05, 0535Z | Navid Gomnam | VAC 212 | YVR | YYC | 320 | -171.04 | 1.1 |
Mar 05, 0507Z | Dominic Temple | VAC 7216 | YYZ | MAD | 333 | -174.54 | 7.2 |
Mar 05, 0429Z | Benoit Lussier | VAC 994 | MEX | YYZ | 789 | -253.12 | 4.5 |
Mar 05, 0424Z | Richard Traynor | VAC 7553 | YHZ | YUL | E75 | -158.26 | 1.6 |
Mar 05, 0422Z | Matt Twitchin | VAC 423 | YUL | YYZ | 77L | -584.32 | 1.4 |
Mar 05, 0405Z | Brandon Burns | VAC 301 | YUL | YVR | 333 | -311.12 | 5.5 |
Mar 05, 0343Z | Mikhael Lamarche-Renaud | VAC 423 | YUL | YYZ | 333 | -142.58 | 1.3 |
Mar 05, 0327Z | Louis Sanson | VAC 103 | YYZ | YVR | 77L | -709.89 | 5.0 |
Mar 05, 0318Z | Hugo Schnegg | VAC 870 | YUL | CDG | 789 | -69.70 | 6.8 |
Mar 05, 0316Z | Sean Chatland | VAC 173 | YYZ | YEG | 320 | -259.16 | 4.1 |
Mar 05, 0315Z | Stuart Blackbourn | VAC 551 | LAX | YVR | 320 | -430.98 | 2.7 |
Mar 05, 0312Z | Robert LeBlanc | VAC 419 | YUL | YYZ | 321 | -181.77 | 1.3 |
Mar 05, 0247Z | Dustin Pasch | VAC 248 | YVR | YEG | 320 | -177.86 | 1.3 |
Mar 05, 0156Z | Dave Angus | VAC 124 | YVR | YYZ | 7M8 | -1336.86 | 4.2 |
Mar 05, 0109Z | Jagard Strong | VAC 8322 | YAM | YYZ | DH4 | -23.03 | 1.2 |
Mar 05, 0103Z | Mitch Byers | VAC 414 | YYZ | YUL | 77W | -112.16 | 1.2 |
Mar 05, 0102Z | Graham Curnew | VAC 8239 | YXT | YVR | DH4 | -8.07 | 3.1 |
Mar 05, 0050Z | Steve Oster | VAC 8373 | YYC | YMM | DH4 | -16.74 | 1.5 |
Mar 05, 0025Z | Stephane Gaouette | VAC 8602 | YSB | YYZ | DH3 | -80.42 | 0.9 |
Mar 04, 2358Z | Andrew Parker | VAC 849 | LHR | YYZ | 77W | N/A | 7.5 |
Mar 04, 2357Z | Grayson Myers | VAC 8376 | YMM | YYC | DH4 | -216.26 | 1.8 |
Mar 04, 2353Z | William Su | VAC 849 | LHR | YYZ | 77W | -444.94 | 7.1 |
Mar 04, 2348Z | Jagard Strong | VAC 8321 | YYZ | YAM | DH4 | -9.72 | 1.4 |
Mar 04, 2346Z | Matthew Fernandes | VAC 306 | YVR | YUL | 789 | -164.70 | 4.5 |
Mar 04, 2240Z | Matt Twitchin | VAC 414 | YYZ | YUL | 77L | -501.81 | 1.2 |
Mar 04, 2215Z | Sean Chatland | VAC 95 | BOG | YYZ | 788 | -203.48 | 5.3 |
Mar 04, 2213Z | Zachary Collison | VAC 870 | YUL | CDG | 333 | -242.95 | 6.6 |
Mar 04, 2150Z | Christopher DeFouw | VAC 790 | LAX | YYZ | 77W | -570.94 | 4.4 |
Mar 04, 2148Z | Nigam Patel | VAC 418 | YYZ | YUL | 320 | -137.74 | 1.3 |
Mar 04, 2146Z | Michel Desbiens | VAC 305 | YUL | YVR | 7M8 | -345.13 | 5.6 |
Mar 04, 2109Z | Braeden Somers | VAC 7646 | YYZ | EWR | E75 | -176.57 | 1.3 |
Mar 04, 2048Z | Grayson Myers | VAC 8373 | YYC | YMM | DH4 | -22.76 | 1.7 |
Mar 04, 2047Z | Ken Wimble | VAC 8064 | YYJ | YVR | DH4 | -12.48 | 0.6 |
Mar 04, 1954Z | Edward Kjellen | VAC 874 | YUL | FRA | 77L | -343.99 | 6.8 |
Mar 04, 1946Z | Ken Wimble | VAC 8069 | YVR | YYJ | DH4 | -13.37 | 0.6 |
Mar 04, 1907Z | Ken Shauntz | VAC 433 | YUL | YYZ | 321 | -109.71 | 0.9 |
Mar 04, 1857Z | Darcy Coutts | VAC 233 | YEG | YVR | 320 | -238.58 | 1.6 |
Mar 04, 1813Z | Andre Levesque | VAC 302 | YVR | YUL | 223 | -66.41 | 4.7 |
Mar 04, 1730Z | Charles Earl | VAC 42 | YYZ | DEL | 77W | -477.08 | 13.5 |
Mar 04, 1709Z | Stephen Champion | VAC 106 | YVR | YYZ | 77W | -358.77 | 4.3 |
Mar 04, 1637Z | John Callum | VAC 419 | YUL | YYZ | 320 | -244.97 | 1.2 |
Mar 04, 1609Z | Chris Romaniello | VAC 404 | YYZ | YUL | 320 | -114.43 | 1.1 |
Mar 04, 1607Z | Tristan Mann | VAC 7249 | GRU | YYZ | 789 | -245.76 | 10.2 |
Mar 04, 1533Z | Andrew Bailey | VAC 7154 | HKG | YYZ | 789 | -92.43 | 15.2 |
Mar 04, 1515Z | Nathan Stringer | VAC 42 | YYZ | DEL | 77W | -181.04 | 13.1 |
Mar 04, 1427Z | Rick Elliott | VAC 248 | YVR | YEG | 320 | -334.75 | 1.6 |
Mar 04, 1355Z | Geoff Scott | VAC 8 | HKG | YVR | 77L | -322.20 | 11.5 |
Mar 04, 1337Z | Michel Desbiens | VAC 58 | YYZ | DOH | 789 | -199.69 | 12.4 |
Mar 04, 1335Z | Reo Yoshioka | VAC 468 | YYZ | YOW | 321 | -233.16 | 0.9 |
Top pilotes
Depuis le début | |
1. Michel Desbiens | (25440.9 hrs) |
2. Jacques Curtis | (10798.5 hrs) |
3. William Tang | (10327.6 hrs) |
4. Fernando Melo | (7371.3 hrs) |
5. Gurjinder Chana | (6550.2 hrs) |
Depuis la relance | |
1. Michel Desbiens | (21039.7 hrs) |
2. William Tang | (10303.6 hrs) |
3. Jacques Curtis | (10086.5 hrs) |
4. Fernando Melo | (6904.2 hrs) |
5. Gurjinder Chana | (6550.2 hrs) |
Mars 2021 | |
1. Michel Desbiens | (69.2 hrs) |
2. Nathan Stringer | (47.7 hrs) |
3. Timmy Tang | (44.6 hrs) |
4. Andrew Bailey | (42.3 hrs) |
5. Hugo Schnegg | (41.4 hrs) |
Cette année (2021) | |
1. Michel Desbiens | (742.6 hrs) |
2. Tristan Mann | (552.4 hrs) |
3. Gurjinder Chana | (395.0 hrs) |
4. Alex Wheaton | (361.7 hrs) |
5. Hugo Schnegg | (361.5 hrs) |
Statistics générales
Pilotes | |
Pilotes totales: | 865 |
Pilotes actifs: | 718 |
Pilotes (YUL): | 244 |
Pilotes (YYZ): | 407 |
Pilotes (YWG): | 47 |
Pilotes (YVR): | 167 |
Vols | |
Vols complétés: | 179985 |
Heures complétées: | 610052.6 |
Passagers transportés: | 23996297 |
Pilotes sur FSX: | 391 |
Pilotes sur P3D: | 207 |
Pilotes sur X-Plane: | 139 |
Pilotes par rang
Regional First Officer: | 83 |
Regional Captain: | 7 |
Narrow-body First Officer: | 23 |
Narrow-body Captain: | 47 |
Wide-body Relief Pilot: | 71 |
Wide-body First Officer: | 95 |
Wide-body Captain: | 331 |
Senior Captain: | 208 |