Carsten Labus
General Information

Pilot ID: 022130
Name: Carsten Labus
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YYZ
Date of Hire: Le 20 juillet 2012
From: GermanyDE
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 1232.6
Transfer Hours: 2229.3
Total Hours: 3461.9
Total Flights: 309
Fav. Aircraft: 319 (56 flights)
Passengers: 35226
Avg. Landing: -254.13 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: N/A
Narrow-body First Officer: N/A
Narrow-body Captain: N/A
Wide-body Relief Pilot: N/A
Wide-body First Officer: N/A
Wide-body Captain: N/A
Senior Captain: N/A
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
6 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans.
Pin
2000 heures de vol
Avoir plus de 2000 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
12/31/2014 VAC 295 YWG YVR E90 334 C-FMZB 97 -1152.8 fpm 2.8
12/30/2014 VAC 298 YVR YWG E90 343 C-FNAQ 94 -127.8 fpm 3.0
12/21/2014 VAC 290 YXY YVR E90 305 C-FGMF 54 N/A 2.1
12/18/2014 VAC 289 YVR YXY E90 339 C-FNAI 71 -183.3 fpm 2.1
12/17/2014 VAC 8062 YYJ YVR DH3 318 C-GLTA 50 N/A 0.4
12/17/2014 VAC 8061 YVR YYJ DH3 318 C-GLTA 46 -191.6 fpm 0.5
12/16/2014 VAC 103 YYZ YVR 788 804 C-GHPV 211 -384.8 fpm 4.6
12/15/2014 VAC 102 YVR YYZ 788 801 C-GHPQ 216 -188.6 fpm 4.1
12/14/2014 VAC 4 NRT YVR 763 661 C-GHLV 211 -7.9 fpm 8.6
12/13/2014 VAC 3 YVR NRT 763 640 C-FOCA 202 -238.6 fpm 10.8
12/07/2014 VAC 8241 YXT YVR DH3 306 C-FJVV 50 -120.2 fpm 1.7
12/07/2014 VAC 8240 YVR YXT DH3 306 C-FJVV 48 -279.3 fpm 2.1
12/05/2014 VAC 8565 YYD YVR DH3 318 C-GLTA 45 -72.6 fpm 1.5
12/05/2014 VAC 8564 YVR YYD DH3 319 C-GMTA 44 -127.7 fpm 1.7
12/04/2014 VAC 26 PVG YVR 788 804 C-GHPV 229 -207.1 fpm 10.2
12/03/2014 VAC 25 YVR PVG 788 802 C-GHPT 247 N/A 12.1
12/02/2014 VAC 64 ICN YVR 763 661 C-GHLV 210 -127.8 fpm 10.2
12/01/2014 VAC 63 YVR ICN 763 683 C-FCAF 211 -224.6 fpm 11.9
11/30/2014 VAC 8090 SEA YVR DH3 311 C-FACV 46 N/A 0.9
11/30/2014 VAC 8089 YVR SEA DH3 312 C-GABO 49 -89.2 fpm 0.9
11/29/2014 VAC 8577 YXE YVR CRJ 175 C-GZJA 49 -149.4 fpm 2.2
11/29/2014 VAC 8576 YVR YXE CRJ 175 C-GZJA 50 -377.7 fpm 1.8
11/28/2014 VAC 8503 YZP YVR DH3 304 C-GVON 45 N/A 1.6
11/28/2014 VAC 8504 YVR YZP DH3 304 C-GVON 49 -149.2 fpm 1.8
11/27/2014 VAC 8279 YPR YVR DH3 323 C-FTAK 50 N/A 1.8
11/27/2014 VAC 8278 YVR YPR DH3 324 C-FJFM 46 -109.5 fpm 1.8
11/26/2014 VAC 1847 SFO YVR 319 283 C-GBIM 142 N/A 2.0
11/26/2014 VAC 1844 YVR SFO 319 272 C-GARJ 121 -175.5 fpm 2.2
11/25/2014 VAC 8571 YQR YVR CRJ 180 C-GKEJ 50 -198.7 fpm 2.6
11/25/2014 VAC 8570 YVR YQR CRJ 180 C-GKEJ 50 -290.9 fpm 1.9
11/24/2014 VAC 1797 PVR YVR 319 296 C-GKOB 104 -30.4 fpm 6.0
11/23/2014 VAC 1796 YVR PVR 319 257 C-FYJH 142 -142.9 fpm 4.5
11/23/2014 VAC 8214 YXS YVR DH4 401 C-GGOY 74 -142.9 fpm 1.4
11/23/2014 VAC 8211 YVR YXS DH4 402 C-GKUK 43 -80.9 fpm 1.5
11/22/2014 VAC 8124 PDX YVR DH3 303 C-GUON 37 N/A 1.2
11/22/2014 VAC 8125 YVR PDX DH3 302 C-GNON 47 N/A 1.1
11/21/2014 VAC 8353 YYF YVR DH3 308 C-FACF 37 -103.2 fpm 1.0
11/21/2014 VAC 8350 YVR YYF DH3 307 C-GABP 47 -136.3 fpm 0.8
11/20/2014 VAC 549 EWR YVR 319 265 C-FZUJ 120 -14.0 fpm 6.4
11/19/2014 VAC 548 YVR EWR 319 280 C-GBIA 118 -173.2 fpm 5.1
11/18/2014 VAC 48 HNL YVR 763 640 C-FOCA 211 N/A 5.0
11/17/2014 VAC 47 YVR HNL 763 647 C-GEOQ 211 -31.7 fpm 6.0
11/16/2014 VAC 189 YOW YVR 320 238 C-FZUB 119 -72.3 fpm 5.5
11/14/2014 VAC 166 YVR YOW 320 402 C-FPWE 126 -291.0 fpm 4.8
11/13/2014 VAC 195 YUL YVR 333 933 C-GFAJ 147 -134.7 fpm 5.1
11/12/2014 VAC 150 YVR YUL 333 932 C-GFAH 265 -240.2 fpm 5.0
11/12/2014 VAC 58 OGG YVR 763 684 C-FCAG 186 -217.6 fpm 5.8
11/11/2014 VAC 57 YVR OGG 763 656 C-GHLA 211 -213.1 fpm 6.4
11/10/2014 VAC 997 MEX YVR 319 265 C-FZUJ 108 -135.6 fpm 5.9
11/09/2014 VAC 996 YVR MEX 319 286 C-GITP 120 -140.8 fpm 5.0
11/09/2014 VAC 8264 YCD YVR DH3 325 C-GEWQ 49 -94.9 fpm 0.3
11/09/2014 VAC 8263 YVR YCD DH3 325 C-GEWQ 47 -260.8 fpm 0.4
11/08/2014 VAC 1899 LAS YVR 319 262 C-FYKW 119 -84.1 fpm 2.8
11/08/2014 VAC 1832 YVR LAS 319 278 C-GBHY 131 -147.7 fpm 2.6
11/08/2014 VAC 1879 LAX YVR 319 272 C-GARJ 142 -91.7 fpm 2.7
11/08/2014 VAC 1884 YVR LAX 319 263 C-FZUG 122 -224.8 fpm 2.6
11/07/2014 VAC 855 LHR YVR 77W 741 C-FIVR 307 -292.2 fpm 9.1
11/03/2014 VAC 854 YVR LHR 77W 743 C-FIVW 216 -430.6 fpm 8.8
11/02/2014 VAC 8 HKG YVR 77W 732 C-FITU 341 N/A 11.1
11/01/2014 VAC 7 YVR YVR 77W 742 C-FIVS 298 -680.6 fpm 13.0
10/26/2014 VAC 8413 YLW YVR DH3 319 C-GMTA 48 -81.0 fpm 0.9
10/26/2014 VAC 8410 YVR YLW DH3 320 C-GSTA 44 -303.8 fpm 0.9
10/25/2014 VAC 8199 YKA YVR DH3 311 C-FACV 44 -72.4 fpm 0.9
10/25/2014 VAC 8196 YVR YKA DH3 311 C-FACV 45 -230.2 fpm 0.9
10/25/2014 VAC 8186 YXJ YVR DH4 404 C-GGOI 68 -266.7 fpm 2.6
10/25/2014 VAC 8185 YVR YXJ DH4 404 C-GGOI 74 -75.4 fpm 1.9
10/24/2014 VAC 8440 YMM YVR CRJ 172 C-GTJA 45 -100.2 fpm 2.2
10/24/2014 VAC 8445 YVR YMM CRJ 171 C-GQJA 48 -179.5 fpm 1.8
10/23/2014 VAC 233 YEG YVR E90 307 C-FGLX 62 -496.9 fpm 1.7
10/22/2014 VAC 248 YVR YEG E90 325 C-FHNX 97 -143.2 fpm 1.3
10/21/2014 VAC 8220 YXC YVR DH3 305 C-FMDW 32 -233.0 fpm 1.4
10/21/2014 VAC 8219 YVR YXC DH3 306 C-FJVV 35 -120.9 fpm 1.4
10/19/2014 VAC 8251 YCG YVR DH3 325 C-GEWQ 43 -1978.5 fpm 1.4
10/19/2014 VAC 8250 YVR YCG DH3 325 C-GEWQ 44 N/A 1.2
10/18/2014 VAC 219 YYC YVR E90 312 C-FHJJ 58 -257.2 fpm 1.4
10/18/2014 VAC 212 YVR YYC E90 328 C-FLWH 86 -129.5 fpm 1.4
10/13/2014 VAC 30 PEK YVR 77W 732 C-FITU 345 -438.5 fpm 10.3
10/11/2014 VAC 29 YVR PEK 77W 732 C-FITU 349 -517.8 fpm 11.5
06/07/2014 VAC 879 ZRH YYZ 788 801 C-GHPQ 251 -819.0 fpm 7.8
06/04/2014 VAC 878 YYZ ZRH 788 801 C-GHPQ 216 -321.8 fpm 7.7
06/03/2014 VAC 268 YWG YYZ E90 316 C-FHKE 95 -217.1 fpm 2.3
06/02/2014 VAC 265 YYZ YWG E90 323 C-FHNV 93 -181.9 fpm 2.3
05/31/2014 VAC 190 YYJ YYZ 320 408 C-FLSS 145 -265.6 fpm 4.4
05/30/2014 VAC 191 YYZ YYJ 320 212 C-FFWN 114 -186.3 fpm 4.8
05/29/2014 VAC 7764 YQG YYZ DH1 807 C-GONO 31 -141.6 fpm 1.0
05/28/2014 VAC 7763 YYZ YQG DH1 808 C-FACD 36 -379.2 fpm 1.1
05/28/2014 VAC 7353 DCA YYZ E75 371 C-FEIQ 52 N/A 1.3
05/28/2014 VAC 7352 YYZ DCA E75 372 C-FEIX 50 -234.8 fpm 1.2
05/24/2014 VAC 1753 VRA YYZ 319 257 C-FYJH 112 -209.4 fpm 3.4
05/21/2014 VAC 1752 YYZ VRA 319 290 C-GSJB 131 -53.1 fpm 3.8
05/17/2014 VAC 891 FCO YYZ 333 935 C-GHKR 259 -377.7 fpm 9.8
05/16/2014 VAC 890 YYZ FCO 333 936 C-GHKW 265 -249.2 fpm 8.5
05/11/2014 VAC 2 NRT YYZ 77W 732 C-FITU 349 -150.0 fpm 11.3
05/10/2014 VAC 1 YYZ NRT 77W 732 C-FITU 349 -475.2 fpm 12.7
05/09/2014 VAC 7810 YTS YYZ DH1 839 C-GONJ 32 -195.8 fpm 1.6
05/09/2014 VAC 7823 YYZ YTS DH1 834 C-GJMO 37 -169.8 fpm 1.4
05/06/2014 VAC 8530 YQT YYZ CRJ 163 C-FEJA 29 -257.1 fpm 1.6
05/06/2014 VAC 8547 YYZ YQT CRJ 157 C-GJZJ 50 -218.4 fpm 1.9
05/05/2014 VAC 85 TLV YYZ 763 632 C-FMWQ 170 -200.0 fpm 12.0
05/01/2014 VAC 84 YYZ TLV 763 658 C-GHLQ 187 -160.3 fpm 10.5

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4

Flight Map