
Amadou Bagayoko
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045399 |
Nom: | Amadou Bagayoko |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 16 novembre 2021 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 304.8 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 304.8 |
Nombre de vols: | 145 |
Avion préféré: | 7M8 (53 flights) |
Passagers: | 21075 |
Atterrissage moyenne: | -223.29 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 12/04/2021 |
Narrow-body First Officer: | 12/09/2021 |
Narrow-body Captain: | 12/30/2021 |
Wide-body Relief Pilot: | 01/27/2022 |
Wide-body First Officer: | 04/07/2022 |
Wide-body Captain: | 02/10/2023 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
03/14/2023 | VAC 415 | YUL | YYZ | 7M8 | 514 | C-FSLU | 168 | -200.0 fpm | 1.2 |
03/13/2023 | VAC 425 | YUL | YYZ | 7M8 | 508 | C-FSIL | 129 | -279.4 fpm | 1.2 |
03/04/2023 | VAC 428 | YYZ | YUL | 7M8 | 503 | C-FSDB | 169 | -202.2 fpm | 1.2 |
02/10/2023 | VAC 646 | YYZ | YQM | 320 | 401 | C-GPWG | 131 | -349.0 fpm | 1.5 |
02/08/2023 | VAC 1236 | YYZ | PBI | 320 | 416 | C-FNVV | 132 | -136.6 fpm | 2.9 |
02/07/2023 | VAC 1953 | YQB | YYZ | 320 | 244 | C-GFCI | 109 | -196.0 fpm | 1.6 |
01/25/2023 | VAC 912 | YYZ | FLL | 789 | 837 | C-FGDZ | 298 | -375.8 fpm | 2.8 |
01/25/2023 | VAC 407 | YUL | YYZ | 7M8 | 527 | C-GEKX | 94 | -110.3 fpm | 1.4 |
01/23/2023 | VAC 414 | YYZ | YUL | 7M8 | 507 | C-FSES | 156 | -445.0 fpm | 0.6 |
01/18/2023 | VAC 1298 | YYZ | MSY | 7M8 | N/A | C-GEHI | 139 | -95.8 fpm | 3.1 |
01/17/2023 | VAC 419 | YUL | YYZ | 7M8 | N/A | C-GEMV | 167 | -238.7 fpm | 1.3 |
01/11/2023 | VAC 1207 | MIA | YUL | 7M8 | N/A | C-GEKH | 169 | -180.0 fpm | 3.5 |
12/29/2022 | VAC 1202 | YYZ | MIA | 7M8 | 504 | C-FSDQ | 169 | -293.2 fpm | 3.3 |
12/28/2022 | VAC 707 | LGA | YYZ | 7M8 | 506 | C-FSEQ | 135 | -267.0 fpm | 1.6 |
12/20/2022 | VAC 726 | YYZ | LGA | 7M8 | 501 | C-FTJV | 102 | N/A | 1.6 |
12/17/2022 | VAC 8948 | ATL | YYZ | CRA | 781 | C-FJZN | 55 | -87.1 fpm | 2.0 |
12/05/2022 | VAC 8567 | YUL | ATL | CRA | 708 | C-FNJZ | 60 | -125.4 fpm | 2.8 |
12/04/2022 | VAC 8641 | LGA | YUL | CRA | 715 | C-GOJZ | 50 | -203.2 fpm | 1.4 |
12/01/2022 | VAC 702 | YYZ | LGA | 320 | 415 | C-FNVU | 146 | -349.1 fpm | 1.3 |
11/27/2022 | VAC 1242 | YYZ | TPA | 320 | 240 | C-FZQS | 93 | -154.1 fpm | 3.1 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8