William English
General Information

Pilot ID: 120
Name: William English
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YYZ
Date of Hire: Le 28 décembre 2012
From: CanadaCA
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 2214.8
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 2214.8
Total Flights: 1326
Fav. Aircraft: DH4 (447 flights)
Passengers: 122170
Avg. Landing: -160.85 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 12/30/2012
Narrow-body First Officer: 01/03/2013
Narrow-body Captain: 01/11/2013
Wide-body Relief Pilot: 01/16/2013
Wide-body First Officer: 04/08/2013
Wide-body Captain: 10/27/2013
Senior Captain: 03/29/2016
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
Médaille de bronze VAC
Avoir fait des contributions envers VAC.
Pin
6 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans.
Pin
2000 heures de vol
Avoir plus de 2000 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
50000 passagers
Avoir transporter 50000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
07/21/2018 VAC 7807 YYR YQX BEH 959 C-GORF 18 -161.8 fpm 1.5
07/21/2018 VAC 7793 YDF YYR BEH 974 C-GORN 10 -106.8 fpm 1.3
07/21/2018 VAC 7789 YYT YDF BEH 973 C-GORZ 13 -142.1 fpm 1.2
07/21/2018 VAC 7782 YQX YYT BEH 955 C-GWGA 18 -86.5 fpm 0.7
07/11/2018 VAC 353 YOW YYC 319 258 C-FYJI 119 -174.8 fpm 4.9
07/11/2018 VAC 462 YYZ YOW 763 685 C-GHOZ 143 -512.4 fpm 1.6
07/09/2018 VAC 2007 BOS YYZ 320 202 C-FDQV 146 -307.8 fpm 1.7
07/09/2018 VAC 2006 YYZ BOS 320 202 C-FDQV 140 -307.8 fpm 1.8
07/09/2018 VAC 1797 YQB YYZ 319 252 C-FYIY 108 N/A 1.4
07/09/2018 VAC 1700 YUL YQB 319 263 C-FZUG 128 N/A 0.8
07/08/2018 VAC 683 YHZ YUL 320 242 C-FGKH 121 N/A 1.7
07/06/2018 VAC 616 YYZ YHZ 320 240 C-FZQS 109 N/A 2.1
07/05/2018 VAC 423 YUL YYZ 320 237 C-GKOE 101 -638.4 fpm 1.2
07/04/2018 VAC 8457 BOS YUL CRA 706 C-FKJZ 72 -174.0 fpm 1.2
07/04/2018 VAC 8462 YUL BOS CRA 705 C-FJJZ 74 -64.6 fpm 1.2
07/03/2018 VAC 8783 YHZ YUL CRA 702 C-FBJZ 74 -47.1 fpm 1.5
07/03/2018 VAC 8803 YQY YHZ CRA 719 C-GJZS 69 -246.0 fpm 0.8
07/02/2018 VAC 8816 YHZ YQY CRA 716 C-GPJZ 62 -51.0 fpm 0.7
07/02/2018 VAC 8638 YOW YHZ CRA 710 C-FUJZ 68 -51.0 fpm 1.5
07/01/2018 VAC 468 YYZ YOW 320 236 C-GKOD 135 -164.6 fpm 0.9

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Flight Map