
Steve Browne
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 046054 |
Nom: | Steve Browne |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YVR |
Date d'embauche: | Le 7 janvier 2023 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 516.9 |
Heures précédentes: | 50.0 |
Heures totales: | 566.9 |
Nombre de vols: | 144 |
Avion préféré: | 320 (77 flights) |
Passagers: | 20733 |
Atterrissage moyenne: | -278.49 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | 01/13/2023 |
Wide-body First Officer: | 02/01/2023 |
Wide-body Captain: | 05/31/2023 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
09/24/2023 | VAC 153 | YYZ | YYC | 333 | 934 | C-GFUR | 216 | -133.0 fpm | 3.9 |
09/24/2023 | VAC 1811 | CUN | YYZ | 320 | 246 | C-GFDU | 155 | -415.8 fpm | 3.8 |
09/23/2023 | VAC 932 | YVR | CUN | 333 | 931 | C-GFAF | 290 | -112.7 fpm | 5.7 |
09/23/2023 | VAC 569 | SFO | YVR | 320 | 238 | C-FZUB | 93 | -358.9 fpm | 2.2 |
09/19/2023 | VAC 743 | YYZ | SFO | 320 | 416 | C-FNVV | 146 | -342.5 fpm | 0.5 |
09/16/2023 | VAC 611 | YHZ | YYZ | 320 | 237 | C-GKOE | 146 | -331.3 fpm | 2.2 |
09/16/2023 | VAC 606 | YYZ | YHZ | 320 | 240 | C-FZQS | 146 | -427.1 fpm | 2.3 |
09/13/2023 | VAC 248 | YVR | YEG | 319 | 280 | C-GBIA | 120 | -159.4 fpm | 0.4 |
09/13/2023 | VAC 225 | YYC | YVR | 319 | 280 | C-GBIA | 118 | -358.6 fpm | 1.3 |
09/11/2023 | VAC 157 | YYZ | YYC | 321 | 459 | C-GJWN | 141 | -204.5 fpm | 4.1 |
09/10/2023 | VAC 1926 | YQR | YYZ | 319 | 287 | C-GITR | 131 | -203.0 fpm | 2.9 |
09/10/2023 | VAC 1925 | YYZ | YQR | 319 | 255 | C-FYJE | 136 | -142.5 fpm | 3.4 |
09/10/2023 | VAC 617 | YHZ | YYZ | 320 | 401 | C-GPWG | 124 | -150.3 fpm | 0.3 |
09/09/2023 | VAC 612 | YYZ | YHZ | 320 | 241 | C-FGJI | 97 | -314.3 fpm | 2.0 |
09/09/2023 | VAC 1677 | MCO | YYZ | 320 | 246 | C-GFDU | 101 | -390.3 fpm | 2.6 |
09/08/2023 | VAC 1674 | YYZ | MCO | 320 | 244 | C-GFCI | 118 | -83.3 fpm | 2.7 |
09/08/2023 | VAC 607 | YHZ | YYZ | 320 | 402 | C-FPWE | 146 | -167.4 fpm | 2.5 |
09/07/2023 | VAC 620 | YYZ | YHZ | 320 | 240 | C-FZQS | 126 | -176.3 fpm | 2.3 |
08/30/2023 | VAC 699 | YYT | YYZ | 320 | 225 | C-FKPT | 107 | -112.1 fpm | 3.5 |
08/29/2023 | VAC 690 | YYZ | YYT | 320 | 226 | C-FKOJ | 136 | -14.0 fpm | 3.0 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8