
Jason Smith
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045926 |
Nom: | Jason Smith |
Position: | Senior Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 11 octobre 2022 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 867.8 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 867.8 |
Nombre de vols: | 317 |
Avion préféré: | 320 (190 flights) |
Passagers: | 34362 |
Atterrissage moyenne: | -349.67 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 10/19/2022 |
Narrow-body First Officer: | 10/23/2022 |
Narrow-body Captain: | 11/03/2022 |
Wide-body Relief Pilot: | 11/17/2022 |
Wide-body First Officer: | 01/28/2023 |
Wide-body Captain: | 04/03/2023 |
Senior Captain: | 08/20/2023 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
300 vols totals |
Avoir compléter 300 vols avec VAC. |
![]() |
Excellent atterrissage |
Avoir toucher les roues à moins que 40 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
04/19/2023 | VAC 712 | YYZ | LGA | 320 | 402 | C-FPWE | 138 | -145.1 fpm | 1.4 |
04/18/2023 | VAC 755 | EWR | YYZ | 320 | 226 | C-FKOJ | 108 | -260.4 fpm | 1.3 |
04/17/2023 | VAC 754 | YYZ | EWR | 320 | 225 | C-FKPT | 128 | -154.7 fpm | 1.3 |
04/17/2023 | VAC 1302 | BNA | YYZ | 320 | 232 | C-FMSX | 141 | -169.6 fpm | 1.6 |
04/17/2023 | VAC 1303 | YYZ | BNA | 320 | 239 | C-FXCD | 146 | -488.0 fpm | 1.5 |
04/16/2023 | VAC 1094 | SAN | YYZ | 320 | 405 | C-FDCA | 141 | -401.4 fpm | 4.9 |
04/16/2023 | VAC 1093 | YYZ | SAN | 320 | 401 | C-GPWG | 137 | -464.4 fpm | 5.1 |
04/15/2023 | VAC 8555 | JFK | YYZ | CRA | 717 | C-FJZD | 50 | -131.5 fpm | 1.6 |
04/14/2023 | VAC 8554 | YYZ | JFK | CRA | 718 | C-FJZL | 66 | -165.4 fpm | 1.7 |
04/13/2023 | VAC 1337 | GND | YYZ | 320 | 238 | C-FZUB | 145 | -363.6 fpm | 5.4 |
04/13/2023 | VAC 1336 | YYZ | GND | 320 | 226 | C-FKOJ | 123 | -284.5 fpm | 5.2 |
04/11/2023 | VAC 1339 | SVD | YYZ | 320 | 226 | C-FKOJ | 140 | -391.4 fpm | 5.7 |
04/11/2023 | VAC 1338 | YYZ | SVD | 320 | 402 | C-FPWE | 124 | N/A | 5.5 |
04/10/2023 | VAC 992 | MEX | YYZ | 320 | 415 | C-FNVU | 136 | -317.7 fpm | 4.4 |
04/10/2023 | VAC 991 | YYZ | MEX | 320 | 225 | C-FKPT | 102 | -496.0 fpm | 4.6 |
04/07/2023 | VAC 540 | SEA | YYZ | 320 | 232 | C-FMSX | 143 | -462.5 fpm | 4.4 |
04/06/2023 | VAC 543 | YYZ | SEA | 320 | 241 | C-FGJI | 139 | -722.6 fpm | 5.1 |
04/06/2023 | VAC 1323 | PLS | YYZ | 320 | 225 | C-FKPT | 135 | -293.3 fpm | 4.3 |
04/05/2023 | VAC 1322 | YYZ | PLS | 320 | 241 | C-FGJI | 135 | -143.4 fpm | 3.6 |
04/05/2023 | VAC 919 | FLL | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 122 | -249.5 fpm | 3.1 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16