
Jason Smith
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045926 |
Nom: | Jason Smith |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 11 octobre 2022 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 572.5 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 572.5 |
Nombre de vols: | 224 |
Avion préféré: | CRA (115 flights) |
Passagers: | 22451 |
Atterrissage moyenne: | -323.63 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 10/19/2022 |
Narrow-body First Officer: | 10/23/2022 |
Narrow-body Captain: | 11/03/2022 |
Wide-body Relief Pilot: | 11/17/2022 |
Wide-body First Officer: | 01/28/2023 |
Wide-body Captain: | 04/03/2023 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Excellent atterrissage |
Avoir toucher les roues à moins que 40 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
06/02/2023 | VAC 148 | YYC | YYZ | 320 | 402 | C-FPWE | 146 | -214.8 fpm | 3.4 |
06/01/2023 | VAC 157 | YYZ | YYC | 320 | 232 | C-FMSX | 140 | -468.4 fpm | 4.0 |
05/31/2023 | VAC 1512 | YQT | YYZ | 320 | 246 | C-GFDU | 168 | -559.7 fpm | 1.6 |
05/30/2023 | VAC 1511 | YYZ | YQT | 320 | 243 | C-GFCH | 156 | -427.8 fpm | 1.7 |
05/27/2023 | VAC 425 | YUL | YYZ | 320 | 236 | C-GKOD | 122 | -770.1 fpm | 1.1 |
05/26/2023 | VAC 1018 | ATL | YUL | 320 | 240 | C-FZQS | 126 | -263.7 fpm | 2.9 |
05/25/2023 | VAC 1019 | YYZ | ATL | 320 | 239 | C-FXCD | 146 | -525.3 fpm | 2.2 |
05/23/2023 | VAC 1940 | YMM | YYZ | 320 | 243 | C-GFCH | 157 | -418.9 fpm | 3.5 |
05/22/2023 | VAC 1941 | YYZ | YMM | 320 | 244 | C-GFCI | 138 | -627.1 fpm | 4.2 |
05/22/2023 | VAC 1922 | YQR | YYZ | 320 | 244 | C-GFCI | 133 | -444.7 fpm | 2.8 |
05/21/2023 | VAC 1921 | YYZ | YQR | 320 | 244 | C-GFCI | 139 | -520.3 fpm | 3.3 |
05/19/2023 | VAC 1955 | YQB | YYZ | 320 | 245 | C-GFCP | 142 | -724.4 fpm | 1.4 |
05/19/2023 | VAC 1950 | YYZ | YQB | 320 | 247 | C-GFWX | 168 | -112.3 fpm | 1.4 |
05/19/2023 | VAC 1543 | YYG | YYZ | 320 | 245 | C-GFCP | 134 | -453.0 fpm | 2.4 |
05/18/2023 | VAC 1540 | YYZ | YYG | 320 | 246 | C-GFDU | 134 | -621.9 fpm | 2.1 |
05/18/2023 | VAC 1527 | YFC | YYZ | 320 | 244 | C-GFCI | 139 | -221.8 fpm | 2.0 |
05/17/2023 | VAC 1524 | YYZ | YFC | 320 | 246 | C-GFDU | 97 | -320.7 fpm | 1.7 |
05/15/2023 | VAC 1932 | YXE | YYZ | 320 | 246 | C-GFDU | 153 | -492.6 fpm | 3.0 |
05/15/2023 | VAC 1935 | YYZ | YXE | 320 | 247 | C-GFWX | 139 | -227.2 fpm | 3.6 |
05/14/2023 | VAC 1503 | YQM | YYZ | 320 | 243 | C-GFCH | 123 | -338.7 fpm | 2.2 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12