
Jason Smith
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045926 |
Nom: | Jason Smith |
Position: | Wide-body First Officer |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 11 octobre 2022 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 291.4 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 291.4 |
Nombre de vols: | 134 |
Avion préféré: | CRA (107 flights) |
Passagers: | 10610 |
Atterrissage moyenne: | -305.01 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 10/19/2022 |
Narrow-body First Officer: | 10/23/2022 |
Narrow-body Captain: | 11/03/2022 |
Wide-body Relief Pilot: | 11/17/2022 |
Wide-body First Officer: | 01/28/2023 |
Wide-body Captain: | |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Excellent atterrissage |
Avoir toucher les roues à moins que 40 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
03/29/2023 | VAC 465 | YOW | YYZ | 320 | 402 | C-FPWE | 128 | -582.7 fpm | 1.3 |
03/29/2023 | VAC 342 | YVR | YOW | 320 | 225 | C-FKPT | 128 | -370.1 fpm | 2.9 |
03/28/2023 | VAC 341 | YOW | YVR | 320 | 239 | C-FXCD | 134 | -615.4 fpm | 5.3 |
03/28/2023 | VAC 470 | YYZ | YOW | 320 | 415 | C-FNVU | 143 | -291.0 fpm | 0.9 |
03/28/2023 | VAC 1038 | DEN | YYZ | 320 | 225 | C-FKPT | 145 | -390.0 fpm | 2.8 |
03/27/2023 | VAC 1037 | YYZ | DEN | 320 | 225 | C-FKPT | 142 | -189.3 fpm | 3.6 |
03/27/2023 | VAC 429 | YUL | YYZ | 320 | 239 | C-FXCD | 126 | -537.3 fpm | 1.3 |
03/27/2023 | VAC 424 | YYZ | YUL | 320 | 236 | C-GKOD | 146 | -403.8 fpm | 1.3 |
03/26/2023 | VAC 792 | LAX | YYZ | 320 | 225 | C-FKPT | 125 | -689.0 fpm | 4.3 |
03/24/2023 | VAC 789 | YYZ | LAX | 320 | 236 | C-GKOD | 114 | -236.4 fpm | 5.4 |
03/23/2023 | VAC 1205 | MIA | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 131 | -629.8 fpm | 3.3 |
03/23/2023 | VAC 1204 | YYZ | MIA | 320 | 225 | C-FKPT | 128 | -346.6 fpm | 3.1 |
03/22/2023 | VAC 192 | YLW | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 81 | -398.6 fpm | 4.2 |
03/19/2023 | VAC 193 | YYZ | YLW | 320 | 237 | C-GKOE | 135 | -327.8 fpm | 4.7 |
03/18/2023 | VAC 736 | SFO | YYZ | 320 | 225 | C-FKPT | 140 | -304.2 fpm | 8.8 |
03/17/2023 | VAC 741 | YYZ | SFO | 320 | 241 | C-FGJI | 146 | -181.2 fpm | 5.6 |
03/16/2023 | VAC 100 | YVR | YYZ | 320 | 415 | C-FNVU | 141 | -351.6 fpm | 6.0 |
03/16/2023 | VAC 129 | YYZ | YVR | 320 | 236 | C-GKOD | 146 | -680.9 fpm | 5.3 |
03/14/2023 | VAC 160 | YEG | YYZ | 320 | 415 | C-FNVU | 113 | -278.1 fpm | 3.7 |
03/14/2023 | VAC 177 | YYZ | YEG | 320 | 402 | C-FPWE | 146 | -608.5 fpm | 4.6 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7