Taka Mukono
General Information

Pilot ID: 045719
Name: Taka Mukono
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YVR
Date of Hire: Le 21 mai 2022
From: CanadaCA
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 7700.1
Transfer Hours: 50.0
Total Hours: 7750.1
Total Flights: 965
Fav. Aircraft: 788 (520 flights)
Passengers: 182100
Avg. Landing: -91.31 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: N/A
Narrow-body First Officer: N/A
Narrow-body Captain: N/A
Wide-body Relief Pilot: 05/24/2022
Wide-body First Officer: 06/03/2022
Wide-body Captain: 06/15/2022
Senior Captain: 09/16/2022
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
2000 heures de vol
Avoir plus de 2000 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
50000 passagers
Avoir transporter 50000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
02/09/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 507 C-FSES 144 -42.9 fpm 6.4
02/09/2023 VAC 850 YYC LHR 788 807 C-GHQQ 131 -138.4 fpm 8.4
02/09/2023 VAC 391 YHZ YYC 7M8 526 C-GEKH 156 -36.2 fpm 5.6
02/08/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 508 C-FSIL 152 -26.2 fpm 6.7
02/08/2023 VAC 850 YYC LHR 788 804 C-GHPV 238 -443.1 fpm 8.6
02/07/2023 VAC 391 YHZ YYC 7M8 522 C-GEHY 163 -26.0 fpm 5.4
02/07/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 505 C-FSDW 164 -75.4 fpm 6.0
02/07/2023 VAC 850 YYC LHR 788 805 C-GHPX 201 -101.9 fpm 9.4
02/06/2023 VAC 391 YHZ YYC 7M8 517 C-FSOC 147 -35.7 fpm 4.8
02/06/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 504 C-FSDQ 169 -49.3 fpm 5.8
02/06/2023 VAC 868 YHZ LHR 7M8 529 C-GELJ 159 -22.5 fpm 6.1
02/05/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 504 C-FSDQ 151 -42.9 fpm 6.2
02/05/2023 VAC 856 YYZ LHR 788 801 C-GHPQ 251 -161.3 fpm 8.3
02/04/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 807 C-GHQQ 251 -63.1 fpm 13.1
02/04/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 801 C-GHPQ 251 -268.9 fpm 11.8
02/03/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 808 C-GHQY 186 -147.4 fpm 13.1
02/03/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 801 C-GHPQ 240 -180.8 fpm 12.3
01/28/2023 VAC 603 YHZ YYZ 7M8 518 C-FSOI 169 -13.5 fpm 2.8
01/27/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 534 C-GEPB 137 -28.9 fpm 6.6
01/27/2023 VAC 868 YHZ LHR 7M8 517 C-FSOC 169 -36.6 fpm 5.4
01/27/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 533 C-GEOJ 161 -23.4 fpm 7.0
01/27/2023 VAC 868 YHZ LHR 7M8 517 C-FSOC 94 -42.8 fpm 4.6
01/26/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 533 C-GEOJ 156 -32.8 fpm 5.6
01/26/2023 VAC 850 YYC LHR 788 808 C-GHQY 205 -276.2 fpm 8.8
01/26/2023 VAC 133 YYZ YYC 7M8 505 C-FSDW 169 -49.0 fpm 3.6
01/25/2023 VAC 603 YHZ YYZ 7M8 512 C-FSJJ 162 -48.5 fpm 2.3
01/24/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 530 C-GELQ 105 -176.5 fpm 8.2
01/23/2023 VAC 850 YYC LHR 788 804 C-GHPV 228 -160.6 fpm 11.1
01/22/2023 VAC 588 OGG YYC 7M8 536 C-GEPG 120 -39.7 fpm 7.4
01/22/2023 VAC 587 YYC OGG 7M8 504 C-FSDQ 168 -131.2 fpm 9.1
01/21/2023 VAC 391 YHZ YYC 7M8 524 C-GEJL 122 -33.2 fpm 5.1
01/21/2023 VAC 869 LHR YHZ 7M8 529 C-GELJ 129 -118.5 fpm 6.0
01/21/2023 VAC 850 YYC LHR 788 802 C-GHPT 251 -168.0 fpm 9.4
01/21/2023 VAC 133 YYZ YYC 7M8 540 C-GMIW 169 -56.5 fpm 3.6
01/20/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 803 C-GHPU 151 -157.9 fpm 6.8
01/20/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 808 C-GHQY 219 -157.4 fpm 10.6
01/19/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 803 C-GHPU 229 -150.1 fpm 6.6
01/19/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 801 C-GHPQ 247 -153.5 fpm 6.7
01/19/2023 VAC 57 DXB YYZ 77W 747 C-FNNW 400 -115.6 fpm 13.1
01/16/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 804 C-GHPV 251 -45.9 fpm 14.1
01/16/2023 VAC 419 YUL YYZ 7M8 N/A C-GEKZ 169 -23.5 fpm 1.5
01/16/2023 VAC 414 YYZ YUL 7M8 N/A C-GELU 157 -36.1 fpm 1.1
01/15/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 805 C-GHPX 251 -190.0 fpm 7.5
01/15/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 803 C-GHPU 244 -212.7 fpm 6.0
01/14/2023 VAC 887 VIE YYZ 788 808 C-GHQY 246 -174.3 fpm 8.1
01/14/2023 VAC 886 YYZ VIE 788 803 C-GHPU 181 -410.3 fpm 10.0
01/13/2023 VAC 794 LAX YYZ 7M8 N/A C-GMIW 169 -56.5 fpm 4.2
01/13/2023 VAC 791 YYZ LAX 7M8 N/A C-GMIW 169 -150.7 fpm 4.8
01/13/2023 VAC 1040 DEN YYZ 7M8 N/A C-FSNQ 169 -33.5 fpm 2.7
01/12/2023 VAC 1039 YYZ DEN 7M8 N/A C-GELJ 154 -85.8 fpm 3.6
01/12/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 802 C-GHPT 121 -161.2 fpm 8.0
01/12/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 802 C-GHPT 235 -74.7 fpm 7.0
01/12/2023 VAC 1038 DEN YYZ 7M8 503 C-FSDB 82 -373.8 fpm 2.8
01/11/2023 VAC 1037 YYZ DEN 7M8 N/A C-GEHQ 169 -33.0 fpm 3.0
01/11/2023 VAC 872 YYZ YYZ 788 807 C-GHQQ 233 -79.2 fpm 7.6
01/11/2023 VAC 873 CDG CDG 788 801 C-GHPQ 164 -327.5 fpm 7.5
01/11/2023 VAC 425 YUL YYZ 7M8 N/A C-FSLU 169 -32.8 fpm 1.3
01/10/2023 VAC 430 YYZ YUL 7M8 N/A C-GEPG 135 -36.5 fpm 1.2
01/10/2023 VAC 703 LGA YYZ 7M8 503 C-FSDB 151 -94.6 fpm 1.7
01/10/2023 VAC 726 YYZ LGA 7M8 509 C-FSIP 169 -112.2 fpm 1.1
01/09/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 808 C-GHQY 250 -361.6 fpm 8.2
01/09/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 805 C-GHPX 251 -52.3 fpm 6.9
01/09/2023 VAC 605 YHZ YYZ 7M8 N/A C-FSOC 169 -29.3 fpm 2.0
01/09/2023 VAC 618 YYZ YHZ 7M8 N/A C-GEPF 169 -170.0 fpm 2.6
01/08/2023 VAC 873 CDG YYZ 788 801 C-GHPQ 251 -194.0 fpm 7.8
01/08/2023 VAC 872 YYZ CDG 788 805 C-GHPX 217 -127.3 fpm 6.9
01/07/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 807 C-GHQQ 245 -115.6 fpm 12.5
01/07/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 801 C-GHPQ 251 -145.1 fpm 14.5
01/06/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 807 C-GHQQ 238 -124.7 fpm 12.7
01/06/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 802 C-GHPT 167 -200.3 fpm 12.1
01/05/2023 VAC 794 LAX YYZ 7M8 511 C-FSJH 166 -43.4 fpm 4.3
01/05/2023 VAC 791 YYZ LAX 7M8 513 C-FSKZ 151 -38.6 fpm 4.7
01/05/2023 VAC 798 SLC YYZ 7M8 508 C-FSIL 169 -68.9 fpm 5.7
01/04/2023 VAC 799 YYZ SLC 7M8 509 C-FSIP 133 -52.8 fpm 3.6
01/04/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 802 C-GHPT 247 -229.5 fpm 13.5
01/03/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 803 C-GHPU 186 -226.3 fpm 12.0
01/03/2023 VAC 57 DXB YYZ 788 803 C-GHPU 167 -108.0 fpm 13.8
01/02/2023 VAC 1038 DEN YYZ 7M8 509 C-FSIP 135 -36.4 fpm 2.7
01/02/2023 VAC 56 YYZ DXB 788 804 C-GHPV 213 -111.9 fpm 12.3
01/01/2023 VAC 2719 JNB YYZ 788 802 C-GHPT 233 -173.1 fpm 14.9
01/01/2023 VAC 2719 YYZ FAJS 788 802 C-GHPT 244 -256.5 fpm 14.1
12/27/2022 VAC 57 DXB YYZ 788 802 C-GHPT 237 -176.6 fpm 12.9
12/27/2022 VAC 56 YYZ DXB 788 808 C-GHQY 186 -141.6 fpm 12.2
12/26/2022 VAC 1037 YYZ DEN 7M8 506 C-FSEQ 169 -42.6 fpm 3.5
12/26/2022 VAC 59 DOH YYZ 788 803 C-GHPU 197 -62.5 fpm 13.0
12/25/2022 VAC 58 YYZ DOH 788 801 C-GHPQ 224 -255.6 fpm 10.8
12/25/2022 VAC 57 DXB YYZ 788 803 C-GHPU 227 -292.5 fpm 12.7
12/24/2022 VAC 4 NRT YVR 788 802 C-GHPT 223 -69.3 fpm 8.5
12/24/2022 VAC 9 YYZ NRT 788 802 C-GHPT 222 -213.6 fpm 12.1
12/24/2022 VAC 603 YHZ YYZ 7M8 510 C-FSIQ 127 -52.6 fpm 2.6
12/23/2022 VAC 869 LHR YHZ 7M8 513 C-FSKZ 169 -58.9 fpm 6.1
12/23/2022 VAC 56 YYZ DXB 788 802 C-GHPT 237 -122.2 fpm 11.9
12/22/2022 VAC 62 ICN YYZ 788 802 C-GHPT 235 -194.2 fpm 12.0
12/22/2022 VAC 61 YYZ ICN 788 808 C-GHQY 251 -242.2 fpm 12.4
12/21/2022 VAC 93 SCL YYZ 788 806 C-GHPY 231 -351.4 fpm 9.1
12/21/2022 VAC 92 YYZ SCL 788 806 C-GHPY 251 -432.7 fpm 9.3
12/20/2022 VAC 57 DXB YYZ 788 807 C-GHQQ 207 -104.5 fpm 12.1
12/20/2022 VAC 56 YYZ DXB 788 804 C-GHPV 179 -131.3 fpm 12.0
12/19/2022 VAC 59 DOH YYZ 788 805 C-GHPX 145 -39.4 fpm 12.4
12/19/2022 VAC 58 YYZ DOH 788 801 C-GHPQ 202 -79.3 fpm 11.9

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Flight Map