
Pierre-Olivier Fleury
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045342 |
Nom: | Pierre-Olivier Fleury |
Position: | Senior Captain |
Base: | YUL |
Date d'embauche: | Le 22 octobre 2021 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 1635.5 |
Heures précédentes: | 170.1 |
Heures totales: | 1805.6 |
Nombre de vols: | 377 |
Avion préféré: | 7M8 (96 flights) |
Passagers: | 57552 |
Atterrissage moyenne: | -241.92 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | N/A |
Wide-body First Officer: | N/A |
Wide-body Captain: | 01/15/2022 |
Senior Captain: | 05/06/2023 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
2 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 2 ans. |
![]() |
1000 heures de vol |
Avoir plus de 1000 heures dans le carnet de route. |
![]() |
300 vols totals |
Avoir compléter 300 vols avec VAC. |
![]() |
Bel atterrissage |
Avoir toucher les roues à moins que 100 pieds par minute. |
![]() |
50000 passagers |
Avoir transporter 50000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
12/11/2023 | VAC 7018 | LAX | YWG | 320 | 405 | C-FDCA | 143 | -583.2 fpm | 3.2 |
12/10/2023 | VAC 2205 | YUL | GUA | 789 | 842 | C-FGHZ | 298 | -492.5 fpm | 5.6 |
12/10/2023 | VAC 7035 | YYC | DEN | 320 | 238 | C-FZUB | 146 | -305.7 fpm | 2.0 |
12/10/2023 | VAC 7021 | PHX | BUF | 320 | 402 | C-FPWE | 138 | -119.4 fpm | 4.0 |
12/09/2023 | VAC 531 | YYZ | OGG | 789 | 858 | C-FVND | 298 | -164.6 fpm | 9.3 |
12/09/2023 | VAC 7047 | DAL | LAS | 320 | 232 | C-FMSX | 132 | -78.8 fpm | 2.8 |
12/09/2023 | VAC 7019 | DAL | CPS | 320 | 405 | C-FDCA | 126 | -113.2 fpm | 1.5 |
12/08/2023 | VAC 1925 | YYZ | YQR | 320 | 246 | C-GFDU | 168 | -190.2 fpm | 3.0 |
12/08/2023 | VAC 8193 | YQR | YVR | CRJ | 164 | C-FFJA | 49 | -359.7 fpm | 2.1 |
12/07/2023 | VAC 7035 | LAS | MSP | 320 | 238 | C-FZUB | 128 | -156.5 fpm | 2.9 |
12/06/2023 | VAC 269 | YYZ | YWG | 7M8 | 530 | C-GELQ | 158 | -273.1 fpm | 2.6 |
12/05/2023 | VAC 7018 | YWG | DEN | 320 | 402 | C-FPWE | 138 | -179.4 fpm | 2.0 |
12/05/2023 | VAC 290 | YYC | YWG | 7M8 | 505 | C-FSDW | 169 | -172.3 fpm | 1.8 |
12/04/2023 | VAC 299 | YWG | YVR | 7M8 | 536 | C-GEPG | 136 | -172.3 fpm | 3.1 |
12/04/2023 | VAC 7018 | LGB | SJC | 320 | 402 | C-FPWE | 127 | -138.1 fpm | 1.1 |
12/04/2023 | VAC 8431 | YYZ | YTS | CRJ | 165 | C-FIJA | 46 | -138.1 fpm | 1.1 |
12/04/2023 | VAC 7985 | YUL | YUY | CRJ | 132 | C-GTJA | 38 | -276.1 fpm | 1.1 |
12/03/2023 | VAC 1735 | YYZ | PSP | 320 | 246 | C-GFDU | 168 | -192.3 fpm | 4.8 |
12/03/2023 | VAC 8089 | YVR | YPR | CRJ | 134 | C-GZJA | 45 | -164.8 fpm | 1.6 |
12/03/2023 | VAC 1236 | YYZ | PBI | 7M8 | 508 | C-FSIL | 169 | -164.8 fpm | 3.0 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19