
Jasmin Belletete
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045232 |
Nom: | Jasmin Belletete |
Position: | myCareer A320 First Officer |
Base: | YUL |
Date d'embauche: | Le 20 juillet 2021 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 619.0 |
Heures précédentes: | 50.0 |
Heures totales: | 669.0 |
Nombre de vols: | 241 |
Avion préféré: | 320 (170 flights) |
Passagers: | 28254 |
Atterrissage moyenne: | -188.45 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | 08/05/2021 |
Wide-body First Officer: | 09/20/2021 |
Wide-body Captain: | 02/08/2022 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
12/27/2021 | VAC 345 | YOW | YVR | 320 | 215 | C-FTJQ | 137 | -154.0 fpm | 5.5 |
12/26/2021 | VAC 1407 | PUJ | YOW | 320 | 238 | C-FZUB | 146 | -267.5 fpm | 5.0 |
12/23/2021 | VAC 1406 | YOW | PUJ | 320 | 401 | C-GPWG | 105 | -142.6 fpm | 4.9 |
12/22/2021 | VAC 456 | YYZ | YOW | 320 | 222 | C-FKCR | 146 | -263.5 fpm | 1.1 |
12/22/2021 | VAC 727 | LGA | YYZ | 320 | 210 | C-FFWJ | 146 | -207.7 fpm | 1.5 |
12/21/2021 | VAC 714 | YYZ | LGA | 320 | 411 | C-FLSU | 140 | -141.4 fpm | 1.4 |
12/21/2021 | VAC 469 | YOW | YYZ | 320 | 237 | C-GKOE | 145 | -185.0 fpm | 1.2 |
12/20/2021 | VAC 342 | YVR | YOW | 320 | 244 | C-GFCI | 118 | -196.8 fpm | 4.2 |
12/19/2021 | VAC 345 | YOW | YVR | 320 | 245 | C-GFCP | 146 | -142.7 fpm | 5.9 |
12/15/2021 | VAC 468 | YYZ | YOW | 320 | 208 | C-FDSU | 132 | -124.8 fpm | 1.0 |
12/15/2021 | VAC 465 | YOW | YYZ | 320 | 228 | C-FPDN | 128 | -208.0 fpm | 1.2 |
12/14/2021 | VAC 468 | YYZ | YOW | 320 | 206 | C-FDSN | 140 | -138.6 fpm | 1.1 |
12/12/2021 | VAC 429 | YUL | YYZ | 320 | 245 | C-GFCP | 95 | -251.8 fpm | 1.4 |
12/11/2021 | VAC 671 | YHZ | YUL | 320 | 240 | C-FZQS | 144 | -74.5 fpm | 1.9 |
12/10/2021 | VAC 664 | YUL | YHZ | 320 | 245 | C-GFCP | 146 | -274.7 fpm | 1.4 |
12/10/2021 | VAC 426 | YYZ | YUL | 320 | 207 | C-FDST | 146 | -86.1 fpm | 1.3 |
12/07/2021 | VAC 467 | YOW | YYZ | 320 | 228 | C-FPDN | 146 | -221.7 fpm | 1.3 |
12/05/2021 | VAC 665 | YHZ | YUL | 320 | 241 | C-FGJI | 146 | -252.1 fpm | 1.8 |
12/01/2021 | VAC 664 | YUL | YHZ | 320 | 222 | C-FKCR | 145 | -90.1 fpm | 1.6 |
11/26/2021 | VAC 927 | CUN | YUL | 333 | 931 | C-GFAF | 277 | -435.9 fpm | 4.1 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13