
Jasmin Belletete
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 045232 |
Nom: | Jasmin Belletete |
Position: | myCareer A320 First Officer |
Base: | YUL |
Date d'embauche: | Le 20 juillet 2021 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 560.8 |
Heures précédentes: | 50.0 |
Heures totales: | 610.8 |
Nombre de vols: | 219 |
Avion préféré: | 320 (148 flights) |
Passagers: | 25455 |
Atterrissage moyenne: | -183.07 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | 08/05/2021 |
Wide-body First Officer: | 09/20/2021 |
Wide-body Captain: | 02/08/2022 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
03/01/2022 | VAC 624 | YYZ | YHZ | 320 | 207 | C-FDST | 112 | -161.7 fpm | 2.1 |
03/01/2022 | VAC 467 | YOW | YYZ | 320 | 213 | C-FTJO | 97 | -154.3 fpm | 1.2 |
02/28/2022 | VAC 470 | YYZ | YOW | 320 | 403 | C-GQCA | 61 | -314.1 fpm | 1.2 |
02/27/2022 | VAC 719 | LGA | YYZ | 320 | 207 | C-FDST | 136 | -144.2 fpm | 1.5 |
02/25/2022 | VAC 700 | YYZ | LGA | 320 | 402 | C-FPWE | 125 | -194.9 fpm | 1.6 |
02/24/2022 | VAC 619 | YHZ | YYZ | 320 | 205 | C-FDRP | 128 | -182.8 fpm | 2.9 |
02/21/2022 | VAC 624 | YYZ | YHZ | 320 | 402 | C-FPWE | 105 | -197.6 fpm | 1.9 |
02/20/2022 | VAC 447 | YOW | YYZ | 320 | 222 | C-FKCR | 136 | -168.9 fpm | 1.2 |
02/18/2022 | VAC 1407 | PUJ | YOW | 320 | 225 | C-FKPT | 142 | -153.7 fpm | 4.8 |
02/18/2022 | VAC 1406 | YOW | PUJ | 320 | 239 | C-FXCD | 119 | -123.6 fpm | 4.9 |
02/12/2022 | VAC 625 | YHZ | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 141 | -132.2 fpm | 2.5 |
02/10/2022 | VAC 622 | YYZ | YHZ | 320 | 228 | C-FPDN | 146 | -162.4 fpm | 2.1 |
02/07/2022 | VAC 768 | SAN | YYZ | 320 | 245 | C-GFCP | 146 | -136.0 fpm | 4.9 |
02/06/2022 | VAC 769 | YYZ | SAN | 320 | 207 | C-FDST | 105 | -201.8 fpm | 5.1 |
02/05/2022 | VAC 768 | SAN | YYZ | 320 | 243 | C-GFCH | 143 | -123.6 fpm | 4.5 |
02/04/2022 | VAC 769 | YYZ | SAN | 320 | 205 | C-FDRP | 129 | -140.6 fpm | 6.3 |
02/04/2022 | VAC 625 | YHZ | YYZ | 320 | 216 | C-FTJR | 146 | -193.5 fpm | 2.8 |
02/02/2022 | VAC 620 | YYZ | YHZ | 320 | 216 | C-FTJR | 146 | -139.3 fpm | 2.3 |
01/31/2022 | VAC 469 | YOW | YYZ | 320 | 221 | C-FKCO | 133 | -177.8 fpm | 1.1 |
01/27/2022 | VAC 468 | YYZ | YOW | 320 | 416 | C-FNVV | 144 | -81.0 fpm | 1.0 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11