Marco Carvalho
General Information

Pilot ID: 043893
Name: Marco Carvalho
Rank: myCareer 777 Captain
   
Crew Base: YYZ
Date of Hire: Le 22 décembre 2019
From: AngolaAO
Status: En congé
Flight Information

VAC Hours: 854.9
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 854.9
Total Flights: 255
Fav. Aircraft: DH4 (70 flights)
Passengers: 32111
Avg. Landing: -124.59 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 01/01/2020
Narrow-body First Officer: 01/09/2020
Narrow-body Captain: 02/01/2020
Wide-body Relief Pilot: 02/28/2020
Wide-body First Officer: 08/20/2021
Wide-body Captain: 10/03/2022
Senior Captain: 12/07/2023
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
Médaille de bronze VAC
Avoir fait des contributions envers VAC.
Pin
4 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 4 ans.
Pin
500 heures de vol
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route.
Pin
100 vols totals
Avoir compléter 100 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
12/13/2023 VAC 5 YUL NRT 77W 740 C-FIVQ 367 -125.1 fpm 13.7
12/12/2023 VAC 871 CDG YUL 77W 748 C-FJZS 394 -255.0 fpm 7.8
12/11/2023 VAC 870 YUL CDG 77W 732 C-FITU 394 -106.3 fpm 6.7
12/09/2023 VAC 36 BNE YVR 77W 745 C-FNNQ 373 -286.6 fpm 13.1
12/07/2023 VAC 35 YVR BNE 77W 734 C-FIUL 381 -129.9 fpm 14.6
12/04/2023 VAC 931 CUN YYZ 77W 741 C-FIVR 400 -125.1 fpm 3.8
12/04/2023 VAC 930 YYZ CUN 77W 742 C-FIVS 385 -56.7 fpm 4.1
11/21/2023 VAC 57 DXB YYZ 77W 739 C-FRAM 374 -93.6 fpm 14.8
11/20/2023 VAC 56 YYZ DXB 77W 743 C-FIVW 388 -140.8 fpm 12.5
11/15/2023 VAC 857 LHR YYZ 77W 734 C-FIUL 400 -171.8 fpm 7.9
11/14/2023 VAC 858 YYZ LHR 77W 745 C-FNNQ 322 -204.9 fpm 6.9
11/11/2023 VAC 836 YYZ MUC 77L 704 C-FIVK 238 N/A 7.3
11/06/2023 VAC 104 YVR YYZ 77W 734 C-FIUL 350 -158.4 fpm 4.3
11/05/2023 VAC 34 SYD YVR 77L 704 C-FIVK 250 -153.6 fpm 14.3
11/03/2023 VAC 33 YVR SYD 77L 703 C-FIUJ 166 -244.8 fpm 15.7
11/01/2023 VAC 123 YYZ YVR 77L 702 C-FIUF 300 -150.5 fpm 5.0
10/17/2023 VAC 808 YYZ AMS 77L 705 C-FNND 300 -107.2 fpm 7.6
10/14/2023 VAC 881 ZRH YYZ 77W 738 C-FIVM 334 -145.0 fpm 8.7
10/13/2023 VAC 880 YYZ ZRH 77W 740 C-FIVQ 255 -118.5 fpm 7.7
10/09/2023 VAC 857 LHR YYZ 77W 748 C-FJZS 248 -80.7 fpm 7.3
10/07/2023 VAC 860 YVR LHR 77W 749 C-FKAU 400 -164.6 fpm 9.2
10/06/2023 VAC 311 YUL YVR 77W 739 C-FRAM 332 -168.5 fpm 5.0
10/04/2023 VAC 875 CDG YUL 77W 733 C-FITW 285 -164.2 fpm 7.9
10/02/2023 VAC 872 YYZ CDG 77W 744 C-FIVX 400 -138.4 fpm 7.4
08/23/2023 VAC 815 NCE YUL 333 934 C-GFUR 275 -69.1 fpm 8.4
08/21/2023 VAC 814 YUL NCE 333 940 C-GEGC 291 -160.2 fpm 7.6
08/20/2023 VAC 894 YYZ YUL 333 936 C-GHKW 245 -150.9 fpm 1.2
08/17/2023 VAC 811 LIS YYZ 333 934 C-GFUR 247 -177.7 fpm 7.8
08/16/2023 VAC 810 YYZ LIS 333 942 C-GEGP 254 -151.0 fpm 6.8
08/14/2023 VAC 887 VIE YYZ 333 935 C-GHKR 285 -160.2 fpm 9.2
08/12/2023 VAC 886 YYZ VIE 333 939 C-GEFA 287 -101.8 fpm 7.9
08/10/2023 VAC 837 MUC YYZ 333 935 C-GHKR 281 -403.1 fpm 8.7
08/08/2023 VAC 836 YYZ MUC 333 941 C-GEGI 285 -239.6 fpm 7.9
07/22/2023 VAC 894 YYZ YUL 333 940 C-GEGC 276 -189.7 fpm 1.3
07/21/2023 VAC 837 MUC YYZ 333 946 C-GOFW 216 N/A 9.2
07/19/2023 VAC 836 YYZ MUC 333 936 C-GHKW 233 -284.9 fpm 7.8
04/09/2023 VAC 1422 YEG CUN 7M8 523 C-GEIV 163 -216.2 fpm 5.4
04/09/2023 VAC 161 YYZ YEG 7M8 512 C-FSJJ 157 -115.8 fpm 4.2
03/15/2023 VAC 536 OGG YVR 7M8 504 C-FSDQ 140 -131.2 fpm 5.7
03/14/2023 VAC 587 YYC OGG 7M8 501 C-FTJV 145 -198.4 fpm 7.1
03/13/2023 VAC 1065 LAS YYC 7M8 504 C-FSDQ 169 -130.1 fpm 2.7
03/13/2023 VAC 1058 YVR LAS 7M8 528 C-GEKZ 156 -341.2 fpm 2.9
03/13/2023 VAC 1061 LAS YVR 7M8 524 C-GEJL 162 -138.1 fpm 2.8
03/12/2023 VAC 1064 YYC LAS 7M8 517 C-FSOC 160 -209.0 fpm 2.8
03/11/2023 VAC 141 YYZ YYC 7M8 504 C-FSDQ 135 -403.1 fpm 4.3
03/08/2023 VAC 1094 SAN YYZ 7M8 522 C-GEHY 148 -517.0 fpm 4.2
03/08/2023 VAC 1093 YYZ SAN 7M8 536 C-GEPG 157 -181.3 fpm 5.8
03/05/2023 VAC 130 YYC YYZ 7M8 537 C-GMEX 147 -123.5 fpm 3.9
03/03/2023 VAC 989 PVR YYC 7M8 507 C-FSES 155 -132.8 fpm 5.0
03/03/2023 VAC 988 YYC PVR 7M8 524 C-GEJL 164 -104.2 fpm 4.8
03/02/2023 VAC 989 PVR YYC 7M8 506 C-FSEQ 94 N/A 4.9
03/02/2023 VAC 988 YYC PVR 7M8 523 C-GEIV 122 -83.9 fpm 4.5
02/23/2023 VAC 998 PVR YUL 7M8 506 C-FSEQ 138 -268.0 fpm 4.7
02/21/2023 VAC 988 YYC PVR 7M8 515 C-FSNQ 165 -314.5 fpm 4.9
02/20/2023 VAC 141 YYZ YYC 7M8 508 C-FSIL 140 -129.4 fpm 4.4
02/08/2023 VAC 1094 SAN YYZ 7M8 540 C-GMIW 137 -182.3 fpm 4.7
02/07/2023 VAC 1093 YYZ SAN 7M8 513 C-FSKZ 140 -124.2 fpm 5.1
02/05/2023 VAC 615 YHZ YYZ 7M8 507 C-FSES 82 -247.1 fpm 2.5
02/05/2023 VAC 610 YYZ YHZ 7M8 530 C-GELQ 88 -188.4 fpm 1.9
02/03/2023 VAC 940 YYZ NAS 7M8 525 C-GEJN 120 -124.2 fpm 3.5
02/01/2023 VAC 992 MEX YYZ 7M8 509 C-FSIP 137 -225.9 fpm 4.2
02/01/2023 VAC 993 YYZ MEX 7M8 531 C-GELU 166 -165.7 fpm 5.2
01/24/2023 VAC 113 YYZ YVR 7M8 529 C-GELJ 168 -278.1 fpm 5.1
01/18/2023 VAC 174 YEG YYZ 7M8 504 C-FSDQ 108 -200.2 fpm 3.8
01/17/2023 VAC 169 YYZ YEG 7M8 510 C-FSIQ 169 -92.9 fpm 4.0
01/16/2023 VAC 936 PVR YYZ 7M8 505 C-FSDW 169 -158.2 fpm 4.6
01/15/2023 VAC 937 YYZ PVR 7M8 N/A C-GEJN 169 -141.1 fpm 5.5
12/14/2022 VAC 1531 YYT YYZ 319 283 C-GBIM 115 -146.4 fpm 3.4
12/14/2022 VAC 1532 YYZ YYT 319 272 C-GARJ 136 -268.3 fpm 3.2
12/13/2022 VAC 1501 YQM YYZ 319 279 C-GBHZ 136 -183.5 fpm 2.3
12/13/2022 VAC 1502 YYZ YQM 319 259 C-FYJP 66 -0.3 fpm 2.0
12/11/2022 VAC 1704 LAS YYZ 321 469 C-FJOU 116 -197.2 fpm 4.1
12/11/2022 VAC 1705 YYZ LAS 321 476 C-GHPJ 167 -142.8 fpm 5.0
12/02/2022 VAC 1955 YQB YYZ 319 256 C-FYJG 110 -279.7 fpm 1.6
12/02/2022 VAC 1952 YYZ YQB 319 284 C-GBIN 97 -189.3 fpm 1.3
11/09/2022 VAC 1686 MSY YYZ 319 260 C-FYKC 120 -142.6 fpm 2.8
11/09/2022 VAC 1687 YYZ MSY 319 260 C-FYKC 110 -215.2 fpm 2.8
11/07/2022 VAC 1912 YLW YYZ 321 468 C-FJOK 184 -106.3 fpm 4.1
11/07/2022 VAC 1911 YYZ YLW 321 472 C-FJQL 200 -91.0 fpm 5.1
10/30/2022 VAC 1831 GCM YYZ 321 479 C-GJTH 189 -188.5 fpm 3.9
10/30/2022 VAC 1830 YYZ GCM 321 471 C-FJQH 200 -196.2 fpm 3.9
10/29/2022 VAC 1833 ANU YYZ 319 283 C-GBIM 135 -188.8 fpm 5.0
10/29/2022 VAC 1832 YYZ ANU 319 251 C-FYNS 125 -215.4 fpm 4.7
10/22/2022 VAC 1879 UVF YYZ 319 276 C-GBHO 132 -216.2 fpm 5.6
10/22/2022 VAC 1878 YYZ UVF 319 281 C-GBIJ 121 -105.8 fpm 5.3
10/19/2022 VAC 1514 YQT YYZ 320 244 C-GFCI 116 -180.9 fpm 1.6
10/19/2022 VAC 1513 YYZ YQT 320 246 C-GFDU 128 -95.1 fpm 1.6
10/14/2022 VAC 1803 KIN YYZ 320 243 C-GFCH 168 -186.1 fpm 4.1
10/14/2022 VAC 1802 YYZ KIN 320 243 C-GFCH 168 -211.0 fpm 4.2
10/10/2022 VAC 1827 AUA YYZ 319 284 C-GBIN 95 -177.3 fpm 5.3
10/10/2022 VAC 1826 YYZ AUA 319 252 C-FYIY 112 -109.4 fpm 4.8
10/08/2022 VAC 1880 LIR YYZ 319 292 C-GJVY 91 -280.6 fpm 5.2
10/08/2022 VAC 1881 YYZ LIR 319 281 C-GBIJ 136 -88.9 fpm 5.3
10/07/2022 VAC 1870 YVR YQB 319 259 C-FYJP 111 N/A 5.0
10/07/2022 VAC 1871 YQB YVR 319 252 C-FYIY 114 -130.8 fpm 5.6
10/06/2022 VAC 1796 YYZ YQB 319 278 C-GBHY 131 -122.4 fpm 1.6
10/05/2022 VAC 1805 MBJ YYZ 321 478 C-GHQI 200 -151.5 fpm 4.0
10/05/2022 VAC 1804 YYZ MBJ 321 470 C-FJQD 170 -181.5 fpm 3.9
10/03/2022 VAC 1519 MIA YYZ 319 260 C-FYKC 120 -303.5 fpm 3.2
10/03/2022 VAC 1500 YYZ MIA 319 260 C-FYKC 119 -241.3 fpm 3.0
10/01/2022 VAC 1735 YYZ PSP 319 283 C-GBIM 136 -265.6 fpm 4.9
09/24/2022 VAC 1655 TPA YYZ 321 480 C-GJTX 200 -146.6 fpm 2.7
09/24/2022 VAC 1654 YYZ TPA 321 474 C-FYXF 200 -87.5 fpm 2.8
09/01/2022 VAC 1665 RSW YYZ 319 256 C-FYJG 136 -179.1 fpm 2.9
09/01/2022 VAC 1664 YYZ RSW 319 273 C-GARO 121 -150.4 fpm 3.0
08/30/2022 VAC 1677 MCO YYZ 321 479 C-GJTH 200 -297.8 fpm 2.9
08/30/2022 VAC 1674 YYZ MCO 321 472 C-FJQL 193 -151.0 fpm 2.8
08/29/2022 VAC 1852 LAS YYZ 320 247 C-GFWX 88 -116.8 fpm 4.5
08/29/2022 VAC 1851 YYZ LAS 320 246 C-GFDU 168 -196.2 fpm 4.9
08/28/2022 VAC 1674 YYZ MCO 321 471 C-FJQH 175 -203.5 fpm 2.9
07/31/2022 VAC 1843 BGI YYZ 321 472 C-FJQL 172 -227.8 fpm 5.5
07/31/2022 VAC 1842 YYZ BGI 321 478 C-GHQI 200 -149.4 fpm 5.3
07/23/2022 VAC 1815 CUN YYZ 320 247 C-GFWX 168 -61.6 fpm 3.9
07/23/2022 VAC 1814 YYZ CUN 320 247 C-GFWX 164 -110.2 fpm 4.0
07/20/2022 VAC 1817 NAS YYZ 320 245 C-GFCP 107 -114.5 fpm 3.3
07/20/2022 VAC 1816 YYZ NAS 320 245 C-GFCP 151 -126.8 fpm 3.2
07/18/2022 VAC 1623 FLL YYZ 319 290 C-GSJB 136 -103.1 fpm 3.3
07/18/2022 VAC 1622 YYZ FLL 319 257 C-FYJH 114 -220.3 fpm 3.1
07/17/2022 VAC 1904 YYJ YYZ 321 478 C-GHQI 175 -157.2 fpm 4.8
07/17/2022 VAC 1903 YYZ YYJ 321 469 C-FJOU 138 -222.7 fpm 5.2
07/14/2022 VAC 1709 YYG YYZ 319 252 C-FYIY 127 -227.6 fpm 2.4
07/14/2022 VAC 1706 YYZ YYG 319 292 C-GJVY 120 -170.4 fpm 1.9
07/12/2022 VAC 1713 PUJ YYZ 321 474 C-FYXF 194 -164.1 fpm 4.4
07/12/2022 VAC 1712 YYZ PUJ 321 480 C-GJTX 159 -174.0 fpm 4.3
05/08/2022 VAC 8545 YXE YUL CRA 715 C-GOJZ 76 -211.0 fpm 3.5
05/08/2022 VAC 8543 YQR YXE CRA 716 C-GPJZ 40 -153.9 fpm 0.8
05/08/2022 VAC 8543 YUL YQR CRA 716 C-GPJZ 48 -160.4 fpm 3.3
04/29/2022 VAC 7939 YQB YUL CRJ 162 C-FDJA 49 -129.6 fpm 0.9
04/29/2022 VAC 7932 YUL YQB CRJ 164 C-FFJA 50 -98.6 fpm 0.8
04/23/2022 VAC 7542 ORD YUL CRA 707 C-FLJZ 76 -333.0 fpm 2.1
04/23/2022 VAC 7539 YUL ORD CRA 708 C-FNJZ 44 -148.5 fpm 2.3
04/14/2022 VAC 7987 YZV YUL CRJ 168 C-GMJA 50 -144.8 fpm 1.5
04/14/2022 VAC 7986 YUL YZV CRJ 168 C-GMJA 50 -176.4 fpm 1.5
04/13/2022 VAC 7653 LGA YUL CRA 781 C-FJZN 74 -209.2 fpm 1.2
04/13/2022 VAC 7652 YUL LGA CRA 781 C-FJZN 66 -189.6 fpm 1.3
03/09/2022 VAC 7917 YFC YUL CRJ 162 C-FDJA 32 -125.1 fpm 1.3
03/09/2022 VAC 7920 YUL YFC CRJ 161 C-GJZZ 26 -59.8 fpm 1.1
03/07/2022 VAC 8886 YUL YDF CRA 702 C-FBJZ 75 -389.2 fpm 1.9
03/04/2022 VAC 8105 YHZ YUL CRA 702 C-FBJZ 56 -78.3 fpm 1.7
03/04/2022 VAC 8104 YUL YHZ CRA 702 C-FBJZ 59 -130.6 fpm 1.5
03/03/2022 VAC 8104 YUL YHZ CRA 702 C-FBJZ 76 -111.4 fpm 1.5
02/06/2022 VAC 8724 IAD YUL CRJ 162 C-FDJA 46 -152.5 fpm 1.6
02/06/2022 VAC 8723 YUL IAD CRJ 162 C-FDJA 50 -120.5 fpm 1.8
01/27/2022 VAC 8103 YHZ YUL CRA 702 C-FBJZ 76 -204.1 fpm 1.6
01/27/2022 VAC 8102 YUL YHZ CRA 702 C-FBJZ 76 -187.2 fpm 1.5
01/25/2022 VAC 7593 EWR YUL CRA 702 C-FBJZ 58 -266.2 fpm 1.5
01/25/2022 VAC 7590 YUL EWR CRA 702 C-FBJZ 72 -173.8 fpm 1.7
11/28/2021 VAC 8822 DCA YUL CRJ 171 C-GQJA 46 -112.4 fpm 1.7
11/27/2021 VAC 8825 YUL DCA CRJ 168 C-GMJA 21 -155.3 fpm 1.7
11/25/2021 VAC 8046 YUL YSJ CRJ 162 C-FDJA 41 -155.9 fpm 1.3
11/16/2021 VAC 8101 YHZ YUL CRA 707 C-FLJZ 61 -153.9 fpm 1.6
11/15/2021 VAC 8106 YUL YHZ CRA 702 C-FBJZ 76 -136.0 fpm 1.5
11/06/2021 VAC 7941 YQB YUL CRJ 162 C-FDJA 29 -167.3 fpm 0.8
11/06/2021 VAC 7936 YUL YQB CRJ 164 C-FFJA 44 -65.6 fpm 1.0
10/31/2021 VAC 8041 ORD YVR CRA 702 C-FBJZ 71 -245.8 fpm 4.3
10/31/2021 VAC 8038 YVR ORD CRA 702 C-FBJZ 70 -288.2 fpm 4.1
10/30/2021 VAC 8547 YWG YVR CRA 702 C-FBJZ 32 -278.0 fpm 2.9
10/30/2021 VAC 8336 YYC YWG CRA 702 C-FBJZ 76 -147.7 fpm 1.9
10/30/2021 VAC 8331 YWG YYC CRA 721 C-GJZV 48 -128.0 fpm 2.2
10/29/2021 VAC 8595 YUL YWG CRA 702 C-FBJZ 67 -125.1 fpm 2.9
10/24/2021 VAC 8230 YUL YQY CRA 702 C-FBJZ 40 -183.2 fpm 2.1
10/09/2021 VAC 8827 DCA YUL CRJ 162 C-FDJA 50 -104.9 fpm 1.8
10/09/2021 VAC 8824 YUL DCA CRJ 162 C-FDJA 50 -150.2 fpm 1.9
10/03/2021 VAC 8859 YUL PHL CRJ 162 C-FDJA 35 -83.5 fpm 1.7
10/02/2021 VAC 8905 YQM YUL CRJ 162 C-FDJA 40 -114.2 fpm 1.6
10/02/2021 VAC 8902 YUL YQM CRJ 162 C-FDJA 50 -135.9 fpm 1.3
10/02/2021 VAC 8789 YSJ YUL CRJ 162 C-FDJA 49 -137.6 fpm 1.5
10/02/2021 VAC 8786 YUL YSJ CRJ 162 C-FDJA 37 -116.2 fpm 1.2
09/30/2021 VAC 8501 YFC YUL CRJ 162 C-FDJA 50 -134.5 fpm 1.3
09/29/2021 VAC 8504 YUL YFC CRJ 162 C-FDJA 46 -229.0 fpm 1.2
09/24/2021 VAC 8015 YYT YUL CRA 702 C-FBJZ 63 -93.3 fpm 2.5
09/23/2021 VAC 8018 YUL YYT CRA 702 C-FBJZ 69 -228.9 fpm 2.4
09/09/2021 VAC 7622 YUL BOS CRA 702 C-FBJZ 76 -166.9 fpm 1.5
08/21/2021 VAC 7685 BOS YYZ CRA 710 C-FUJZ 56 -60.0 fpm 1.7
08/20/2021 VAC 7622 YUL BOS CRA 704 C-FDJZ 76 -247.2 fpm 1.5
08/16/2021 VAC 8887 YDF YUL CRA 711 C-GDJZ 75 -129.7 fpm 2.1
08/16/2021 VAC 8886 YUL YDF CRA 711 C-GDJZ 75 -216.9 fpm 2.3
08/12/2021 VAC 8505 YFC YUL CRJ 167 C-GGJA 41 -134.8 fpm 1.3
08/12/2021 VAC 8502 YUL YFC CRJ 168 C-GMJA 46 -145.3 fpm 1.2
08/11/2021 VAC 8596 YWG YUL CRA 701 C-GJAZ 72 -133.1 fpm 2.7
08/10/2021 VAC 8595 YUL YWG CRA 701 C-GJAZ 68 -72.8 fpm 3.0
08/10/2021 VAC 8887 YDF YUL CRA 711 C-GDJZ 74 -73.2 fpm 2.1
08/10/2021 VAC 8886 YUL YDF CRA 711 C-GDJZ 70 -182.1 fpm 2.2
08/09/2021 VAC 7688 IAH YUL CRA 708 C-FNJZ 32 -147.6 fpm 3.6
08/08/2021 VAC 7687 YUL IAH CRA 708 C-FNJZ 70 -128.6 fpm 4.1
07/09/2020 VAC 8735 YGR YUL DH4 423 C-GJZG 50 -14.5 fpm 2.1
07/09/2020 VAC 8734 YUL YGR DH4 423 C-GJZG 78 -1.3 fpm 2.0
07/09/2020 VAC 8711 YQB YUL DH4 428 C-GUJZ 76 -7.8 fpm 0.8
07/09/2020 VAC 8704 YUL YQB DH4 430 C-GXJZ 56 -19.4 fpm 0.9
07/07/2020 VAC 8701 YQB YUL DH4 430 C-GXJZ 78 -2.5 fpm 1.0
07/07/2020 VAC 8768 YUL YQB DH4 416 C-GGAH 77 -11.3 fpm 1.1
06/26/2020 VAC 8793 YSJ YUL DH4 410 C-GGND 70 -2.4 fpm 1.5
06/26/2020 VAC 8786 YUL YSJ DH4 411 C-GGMU 72 -5.6 fpm 1.5
06/26/2020 VAC 8903 YQM YUL DH4 431 C-GYJZ 62 -13.4 fpm 1.7
06/26/2020 VAC 8900 YUL YQM DH4 432 C-GJZY 78 -0.4 fpm 1.7
06/20/2020 VAC 8717 YQB YUL DH4 425 C-GIJZ 48 -3.5 fpm 0.8
06/20/2020 VAC 8712 YUL YQB DH4 426 C-GSJZ 67 -6.1 fpm 0.9
06/10/2020 VAC 8701 YQB YUL DH4 427 C-GJZK 61 -11.3 fpm 1.0
06/10/2020 VAC 8726 YUL YQB DH4 422 C-GBJZ 65 -11.3 fpm 0.8
06/07/2020 VAC 8701 YQB YUL DH4 427 C-GJZK 78 -4.2 fpm 1.0
06/07/2020 VAC 8726 YUL YQB DH4 422 C-GBJZ 69 -3.0 fpm 0.8
06/05/2020 VAC 8503 YFC YUL DH4 425 C-GIJZ 70 -13.3 fpm 1.4
06/05/2020 VAC 8500 YUL YFC DH4 426 C-GSJZ 78 -7.8 fpm 1.2
03/31/2020 VAC 8709 YQB YUL DH4 419 C-GGDU 78 -5.9 fpm 1.1
03/31/2020 VAC 8704 YUL YQB DH4 420 C-GGFJ 58 -17.0 fpm 0.8
03/28/2020 VAC 8709 YQB YUL DH4 418 C-GGCI 66 -6.5 fpm 0.9
03/28/2020 VAC 8704 YUL YQB DH4 419 C-GGDU 75 -3.6 fpm 1.1
03/07/2020 VAC 8683 YBG YUL DH4 422 C-GBJZ 65 -3.5 fpm 1.2
03/07/2020 VAC 8682 YUL YBG DH4 422 C-GBJZ 65 -9.1 fpm 1.4
02/28/2020 VAC 7966 YTZ YUL DH4 N/A N/A 54 -7.9 fpm 1.3
02/28/2020 VAC 7963 YUL YTZ DH4 N/A N/A 75 -9.6 fpm 1.5
02/28/2020 VAC 7958 YTZ YUL DH4 N/A N/A 45 -9.1 fpm 1.3
02/28/2020 VAC 7955 YUL YTZ DH4 N/A N/A 78 -8.3 fpm 1.5
02/21/2020 VAC 8664 YXU YUL DH4 424 C-GJZX 75 -3.8 fpm 1.7
02/21/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 424 C-GJZX 78 -4.3 fpm 1.8
02/13/2020 VAC 7964 YTZ YUL DH4 N/A N/A 77 -9.9 fpm 1.2
02/13/2020 VAC 7961 YUL YTZ DH4 N/A N/A 62 -17.8 fpm 1.7
02/08/2020 VAC 8664 YXU YUL DH4 423 C-GJZG 71 -3.7 fpm 1.5
02/08/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 423 C-GJZG 61 -12.7 fpm 1.9
02/05/2020 VAC 8905 YQM YUL DH4 417 C-GGBF 68 -3.0 fpm 1.7
02/05/2020 VAC 8902 YUL YQM DH4 418 C-GGCI 77 -1.1 fpm 1.6
02/03/2020 VAC 8664 YXU YUL DH4 422 C-GBJZ 68 -27.5 fpm 1.5
02/03/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 422 C-GBJZ 78 -5.3 fpm 2.2
02/02/2020 VAC 8986 YOW YUL DH4 401 C-GGOY 76 -7.0 fpm 0.7
02/01/2020 VAC 8985 YUL YOW DH4 401 C-GGOY 70 -6.8 fpm 0.9
02/01/2020 VAC 8664 YXU YUL DH4 422 C-GBJZ 77 -12.6 fpm 1.6
02/01/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 422 C-GBJZ 69 -8.1 fpm 1.8
01/31/2020 VAC 8727 YQB YUL DH4 409 C-GGNF 78 -3.4 fpm 1.1
01/31/2020 VAC 8722 YUL YQB DH4 410 C-GGND 62 -8.9 fpm 0.8
01/31/2020 VAC 7968 YTZ YUL DH4 N/A N/A 71 -6.9 fpm 1.1
01/31/2020 VAC 7965 YUL YTZ DH4 N/A N/A 66 -3.9 fpm 1.3
01/26/2020 VAC 8716 YUL YQB DH4 411 C-GGMU 70 -0.6 fpm 1.2
01/19/2020 VAC 8793 YSJ YUL DH4 492 C-FSRY 63 -20.2 fpm 1.6
01/19/2020 VAC 8786 YUL YSJ DH4 494 C-GJZH 78 -7.7 fpm 1.4
01/18/2020 VAC 8962 YYY YUL DH4 404 C-GGOI 58 -13.4 fpm 1.6
01/18/2020 VAC 8928 YBC YYY DH4 411 C-GGMU 77 -0.6 fpm 0.5
01/18/2020 VAC 8960 YUL YBC DH4 405 C-GGOF 78 -20.8 fpm 1.4
01/10/2020 VAC 7968 YTZ YUL DH4 N/A N/A 53 -6.3 fpm 1.3
01/10/2020 VAC 7965 YUL YTZ DH4 N/A N/A 58 -7.5 fpm 1.5
01/10/2020 VAC 8903 YQM YUL DH4 415 C-GGMI 68 -14.4 fpm 1.9
01/10/2020 VAC 8900 YUL YQM DH4 416 C-GGAH 76 -6.5 fpm 1.7
01/09/2020 VAC 7967 YUL YTZ DH4 N/A N/A 78 -5.8 fpm 2.0
01/07/2020 VAC 8664 YXU YUL DH4 420 C-GGFJ 76 -37.4 fpm 1.5
01/07/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 420 C-GGFJ 78 -3.4 fpm 1.8
01/07/2020 VAC 8711 YQB YUL DH4 410 C-GGND 78 -11.1 fpm 0.9
01/07/2020 VAC 8708 YUL YQB DH4 411 C-GGMU 74 -0.8 fpm 1.1
01/03/2020 VAC 8665 YUL YUL DH4 419 C-GGDU 71 -18.0 fpm 0.6
01/02/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 419 C-GGDU 45 -30.8 fpm 2.2
01/01/2020 VAC 8665 YUL YXU DH4 419 C-GGDU 77 -1.8 fpm 1.9
12/31/2019 VAC 8711 YQB YUL DH4 409 C-GGNF 77 -7.9 fpm 1.4
12/31/2019 VAC 8708 YUL YQB DH4 410 C-GGND 65 -0.7 fpm 0.9
12/30/2019 VAC 8709 YQB YUL DH4 410 C-GGND 70 -2.3 fpm 1.3
12/30/2019 VAC 8704 YUL YQB DH4 411 C-GGMU 78 -2.8 fpm 1.4
12/30/2019 VAC 8830 YYZ YUL DH4 429 C-GVJZ 56 -17.6 fpm 1.5
12/29/2019 VAC 8831 YUL YYZ DH4 428 C-GUJZ 55 -3.1 fpm 2.3

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1

Flight Map