
Brandon Robichaud
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 043653 |
Nom: | Brandon Robichaud |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YUL |
Date d'embauche: | Le 22 août 2019 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 617.4 |
Heures précédentes: | 27.6 |
Heures totales: | 645.0 |
Nombre de vols: | 352 |
Avion préféré: | DH4 (117 flights) |
Passagers: | 32854 |
Atterrissage moyenne: | -410.97 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | 10/13/2019 |
Wide-body Relief Pilot: | 01/07/2020 |
Wide-body First Officer: | 04/09/2020 |
Wide-body Captain: | 10/27/2020 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
4 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 4 ans. |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
300 vols totals |
Avoir compléter 300 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
12/13/2021 | VAC 8277 | YLW | YVR | DH4 | 403 | C-GGOK | 63 | -172.4 fpm | 1.1 |
12/12/2021 | VAC 8274 | YVR | YLW | DH4 | 403 | C-GGOK | 76 | -28.1 fpm | 0.9 |
12/11/2021 | VAC 8317 | YVR | YQQ | DH4 | 491 | C-FSRW | 72 | -4.2 fpm | 0.6 |
12/09/2021 | VAC 8520 | YVR | YCG | DH4 | 434 | C-GJZD | 60 | -290.2 fpm | 1.0 |
12/06/2021 | VAC 8267 | YLW | YVR | DH4 | 404 | C-GGOI | 52 | -35.3 fpm | 0.9 |
12/05/2021 | VAC 8414 | YVR | YYF | DH4 | 414 | C-GGMN | 61 | -7.2 fpm | 0.7 |
12/05/2021 | VAC 8032 | YCD | YVR | DH4 | 418 | C-GGCI | 78 | -19.3 fpm | 0.3 |
12/05/2021 | VAC 8027 | YVR | YCD | DH4 | 419 | C-GGDU | 75 | -29.0 fpm | 0.3 |
12/03/2021 | VAC 8065 | YHZ | YOW | CRA | 718 | C-FJZL | 63 | -103.4 fpm | 1.4 |
12/02/2021 | VAC 8064 | YOW | YHZ | CRA | 718 | C-FJZL | 72 | -240.8 fpm | 1.5 |
12/01/2021 | VAC 8007 | YUL | YOW | CRJ | 168 | C-GMJA | 21 | -175.8 fpm | 0.5 |
12/01/2021 | VAC 8531 | YYT | YUL | CRA | 702 | C-FBJZ | 58 | -220.1 fpm | 2.2 |
11/30/2021 | VAC 8886 | YUL | YDF | CRA | 781 | C-FJZN | 74 | -77.2 fpm | 2.1 |
11/30/2021 | VAC 7919 | YFC | YUL | CRJ | 161 | C-GJZZ | 46 | -182.4 fpm | 1.0 |
11/29/2021 | VAC 7992 | YUL | YQM | CRJ | 162 | C-FDJA | 40 | -151.8 fpm | 1.3 |
11/27/2021 | VAC 8013 | YUL | YOW | CRJ | 166 | C-FZJA | 31 | -80.8 fpm | 0.5 |
11/25/2021 | VAC 8815 | YYZ | DTW | CRJ | 173 | C-GUJA | 40 | -173.4 fpm | 1.1 |
11/22/2021 | VAC 8766 | YVR | SAN | CRA | 781 | C-FJZN | 58 | -226.7 fpm | 2.1 |
11/22/2021 | VAC 8147 | YVR | YYJ | CRA | 720 | C-GJZT | 64 | -191.8 fpm | 0.5 |
11/21/2021 | VAC 8147 | YVR | YYJ | CRA | 720 | C-GJZT | 52 | -112.1 fpm | 0.5 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18