Alaxandre Derome
General Information

Pilot ID: 043425
Name: Alaxandre Derome
Rank: Wide-body Captain
   
Crew Base: YUL
Date of Hire: Le 10 mai 2019
From: CanadaCA
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 599.6
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 599.6
Total Flights: 223
Fav. Aircraft: DH4 (48 flights)
Passengers: 27095
Avg. Landing: -302.02 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 05/18/2019
Narrow-body First Officer: 05/20/2019
Narrow-body Captain: 05/25/2019
Wide-body Relief Pilot: 05/29/2019
Wide-body First Officer: 07/29/2019
Wide-body Captain: 12/26/2020
Senior Captain:
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
4 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 4 ans.
Pin
500 heures de vol
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route.
Pin
100 vols totals
Avoir compléter 100 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
04/19/2022 VAC 8148 YYJ YVR DH4 403 C-GGOK 74 -198.4 fpm 0.5
03/30/2022 VAC 760 SFO YUL 321 454 C-GIUE 185 -345.3 fpm 5.3
03/24/2022 VAC 865 LHR YUL 789 853 C-FVLQ 298 -226.8 fpm 7.0
03/24/2022 VAC 7645 LGA YUL CRA 781 C-FJZN 60 -128.2 fpm 1.3
03/02/2022 VAC 927 CUN YUL 77L 706 C-FNNH 284 -183.9 fpm 3.9
02/26/2022 VAC 8607 BOS YUL CRA 718 C-FJZL 76 -89.0 fpm 1.3
02/24/2022 VAC 8132 YYC YEG DH4 402 C-GKUK 76 -244.0 fpm 0.8
02/23/2022 VAC 7931 YQB YUL CRA 713 C-GLJZ 76 -131.3 fpm 0.7
02/22/2022 VAC 865 LHR YUL 77L 705 C-FNND 196 -318.5 fpm 7.7
02/21/2022 VAC 7648 YUL LGA E75 373 C-FEJB 66 -155.0 fpm 1.2
02/02/2022 VAC 7982 YUY YUL CRA 721 C-GJZV 54 -115.3 fpm 1.1
02/01/2022 VAC 550 YVR LAX 321 457 C-GJWD 174 -138.3 fpm 2.5
01/31/2022 VAC 8015 YUL YOW DH4 429 C-GVJZ 78 -267.3 fpm 0.8
01/18/2022 VAC 314 YVR YUL 320 226 C-FKOJ 109 -276.2 fpm 4.5
01/04/2022 VAC 7544 ORD YUL CRA 718 C-FJZL 70 -36.1 fpm 2.2
12/28/2021 VAC 519 YVR HNL 789 852 C-FSBV 252 -252.9 fpm 5.7
12/23/2021 VAC 8101 YHZ YUL DH4 403 C-GGOK 75 -243.9 fpm 2.0
12/23/2021 VAC 8662 BOS YHZ DH4 403 C-GGOK 54 -60.0 fpm 1.4
12/21/2021 VAC 8016 YOW YUL DH4 424 C-GJZX 43 -421.2 fpm 0.8
12/14/2021 VAC 401 YUL YYZ 321 461 C-FGKN 185 -319.6 fpm 1.4
12/14/2021 VAC 7933 YQB YUL DH4 498 C-GJZN 56 -590.6 fpm 0.9
12/11/2021 VAC 7544 ORD YUL E75 395 C-FRQW 76 -188.3 fpm 2.1
11/29/2021 VAC 7645 LGA YUL E75 390 C-FXJF 76 -139.1 fpm 1.4
11/21/2021 VAC 714 YYZ LGA 320 207 C-FDST 88 -283.0 fpm 1.3
11/07/2021 VAC 7954 YTZ YUL DH4 N/A N/A 78 -352.7 fpm 1.4
10/27/2021 VAC 7630 YUL LGA CRA 709 C-FTJZ 76 -253.3 fpm 1.3
09/21/2021 VAC 422 YYZ YUL 333 937 C-GHKX 190 -214.0 fpm 1.3
08/28/2021 VAC 989 CUN YUL 321 464 C-FJNX 149 -240.4 fpm 4.1
08/02/2021 VAC 417 YUL YYZ 333 939 C-GEFA 292 -100.0 fpm 1.0
07/21/2021 VAC 7621 BOS YUL CRJ 167 C-GGJA 38 -262.5 fpm 1.0
07/09/2021 VAC 408 YYZ YUL 7M8 503 C-FSDB 105 -62.4 fpm 1.0
06/04/2021 VAC 403 YUL YYZ 7M8 506 C-FSEQ 169 -168.7 fpm 1.2
05/31/2021 VAC 900 YUL FLL 321 464 C-FJNX 169 -201.1 fpm 3.2
05/24/2021 VAC 414 YYZ YUL 333 936 C-GHKW 237 -149.2 fpm 1.1
05/13/2021 VAC 556 YVR LAX 7M8 508 C-FSIL 94 -289.6 fpm 2.7
04/25/2021 VAC 8780 YUL YHZ CRJ 166 C-FZJA 43 -177.3 fpm 1.5
03/31/2021 VAC 414 YYZ YUL 77L 701 C-FIUA 287 -292.4 fpm 1.1
03/05/2021 VAC 614 YYZ YHZ 320 215 C-FTJQ 126 -193.6 fpm 2.0
03/01/2021 VAC 418 YYZ YUL 7M8 503 C-FSDB 110 -226.7 fpm 1.1
01/30/2021 VAC 405 YUL YYZ 333 934 C-GFUR 260 -188.3 fpm 1.3
01/30/2021 VAC 404 YYZ YUL 319 280 C-GBIA 101 -50.3 fpm 1.1
01/26/2021 VAC 619 YHZ YYZ 319 270 C-GAQZ 120 -325.1 fpm 2.4
01/15/2021 VAC 8987 YUL YOW CRJ 164 C-FFJA 21 -75.5 fpm 0.7
12/26/2020 VAC 926 YUL NAS 321 457 C-GJWD 156 -378.9 fpm 3.6
12/16/2020 VAC 481 YUL YYZ 321 464 C-FJNX 185 -200.7 fpm 1.3
11/30/2020 VAC 8701 YQB YUL DH4 401 C-GGOY 78 -93.0 fpm 1.0
11/04/2020 VAC 566 YVR SFO 320 415 C-FNVU 146 -118.6 fpm 2.2
11/03/2020 VAC 414 YYZ YUL 333 933 C-GFAJ 292 -194.8 fpm 1.1
10/30/2020 VAC 481 YUL YYZ 320 205 C-FDRP 142 -211.1 fpm 1.1
10/26/2020 VAC 414 YYZ YUL 333 938 C-GHLM 271 -155.1 fpm 1.0
10/18/2020 VAC 879 ZRH YYZ 77L 704 C-FIVK 267 -46.8 fpm 8.3
10/12/2020 VAC 1241 CUN YUL 321 473 C-FLKX 183 -362.3 fpm 4.2
10/11/2020 VAC 913 FLL YUL 321 453 C-GIUB 139 -283.2 fpm 3.2
10/04/2020 VAC 8701 YQB YUL DH4 493 C-FSRZ 50 -462.8 fpm 1.1
09/27/2020 VAC 304 YVR YUL 77L 704 C-FIVK 284 -220.5 fpm 4.5
09/19/2020 VAC 910 YYZ FLL 321 460 C-GJWO 168 -270.5 fpm 3.0
09/08/2020 VAC 8701 YQB YUL CRJ 173 C-GUJA 31 -66.3 fpm 0.7
08/16/2020 VAC 7955 YUL YTZ DH4 N/A N/A 64 -132.6 fpm 1.1
08/04/2020 VAC 8463 BOS YUL CRJ 168 C-GMJA 50 -99.9 fpm 0.9
07/28/2020 VAC 663 YHZ YUL 319 266 C-FZUL 113 -334.7 fpm 1.6
07/18/2020 VAC 913 FLL YUL 321 462 C-FGKP 176 -277.0 fpm 3.3
07/10/2020 VAC 703 LGA YYZ 319 258 C-FYJI 111 -185.2 fpm 1.4
07/01/2020 VAC 724 YYZ LGA 319 282 C-GBIK 104 -250.9 fpm 1.5
06/13/2020 VAC 941 NAS YUL 321 473 C-FLKX 123 -270.6 fpm 3.2
06/07/2020 VAC 780 SFO YUL 319 274 C-GBHM 120 -158.5 fpm 5.5
05/30/2020 VAC 8053 YQB YUL CRJ 167 C-GGJA 29 -154.7 fpm 0.7
05/24/2020 VAC 761 YUL SFO 321 454 C-GIUE 157 -207.4 fpm 5.9
05/22/2020 VAC 8964 YBC YUL DH4 416 C-GGAH 66 -172.1 fpm 1.3
05/09/2020 VAC 745 LGA YUL 319 258 C-FYJI 93 -229.9 fpm 1.3
04/26/2020 VAC 782 LAX YUL 321 462 C-FGKP 184 -276.7 fpm 5.1
04/11/2020 VAC 1211 PBI YUL 319 286 C-GITP 120 -263.4 fpm 3.3
04/08/2020 VAC 57 DXB YYZ 77L 706 C-FNNH 293 -278.9 fpm 14.7
04/06/2020 VAC 718 YYZ LGA 321 462 C-FGKP 183 -203.8 fpm 1.3
03/31/2020 VAC 1816 YYZ NAS 319 278 C-GBHY 125 -282.3 fpm 3.3
03/29/2020 VAC 314 YVR YUL 789 832 C-FNOG 298 -191.9 fpm 4.6
03/27/2020 VAC 301 YUL YVR 77L 701 C-FIUA 300 -116.4 fpm 5.3
03/25/2020 VAC 301 YUL YVR 333 933 C-GFAJ 271 -111.9 fpm 4.9
03/16/2020 VAC 7914 YUL LGA CRJ 164 C-FFJA 40 -223.8 fpm 1.4
03/12/2020 VAC 301 YUL YVR 333 936 C-GHKW 292 -154.6 fpm 5.3
03/03/2020 VAC 481 YUL YYZ 321 457 C-GJWD 185 -197.4 fpm 1.2
03/01/2020 VAC 480 YYZ YUL 319 266 C-FZUL 89 -250.8 fpm 1.1
02/18/2020 VAC 7964 YTZ YUL DH4 N/A N/A 77 -332.3 fpm 1.2
02/16/2020 VAC 7914 YUL LGA CRJ 161 C-GJZZ 42 -83.6 fpm 1.4
01/05/2020 VAC 56 YYZ DOH 77L 703 C-FIUJ 126 -154.4 fpm 14.5
12/30/2019 VAC 481 YUL YYZ 320 411 C-FLSU 146 -108.6 fpm 1.3
12/25/2019 VAC 1651 MIA YUL 319 281 C-GBIJ 104 -269.5 fpm 3.3
12/17/2019 VAC 8783 YHZ YUL CRJ 167 C-GGJA 33 -234.4 fpm 1.7
12/12/2019 VAC 7631 LGA YUL E75 387 C-FJBO 63 -134.6 fpm 1.2
12/08/2019 VAC 1913 BCN YUL 763 657 C-GHLK 258 -89.8 fpm 7.7
12/01/2019 VAC 422 YYZ YUL 763 640 C-FOCA 211 -240.2 fpm 1.2
11/17/2019 VAC 80 YYZ TLV 789 849 C-FRTG 259 -247.0 fpm 11.8
11/16/2019 VAC 1650 YUL MIA 320 210 C-FFWJ 146 -372.1 fpm 3.3
10/27/2019 VAC 8730 YUL YQB CRJ 163 C-FEJA 38 -99.2 fpm 0.7
10/06/2019 VAC 7710 YYZ BOS E75 384 C-FEKS 75 -62.4 fpm 1.5
09/27/2019 VAC 521 BOS YYZ 320 212 C-FFWN 146 -236.8 fpm 1.6
08/28/2019 VAC 301 YUL YVR 333 934 C-GFUR 292 -180.9 fpm 4.7
08/03/2019 VAC 761 YUL SFO 320 232 C-FMSX 137 -549.5 fpm 5.5
07/29/2019 VAC 36 BNE YVR 789 840 C-FGFZ 295 -220.9 fpm 14.6
07/22/2019 VAC 8781 YHZ YUL CRJ 163 C-FEJA 50 -7.8 fpm 1.6
07/16/2019 VAC 704 YYZ LGA 320 240 C-FZQS 140 -181.0 fpm 1.4

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3

Flight Map