
Jesse Mayhew
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 042524 |
Nom: | Jesse Mayhew |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 31 mai 2018 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 706.4 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 706.4 |
Nombre de vols: | 219 |
Avion préféré: | 763 (48 flights) |
Passagers: | 20307 |
Atterrissage moyenne: | -216.56 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 06/05/2018 |
Narrow-body First Officer: | 06/08/2018 |
Narrow-body Captain: | 06/29/2018 |
Wide-body Relief Pilot: | 07/18/2018 |
Wide-body First Officer: | 09/10/2019 |
Wide-body Captain: | 04/18/2021 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
4 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 4 ans. |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
11/25/2023 | VAC 7 | YVR | HKG | 789 | 857 | C-FVNB | 280 | -138.3 fpm | 14.2 |
11/24/2023 | VAC 840 | YYZ | FRA | 333 | 939 | C-GEFA | 259 | -183.6 fpm | 7.8 |
11/24/2023 | VAC 8102 | YXY | YVR | CRA | 701 | C-GJAZ | 76 | -381.4 fpm | 2.3 |
11/23/2023 | VAC 8353 | YYZ | YQG | DH4 | 410 | C-GGND | 66 | -231.3 fpm | 1.0 |
11/21/2023 | VAC 1327 | SXM | YYZ | 7M8 | 516 | C-FSNU | 144 | -312.0 fpm | 5.1 |
11/21/2023 | VAC 1326 | YYZ | SXM | 7M8 | 525 | C-GEJN | 132 | -302.9 fpm | 4.3 |
11/20/2023 | VAC 7257 | LIM | YYZ | 763 | 638 | C-FTCA | 0 | -185.2 fpm | 8.5 |
11/18/2023 | VAC 7256 | ATL | SPIM | 763 | 638 | C-FTCA | 0 | -199.3 fpm | 6.5 |
11/18/2023 | VAC 7256 | YYZ | ATL | 763 | 638 | C-FTCA | 0 | -285.6 fpm | 2.0 |
07/29/2023 | VAC 7731 | YUL | YXE | E75 | 534 | C-FEKS | 71 | -357.0 fpm | 3.6 |
07/22/2023 | VAC 852 | YYZ | LHR | 77W | 732 | C-FITU | 193 | -131.5 fpm | 6.9 |
07/02/2023 | VAC 800 | YYZ | DUB | 789 | 845 | C-FRSE | 298 | -328.4 fpm | 6.1 |
07/02/2023 | VAC 441 | YOW | YYZ | 7M8 | 502 | C-FSCY | 169 | -226.5 fpm | 1.1 |
07/01/2023 | VAC 8009 | YUL | YOW | DH4 | 404 | C-GGOI | 66 | -24.9 fpm | 0.7 |
07/01/2023 | VAC 428 | YYZ | YUL | 320 | 241 | C-FGJI | 146 | -580.1 fpm | 1.2 |
05/22/2023 | VAC 108 | YVR | YYZ | 77L | 702 | C-FIUF | 290 | -279.9 fpm | 4.4 |
04/12/2023 | VAC 43 | DEL | YYZ | 77L | 702 | C-FIUF | 290 | -319.1 fpm | 16.1 |
04/11/2023 | VAC 42 | YYZ | DEL | 77L | 703 | C-FIUJ | 300 | -341.7 fpm | 14.6 |
04/10/2023 | VAC 809 | AMS | YYZ | 77L | 704 | C-FIVK | 288 | -225.5 fpm | 7.7 |
04/09/2023 | VAC 808 | YYZ | AMS | 77L | 703 | C-FIUJ | 234 | -326.4 fpm | 7.0 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11