
Warren Alexander
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 035171 |
Nom: | Warren Alexander |
Position: | Senior Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 17 septembre 2013 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 860.5 |
Heures précédentes: | 50.0 |
Heures totales: | 910.5 |
Nombre de vols: | 160 |
Avion préféré: | 320 (51 flights) |
Passagers: | 31906 |
Atterrissage moyenne: | -392.58 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | 12/06/2013 |
Wide-body First Officer: | 09/18/2014 |
Wide-body Captain: | 10/22/2016 |
Senior Captain: | 05/08/2019 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
6 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans. |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Bel atterrissage |
Avoir toucher les roues à moins que 100 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
03/20/2023 | VAC 371 | YUL | YWG | 320 | 241 | C-FGJI | 104 | -653.8 fpm | 3.1 |
03/18/2023 | VAC 8959 | YUL | ORD | CRA | 701 | C-GJAZ | 71 | -296.5 fpm | 2.5 |
03/17/2023 | VAC 418 | YYZ | YUL | 320 | 416 | C-FNVV | 129 | -252.1 fpm | 1.1 |
03/17/2023 | VAC 8954 | ATL | YYZ | CRA | 702 | C-FBJZ | 59 | -526.1 fpm | 2.2 |
03/16/2023 | VAC 8953 | YYZ | ATL | CRA | 702 | C-FBJZ | 71 | -426.3 fpm | 2.1 |
03/16/2023 | VAC 8900 | ORD | YYZ | CRA | 713 | C-GLJZ | 63 | -321.9 fpm | 1.6 |
04/19/2020 | VAC 119 | YYZ | YVR | 320 | 402 | C-FPWE | 137 | -178.2 fpm | 5.2 |
02/07/2020 | VAC 425 | YUL | YYZ | 320 | 243 | C-GFCH | 146 | -72.7 fpm | 1.6 |
01/15/2020 | VAC 426 | YYZ | YUL | 320 | 235 | C-GJVT | 132 | -220.1 fpm | 1.2 |
12/15/2019 | VAC 1948 | YYZ | PTY | 320 | 242 | C-FGKH | 121 | -384.2 fpm | 5.3 |
12/04/2019 | VAC 1714 | YYZ | BGI | 763 | 661 | C-GHLV | 269 | -289.8 fpm | 5.9 |
11/18/2019 | VAC 799 | YYZ | LAX | 320 | 207 | C-FDST | 140 | -634.6 fpm | 5.1 |
10/28/2019 | VAC 409 | YUL | YYZ | 321 | 463 | C-FGKZ | 176 | -239.0 fpm | 1.1 |
09/27/2019 | VAC 56 | YYZ | DXB | 789 | 838 | C-FGEI | 185 | -1044.0 fpm | 12.6 |
08/14/2019 | VAC 825 | AMS | YYZ | 77W | 749 | C-FKAU | 400 | -204.7 fpm | 8.2 |
08/13/2019 | VAC 824 | YYZ | AMS | 77W | 732 | C-FITU | 361 | -699.7 fpm | 7.5 |
08/02/2019 | VAC 91 | GRU | YYZ | 789 | 856 | C-FVLZ | 298 | -574.2 fpm | 10.1 |
08/01/2019 | VAC 90 | YYZ | GRU | 763 | 637 | C-FPCA | 191 | -164.9 fpm | 10.5 |
07/19/2019 | VAC 738 | SFO | YYZ | 77W | 733 | C-FITW | 391 | -120.6 fpm | 4.7 |
07/19/2019 | VAC 737 | YYZ | SFO | 77W | 742 | C-FIVS | 266 | -192.3 fpm | 5.0 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8