Matthew Capina
General Information
Flight Information
Pilot ID: | 023001 |
Name: | Matthew Capina |
Rank: | Senior Captain |
Crew Base: | YWG |
Date of Hire: | Le 12 juin 2012 |
From: | Canada |
Status: | Actif |
VAC Hours: | 582.8 |
Transfer Hours: | 1160.0 |
Total Hours: | 1742.8 |
Total Flights: | 288 |
Fav. Aircraft: | DH4 (104 flights) |
Passengers: | 31592 |
Avg. Landing: | -273.73 fpm |
Promotions
Insignia
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | N/A |
Wide-body First Officer: | N/A |
Wide-body Captain: | N/A |
Senior Captain: | N/A |
6 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans. | |
1000 heures de vol |
Avoir plus de 1000 heures dans le carnet de route. | |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. | |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. | |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
03/11/2024 | VAC 445 | YOW | YYZ | 320 | 416 | C-FNVV | 114 | -222.4 fpm | 1.6 |
02/28/2024 | VAC 454 | YYZ | YOW | 320 | 241 | C-FGJI | 95 | -541.7 fpm | 1.0 |
02/27/2024 | VAC 415 | YUL | YYZ | 320 | 236 | C-GKOD | 61 | -341.4 fpm | 1.3 |
02/26/2024 | VAC 410 | YYZ | YUL | 320 | 401 | C-GPWG | 93 | -326.6 fpm | 1.3 |
02/25/2024 | VAC 441 | YOW | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 128 | -405.0 fpm | 1.2 |
02/24/2024 | VAC 452 | YYZ | YOW | 320 | 235 | C-GJVT | 140 | -343.4 fpm | 1.1 |
02/21/2024 | VAC 415 | YUL | YYZ | 320 | 239 | C-FXCD | 118 | -405.5 fpm | 1.3 |
02/19/2024 | VAC 410 | YYZ | YUL | 320 | 401 | C-GPWG | 144 | -130.8 fpm | 1.3 |
02/18/2024 | VAC 401 | YUL | YYZ | 320 | 415 | C-FNVU | 125 | -387.1 fpm | 1.3 |
11/14/2023 | VAC 440 | YYZ | YOW | 320 | 241 | C-FGJI | 123 | -578.1 fpm | 1.0 |
09/19/2023 | VAC 264 | YWG | YYZ | 320 | 237 | C-GKOE | 95 | -572.9 fpm | 2.6 |
06/17/2023 | VAC 8166 | YYJ | YVR | CRA | 718 | C-FJZL | 68 | -114.7 fpm | 0.6 |
03/07/2023 | VAC 7769 | YUL | YYZ | CRA | 712 | C-GFJZ | 69 | -112.0 fpm | 1.4 |
02/26/2023 | VAC 8277 | YLW | YVR | CRA | 703 | C-FCJZ | 64 | -107.0 fpm | 1.0 |
02/05/2023 | VAC 7779 | YEG | YVR | CRA | 706 | C-FKJZ | 76 | -173.0 fpm | 1.6 |
02/04/2023 | VAC 8138 | YYC | YEG | CRA | 711 | C-GDJZ | 63 | -118.6 fpm | 0.9 |
01/08/2023 | VAC 8135 | YEG | YYC | CRA | 709 | C-FTJZ | 72 | -170.5 fpm | 1.0 |
07/25/2022 | VAC 8336 | YYC | YWG | CRA | 783 | C-FRJA | 76 | -22.2 fpm | 1.9 |
07/24/2022 | VAC 8096 | YVR | YEG | CRA | 711 | C-GDJZ | 48 | -199.4 fpm | 1.5 |
07/18/2022 | VAC 7994 | YUL | YQM | CRA | 712 | C-GFJZ | 61 | -76.3 fpm | 1.4 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15