
Daim Yousif
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 022052 |
Nom: | Daim Yousif |
Position: | Wide-body Captain |
Base: | YYZ |
Date d'embauche: | Le 8 juillet 2012 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 629.5 |
Heures précédentes: | 0.0 |
Heures totales: | 629.5 |
Nombre de vols: | 120 |
Avion préféré: | 77W (24 flights) |
Passagers: | 19527 |
Atterrissage moyenne: | -356.70 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | 10/13/2012 |
Narrow-body First Officer: | 11/03/2012 |
Narrow-body Captain: | 01/10/2013 |
Wide-body Relief Pilot: | 01/26/2013 |
Wide-body First Officer: | 02/15/2013 |
Wide-body Captain: | 12/04/2014 |
Senior Captain: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
6 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans. |
![]() |
500 heures de vol |
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
12/06/2023 | VAC 3 | YVR | NRT | 789 | 844 | C-FRSA | 289 | -466.7 fpm | 10.5 |
09/24/2023 | VAC 201 | YYC | YVR | 320 | 401 | C-GPWG | 108 | -329.1 fpm | 1.7 |
08/04/2023 | VAC 153 | YYZ | YYC | 788 | 804 | C-GHPV | 251 | -371.4 fpm | 4.1 |
06/14/2023 | VAC 3 | YVR | NRT | 788 | 802 | C-GHPT | 251 | -322.1 fpm | 9.8 |
06/10/2023 | VAC 223 | YYC | YVR | 320 | 239 | C-FXCD | 140 | -187.6 fpm | 1.3 |
01/28/2023 | VAC 56 | YYZ | DXB | 788 | 805 | C-GHPX | 220 | -611.3 fpm | 12.6 |
06/25/2022 | VAC 259 | YYZ | YWG | 320 | 236 | C-GKOD | 97 | -226.7 fpm | 2.5 |
06/01/2022 | VAC 1092 | SAN | YYZ | 320 | 221 | C-FKCO | 146 | -249.0 fpm | 4.8 |
05/30/2022 | VAC 1093 | YYZ | SAN | 320 | 217 | C-FTJS | 146 | -265.2 fpm | 5.3 |
05/26/2022 | VAC 100 | YVR | YYZ | 320 | 416 | C-FNVV | 119 | -360.5 fpm | 4.5 |
02/22/2021 | VAC 551 | LAX | YVR | 320 | 222 | C-FKCR | 128 | -812.8 fpm | 3.1 |
02/01/2021 | VAC 554 | YVR | LAX | 320 | 405 | C-FDCA | 146 | -134.1 fpm | 3.2 |
08/07/2020 | VAC 401 | YUL | YYZ | 320 | 206 | C-FDSN | 143 | -824.1 fpm | 1.1 |
08/01/2020 | VAC 805 | ATH | YUL | 788 | 807 | C-GHQQ | 240 | -176.4 fpm | 9.3 |
07/22/2020 | VAC 804 | YUL | ATH | 788 | 805 | C-GHPX | 251 | -94.4 fpm | 10.3 |
05/08/2020 | VAC 7 | YVR | HKG | 789 | 831 | C-FNOE | 293 | -127.7 fpm | 12.6 |
04/23/2020 | VAC 8 | HKG | YVR | 789 | 852 | C-FSBV | 173 | -95.3 fpm | 11.1 |
06/04/2019 | VAC 7 | YVR | HKG | 77W | 744 | C-FIVX | 350 | -287.3 fpm | 13.2 |
04/24/2019 | VAC 845 | FRA | YYC | 789 | 839 | C-FGEO | 221 | -327.3 fpm | 9.3 |
04/02/2019 | VAC 844 | YYC | FRA | 789 | 838 | C-FGEI | 255 | -79.5 fpm | 9.2 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6