
Robert LeBlanc
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 021382 |
Nom: | Robert LeBlanc |
Position: | Senior Captain |
Base: | YUL |
Date d'embauche: | Le 25 mars 2013 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 1592.7 |
Heures précédentes: | 778.8 |
Heures totales: | 2371.5 |
Nombre de vols: | 1324 |
Avion préféré: | CRJ (319 flights) |
Passagers: | 95048 |
Atterrissage moyenne: | -289.91 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | N/A |
Wide-body First Officer: | N/A |
Wide-body Captain: | N/A |
Senior Captain: | 04/24/2013 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
6 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans. |
![]() |
2000 heures de vol |
Avoir plus de 2000 heures dans le carnet de route. |
![]() |
300 vols totals |
Avoir compléter 300 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
50000 passagers |
Avoir transporter 50000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
10/05/2014 | VAC 7592 | YHZ | YQM | BEH | 958 | C-GORC | 17 | -242.8 fpm | 0.7 |
09/27/2014 | VAC 452 | YYZ | YOW | 319 | 269 | C-GAQX | 97 | -369.5 fpm | 0.9 |
09/27/2014 | VAC 7406 | ORD | YYZ | E75 | 373 | C-FEJB | 58 | -256.3 fpm | 1.3 |
09/25/2014 | VAC 7395 | YYZ | DPA | E75 | 376 | C-FEJF | 59 | -481.0 fpm | 1.9 |
09/24/2014 | VAC 7385 | BOS | YYZ | E75 | 378 | C-FEJP | 73 | -243.2 fpm | 1.7 |
09/23/2014 | VAC 8893 | YHZ | BOS | CRJ | 162 | C-FDJA | 34 | -265.4 fpm | 1.4 |
09/21/2014 | VAC 7595 | YQM | YHZ | BEH | 956 | C-GMGA | 10 | -211.3 fpm | 0.6 |
09/19/2014 | VAC 7594 | YHZ | YQM | BEH | 956 | C-GMGA | 18 | -165.0 fpm | 0.7 |
09/19/2014 | VAC 7595 | YQM | YHZ | BEH | 956 | C-GMGA | 13 | -32.3 fpm | 1.0 |
09/18/2014 | VAC 7514 | YUL | YQM | DH4 | 949 | C-FSRZ | 49 | -681.2 fpm | 1.5 |
09/17/2014 | VAC 7463 | LGA | YUL | E75 | 372 | C-FEIX | 48 | -223.5 fpm | 1.6 |
09/13/2014 | VAC 7732 | YOW | LGA | CRJ | 165 | C-FIJA | 42 | -112.2 fpm | 1.4 |
09/11/2014 | VAC 663 | YHZ | YOW | 319 | 283 | C-GBIM | 117 | -357.7 fpm | 1.7 |
09/04/2014 | VAC 7686 | YUL | BOS | CRJ | 175 | C-GZJA | 46 | -388.9 fpm | 1.0 |
09/03/2014 | VAC 424 | YYZ | YUL | 319 | 286 | C-GITP | 93 | -150.1 fpm | 1.0 |
09/01/2014 | VAC 270 | YWG | YYZ | 763 | 647 | C-GEOQ | 207 | -311.9 fpm | 2.4 |
08/29/2014 | VAC 8509 | YQT | YWG | CRJ | 183 | C-GKEP | 32 | -470.0 fpm | 1.1 |
08/28/2014 | VAC 8535 | YYZ | YQT | DH4 | 403 | C-GGOK | 74 | -640.5 fpm | 2.2 |
08/28/2014 | VAC 7527 | YQM | YUL | DH4 | 948 | C-FSRY | 66 | -1205.0 fpm | 1.8 |
08/27/2014 | VAC 7594 | YHZ | YQM | BEH | 905 | C-GAAV | 18 | -431.5 fpm | 0.6 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67