Daniel Joseph
General Information

Pilot ID: 021015
Name: Daniel Joseph
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YUL
Date of Hire: Le 6 juillet 2012
From: CanadaCA
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 884.6
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 884.6
Total Flights: 367
Fav. Aircraft: CRA (167 flights)
Passengers: 32378
Avg. Landing: -168.05 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 07/11/2012
Narrow-body First Officer: 07/12/2012
Narrow-body Captain: 08/29/2012
Wide-body Relief Pilot: 09/03/2012
Wide-body First Officer: 09/25/2012
Wide-body Captain: 12/26/2012
Senior Captain: 01/25/2024
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
6 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans.
Pin
500 heures de vol
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
11/12/2023 VAC 7718 YUL YDF CRA 704 C-FDJZ 32 -241.7 fpm 2.0
11/11/2023 VAC 7921 YFC YUL CRA 782 C-FOJZ 76 -194.3 fpm 1.2
11/11/2023 VAC 7918 YUL YFC CRA 783 C-FRJA 76 -210.0 fpm 1.2
11/05/2023 VAC 8941 EWR YUL CRA 702 C-FBJZ 62 -237.6 fpm 1.4
11/04/2023 VAC 8882 YYZ EWR CRA 715 C-GOJZ 48 -201.9 fpm 1.3
09/12/2023 VAC 8991 LGA YYZ CRA 712 C-GFJZ 65 -233.8 fpm 1.3
09/12/2023 VAC 8990 YYZ LGA CRA 712 C-GFJZ 63 -227.1 fpm 1.4
09/11/2023 VAC 8708 CVG YYZ CRA 782 C-FOJZ 70 -148.3 fpm 1.4
09/11/2023 VAC 8705 YYZ CVG CRA 782 C-FOJZ 68 -155.7 fpm 1.5
09/11/2023 VAC 8772 DTW YYZ CRA 709 C-FTJZ 56 -200.6 fpm 1.1
09/11/2023 VAC 8583 YUL DTW CRA 701 C-GJAZ 48 -212.5 fpm 1.8
09/06/2023 VAC 7130 YYZ YUL CRA 702 C-FBJZ 0 -175.2 fpm 1.2
09/05/2023 VAC 8264 YXU YYZ CRA 702 C-FBJZ 67 -212.8 fpm 0.8
09/05/2023 VAC 8261 YYZ YXU CRA 702 C-FBJZ 37 -96.4 fpm 0.7
09/05/2023 VAC 7126 YVR YYZ CRA 702 C-FBJZ 0 -75.7 fpm 4.4
09/05/2023 VAC 8767 SAN YVR CRA 709 C-FTJZ 61 -123.5 fpm 3.0
09/04/2023 VAC 8766 YVR SAN CRA 709 C-FTJZ 65 -169.9 fpm 2.9
09/04/2023 VAC 8595 SMF YVR CRA 782 C-FOJZ 68 -150.9 fpm 2.1
09/04/2023 VAC 8596 YVR SMF CRA 781 C-FJZN 61 -109.7 fpm 2.0
08/31/2023 VAC 8845 SFO YVR CRA 717 C-FJZD 69 -86.0 fpm 2.3

Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Flight Map