Membership Statistics
Last updated: May 17th, 2026 at 11:15ZRecent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| May 17, 0616Z | Taka Mukono | VAC 64 | ICN | YVR | 788 | -128.59 | 8.7 |
| May 17, 0458Z | Nathaniel Osei | VAC 840 | YYZ | FRA | 77L | -248.18 | 7.6 |
| May 17, 0352Z | Nick Rockbrune | VAC 571 | SFO | YVR | 321 | -187.13 | 2.3 |
| May 17, 0312Z | Salathiel Wells | VAC 91 | GRU | YYZ | 789 | -248.00 | 10.2 |
| May 17, 0210Z | Liam McKeown | VAC 2006 | YCD | YVR | DH4 | -138.22 | 0.4 |
| May 17, 0208Z | Patrick Houghton | VAC 2010 | YCD | YVR | DH4 | -170.92 | 0.4 |
| May 17, 0128Z | Devin Brown | VAC 1323 | PLS | YYZ | 7M8 | -214.72 | 4.1 |
| May 17, 0115Z | Patrick Houghton | VAC 2010 | YVR | YCD | DH4 | -218.02 | 0.4 |
| May 17, 0114Z | Liam McKeown | VAC 2006 | YVR | YCD | DH4 | -368.37 | 0.4 |
| May 17, 0108Z | Nick Rockbrune | VAC 741 | YYZ | SFO | 321 | -292.71 | 8.4 |
| May 17, 0103Z | Richard Zepf | VAC 184 | YVR | YYZ | 321 | -344.28 | 4.6 |
| May 17, 0100Z | Daniel Pergau | VAC 2569 | YVR | YPR | 7M8 | -209.83 | 1.6 |
| May 17, 0059Z | William Tang | VAC 2798 | YYJ | YVR | 7M8 | -486.73 | 0.4 |
| May 17, 0038Z | Ben Mueller | VAC 114 | YVR | YYZ | 77W | -174.53 | 4.2 |
| May 17, 0026Z | Jeffrey McMillan | VAC 234 | YVR | YEG | 7M8 | -206.29 | 1.6 |
| May 17, 0021Z | Patrick Houghton | VAC 2010 | YYJ | YVR | DH4 | -185.36 | 0.4 |
| May 17, 0014Z | William Tang | VAC 2798 | YVR | YYJ | 7M8 | 0.00 | 0.6 |
| May 17, 0003Z | Alex Wheaton | VAC 759 | YUL | SFO | 7M8 | -58.93 | 8.2 |
| May 16, 2334Z | Ali Hoteit | VAC 288 | YVR | YYJ | 321 | -236.66 | 0.7 |
| May 16, 2326Z | Richard Hooper | VAC 2003 | YVR | YYJ | 321 | -222.85 | 0.4 |
| May 16, 2325Z | Daniel Desjardins | VAC 2002 | YVR | YYJ | 320 | -351.28 | 0.7 |
| May 16, 2321Z | Patrick Houghton | VAC 2010 | YVR | YYJ | DH4 | -470.15 | 0.5 |
| May 16, 2255Z | Gabin Beraud | VAC 518 | HNL | YVR | 7M8 | -160.67 | 5.9 |
| May 16, 2211Z | Steve Browne | VAC 34 | YVR | YYZ | 77L | -223.98 | 4.3 |
| May 16, 2145Z | Darryl Sheppard | VAC 1940 | YMM | YYZ | 319 | -211.86 | 3.6 |
| May 16, 2143Z | Martin Laforce | VAC 8159 | YVR | YYJ | CRA | -166.03 | 0.5 |
| May 16, 2123Z | Taka Mukono | VAC 61 | YYZ | ICN | 788 | -141.89 | 15.2 |
| May 16, 2057Z | Devin Brown | VAC 1322 | YYZ | PLS | 7M8 | -202.82 | 4.0 |
| May 16, 2000Z | Eric Blanchard | VAC 419 | YUL | YYZ | 77W | -300.80 | 1.3 |
| May 16, 1847Z | Nathan Graham | VAC 413 | YUL | YYZ | 321 | -276.08 | 1.3 |
| May 16, 1811Z | Joerg Schwuchow | VAC 263 | YYZ | YWG | 7M8 | -430.67 | 2.6 |
| May 16, 1739Z | Darryl Sheppard | VAC 1941 | YYZ | YMM | 319 | -221.42 | 4.1 |
| May 16, 1557Z | Jagard Strong | VAC 2052 | YYZ | YYT | 321 | -185.01 | 3.1 |
| May 16, 1557Z | Gabin Beraud | VAC 519 | YVR | HNL | 7M8 | -277.38 | 6.1 |
| May 16, 1537Z | Kien Houk | VAC 920 | YYZ | ATH | 77W | -460.31 | 9.6 |
| May 16, 1529Z | Daniel Pergau | VAC 305 | YUL | YVR | 7M8 | -279.59 | 5.7 |
| May 16, 1520Z | Jordan LaBossiere | VAC 258 | YWG | YYZ | 320 | -60.59 | 2.1 |
| May 16, 1450Z | Joerg Schwuchow | VAC 853 | LHR | YYZ | 77W | -113.17 | 7.5 |
| May 16, 1438Z | Caden Nguyen-Hofer | VAC 906 | YYZ | FCO | 77W | -154.95 | 9.2 |
| May 16, 1411Z | William Tang | VAC 26 | PVG | YVR | 77L | -184.30 | 10.6 |
| May 16, 1356Z | Bosco Chan | VAC 890 | YYZ | FCO | 77W | -158.53 | 8.5 |
| May 16, 1328Z | Jeffrey McMillan | VAC 400 | YYZ | YUL | 7M8 | -174.89 | 1.3 |
| May 16, 1241Z | Gurjinder Chana | VAC 17 | YVR | MNL | 77W | -54.74 | 13.3 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35633.7 hrs) |
| 2. William Tang | (22549.1 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21417.8 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8148.8 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7524.6 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31232.5 hrs) |
| 2. William Tang | (22525.1 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21367.8 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7524.6 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6767.0 hrs) |
| May 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (272.3 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (111.4 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (107.6 hrs) |
| 4. Alex Wheaton | (82.9 hrs) |
| 5. Jason Smith | (60.6 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (2837.5 hrs) |
| 2. William Tang | (1595.5 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (494.3 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (436.0 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (420.6 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 313 |
| Active Pilots: | 254 |
| YUL Base Pilots: | 90 |
| YYZ Base Pilots: | 146 |
| YWG Base Pilots: | 19 |
| YVR Base Pilots: | 58 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 305973 |
| Hours Logged: | 897338.8 |
| Passengers Carried: | 32465712 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 10 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 5 |
| Narrow-body Captains: | 16 |
| Wide-body Relief Pilots: | 10 |
| Wide-body First Officers: | 49 |
| Wide-body Captains: | 96 |
| Senior Captains: | 126 |
