Membership Statistics
Last updated: May 10th, 2026 at 13:40ZRecent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| May 10, 0710Z | Samuel Gauthier | VAC 898 | YUL | ATH | 77W | -318.98 | 9.1 |
| May 10, 0707Z | Taka Mukono | VAC 57 | DXB | YYZ | 788 | -6.79 | 14.0 |
| May 10, 0528Z | Steven Allen | VAC 99 | BOG | YUL | 333 | -170.38 | 6.9 |
| May 10, 0526Z | Zhayl Cunningham | VAC 472 | YYZ | YOW | 7M8 | -108.57 | 1.2 |
| May 10, 0524Z | Edbern Scantlebury | VAC 1317 | CUN | YVR | 7M8 | -3344.39 | 5.9 |
| May 10, 0459Z | Jesse Mayhew | VAC 171 | YYZ | YEG | 321 | -69.71 | 4.5 |
| May 10, 0441Z | Dominic Flindall | VAC 169 | YYZ | YEG | 320 | -252.63 | 4.2 |
| May 10, 0440Z | Michel Desbiens | VAC 899 | ATH | YUL | 789 | -203.64 | 9.9 |
| May 10, 0346Z | Salathiel Wells | VAC 90 | YYZ | GRU | 789 | -96.42 | 9.8 |
| May 10, 0233Z | Rick Neill | VAC 765 | BOS | YYZ | 320 | -552.53 | 1.6 |
| May 10, 0221Z | Nick Rockbrune | VAC 427 | YUL | YYZ | 321 | -139.21 | 1.3 |
| May 10, 0219Z | Carlo Derbedrossian | VAC 724 | YYZ | LGA | 320 | -180.72 | 1.3 |
| May 10, 0209Z | Mickey Bodog | VAC 222 | YVR | YYC | 320 | -362.56 | 1.4 |
| May 10, 0205Z | Thomas Thompson | VAC 7712 | YUL | YFC | DH4 | -267.09 | 1.3 |
| May 10, 0134Z | Alexandru Bangala | VAC 670 | YUL | YHZ | 7M8 | -173.36 | 1.4 |
| May 10, 0116Z | Chad Quail | VAC 1701 | YYZ | LAS | 320 | -211.67 | 3.0 |
| May 09, 2339Z | Richard Zepf | VAC 732 | YUL | LGA | 320 | -306.54 | 1.5 |
| May 09, 2250Z | Alex Pharoah | VAC 896 | YYZ | ATH | 77W | -339.82 | 9.4 |
| May 09, 2105Z | Richard Zepf | VAC 418 | YYZ | YUL | 320 | -368.65 | 1.1 |
| May 09, 2054Z | Darryl Sheppard | VAC 2047 | YHZ | YUL | 319 | -136.39 | 1.4 |
| May 09, 2036Z | Thomas Thompson | VAC 7776 | YOW | YUL | DH4 | -95.86 | 0.7 |
| May 09, 2003Z | Kevin Tkachuk | VAC 955 | FDF | YUL | 7M8 | -147.86 | 5.3 |
| May 09, 2002Z | Connor Uchida | VAC 19 | YVR | SIN | 789 | -233.85 | 16.5 |
| May 09, 1954Z | Chad Johnson | VAC 19 | YVR | SIN | 77L | -204.04 | 18.7 |
| May 09, 1936Z | Sam Trott | VAC 854 | YYZ | LHR | 77W | -168.78 | 6.7 |
| May 09, 1904Z | Jason Smith | VAC 1268 | TPA | YHZ | 7M8 | -137.46 | 3.6 |
| May 09, 1856Z | Jesse Mayhew | VAC 8397 | YQB | YYZ | CRA | -152.14 | 1.4 |
| May 09, 1856Z | Dominic Flindall | VAC 8397 | YQB | YYZ | CRA | -133.82 | 1.5 |
| May 09, 1756Z | Ali Hoteit | VAC 753 | BOS | YUL | 321 | -251.44 | 1.2 |
| May 09, 1704Z | Dominic Flindall | VAC 8398 | YYZ | YQB | CRA | -414.30 | 1.3 |
| May 09, 1702Z | Jesse Mayhew | VAC 8398 | YYZ | YQB | CRA | -130.25 | 1.3 |
| May 09, 1658Z | Taka Mukono | VAC 56 | YYZ | DXB | 788 | -144.67 | 14.0 |
| May 09, 1610Z | Ali Hoteit | VAC 748 | YUL | BOS | 321 | -194.94 | 1.3 |
| May 09, 1540Z | Alex Wheaton | VAC 1359 | YYZ | MTY | 7M8 | -191.20 | 5.2 |
| May 09, 1534Z | William Tang | VAC 18 | MNL | YVR | 77L | -181.27 | 11.7 |
| May 09, 1512Z | Darryl Sheppard | VAC 2044 | YUL | YHZ | 319 | -283.04 | 1.3 |
| May 09, 1438Z | Dominic Flindall | VAC 8781 | DCA | YYZ | CRA | -363.04 | 1.3 |
| May 09, 1433Z | Jesse Mayhew | VAC 8787 | DCA | YYZ | CRA | -275.59 | 1.2 |
| May 09, 1427Z | Wojciech Zukowski | VAC 186 | YVR | YYZ | 77W | -223.24 | 4.5 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35626.1 hrs) |
| 2. William Tang | (22526.4 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21270.0 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8075.5 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7519.5 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31224.9 hrs) |
| 2. William Tang | (22502.4 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21220.0 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7519.5 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6767.0 hrs) |
| May 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (124.5 hrs) |
| 2. Mervie Mavinga | (54.2 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (38.0 hrs) |
| 4. Michel Desbiens | (36.8 hrs) |
| 5. Jason Smith | (36.6 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (2689.8 hrs) |
| 2. William Tang | (1572.8 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (440.9 hrs) |
| 4. Tim Kotylak | (399.6 hrs) |
| 5. Gurjinder Chana | (362.7 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 313 |
| Active Pilots: | 261 |
| YUL Base Pilots: | 90 |
| YYZ Base Pilots: | 146 |
| YWG Base Pilots: | 19 |
| YVR Base Pilots: | 58 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 305717 |
| Hours Logged: | 896327.7 |
| Passengers Carried: | 32422269 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 8 |
| Regional Captains: | 2 |
| Narrow-body First Officers: | 4 |
| Narrow-body Captains: | 19 |
| Wide-body Relief Pilots: | 12 |
| Wide-body First Officers: | 47 |
| Wide-body Captains: | 95 |
| Senior Captains: | 126 |
