Membership Statistics
Last updated: May 18th, 2026 at 23:15ZRecent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| May 18, 2257Z | Jeremy Skerry | VAC 8641 | LGA | YUL | CRA | -176.22 | 1.2 |
| May 18, 2255Z | Jagard Strong | VAC 733 | LGA | YUL | 320 | -275.04 | 1.3 |
| May 18, 2217Z | Kevin Tkachuk | VAC 833 | BRU | YUL | 333 | -355.13 | 8.1 |
| May 18, 2205Z | Thomas Thompson | VAC 292 | YVR | YWG | 321 | -213.79 | 2.6 |
| May 18, 2111Z | Jason Smith | VAC 1360 | YYZ | GDL | 320 | -454.65 | 6.1 |
| May 18, 2101Z | Robert Anderson | VAC 1115 | YYZ | YQR | 7M8 | -400.09 | 3.5 |
| May 18, 2058Z | Kimani Hayden | VAC 8200 | YAM | YYZ | CRA | -182.75 | 1.2 |
| May 18, 2052Z | Joerg Schwuchow | VAC 33 | YVR | SYD | 77L | -241.51 | 15.1 |
| May 18, 2034Z | Jeremy Skerry | VAC 8458 | YYZ | LGA | CRA | -275.00 | 1.3 |
| May 18, 2032Z | Frank Ryan | VAC 1322 | YYZ | PLS | 7M8 | -369.20 | 3.7 |
| May 18, 2025Z | Liam McKeown | VAC 8807 | SEA | YVR | DH4 | -141.54 | 0.9 |
| May 18, 2024Z | Jagard Strong | VAC 712 | YYZ | LGA | 320 | -176.90 | 1.3 |
| May 18, 1958Z | Connor Uchida | VAC 5 | YUL | NRT | 77W | -71.90 | 13.0 |
| May 18, 1943Z | Rick Neill | VAC 2735 | YPR | YYJ | 320 | -310.15 | 1.6 |
| May 18, 1937Z | Alex Pharoah | VAC 1900 | YYJ | YYZ | 320 | -445.82 | 4.7 |
| May 18, 1851Z | Liam McKeown | VAC 8804 | YVR | SEA | DH4 | -101.86 | 0.6 |
| May 18, 1840Z | Jeremy Skerry | VAC 611 | YHZ | YYZ | 7M8 | -366.65 | 2.4 |
| May 18, 1837Z | Taka Mukono | VAC 20 | SIN | YVR | 788 | -133.73 | 14.9 |
| May 18, 1834Z | Jagard Strong | VAC 605 | YHZ | YYZ | 320 | -227.77 | 2.3 |
| May 18, 1756Z | Liam McKeown | VAC 8152 | YYJ | YVR | DH4 | -246.20 | 0.5 |
| May 18, 1715Z | Sofiane Rehal | VAC 237 | YEG | YVR | 320 | -223.28 | 1.7 |
| May 18, 1631Z | Jacques Janson | VAC 7303 | DFW | ATL | 76F | -1021.10 | 1.9 |
| May 18, 1624Z | Rob Douglas | VAC 7668 | BOS | YHZ | DH4 | -335.64 | 1.4 |
| May 18, 1558Z | Jordan LaBossiere | VAC 1642 | YYZ | MIA | 321 | -205.79 | 3.1 |
| May 18, 1429Z | Ryan Proctor | VAC 598 | YVR | SNA | 223 | -193.76 | 2.6 |
| May 18, 1316Z | Thomas Thompson | VAC 8348 | YXS | YVR | DH4 | -214.53 | 1.2 |
| May 18, 0644Z | Marius Lovin | VAC 552 | YVR | LAX | 320 | -224.09 | 2.4 |
| May 18, 0633Z | Alex Wheaton | VAC 670 | YUL | YHZ | 7M8 | -62.74 | 1.6 |
| May 18, 0526Z | Kimani Hayden | VAC 8205 | YYZ | YAM | CRA | -219.47 | 1.4 |
| May 18, 0356Z | Kien Houk | VAC 921 | ATH | YYZ | 77W | -204.76 | 10.6 |
| May 18, 0312Z | Rick Neill | VAC 2735 | YVR | YPR | 320 | -374.65 | 1.7 |
| May 17, 2316Z | Robert LeBlanc | VAC 668 | YUL | YHZ | 320 | -374.44 | 1.4 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35633.7 hrs) |
| 2. William Tang | (22561.6 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21448.9 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8160.8 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7526.5 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31232.5 hrs) |
| 2. William Tang | (22537.6 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (21398.9 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7526.5 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6767.0 hrs) |
| May 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (303.4 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (123.4 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (107.6 hrs) |
| 4. Alex Wheaton | (87.0 hrs) |
| 5. Jason Smith | (68.6 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (2868.7 hrs) |
| 2. William Tang | (1608.0 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (494.3 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (448.0 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (420.6 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 313 |
| Active Pilots: | 253 |
| YUL Base Pilots: | 91 |
| YYZ Base Pilots: | 145 |
| YWG Base Pilots: | 19 |
| YVR Base Pilots: | 58 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 306027 |
| Hours Logged: | 897556.0 |
| Passengers Carried: | 32474148 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 10 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 5 |
| Narrow-body Captains: | 16 |
| Wide-body Relief Pilots: | 10 |
| Wide-body First Officers: | 49 |
| Wide-body Captains: | 95 |
| Senior Captains: | 127 |
