
Matthew Capina
Informations générales
Information de vol
Identifiant: | 023001 |
Nom: | Matthew Capina |
Position: | Senior Captain |
Base: | YWG |
Date d'embauche: | Le 12 juin 2012 |
Pays: | Canada![]() |
Statut: | Actif |
Heures chez VAC: | 512.7 |
Heures précédentes: | 1160.0 |
Heures totales: | 1672.7 |
Nombre de vols: | 231 |
Avion préféré: | DH4 (100 flights) |
Passagers: | 26333 |
Atterrissage moyenne: | -283.28 fpm |
Promotions
Uniforme
Regional First Officer: | N/A |
Regional Captain: | N/A |
Narrow-body First Officer: | N/A |
Narrow-body Captain: | N/A |
Wide-body Relief Pilot: | N/A |
Wide-body First Officer: | N/A |
Wide-body Captain: | N/A |
Senior Captain: | N/A |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
6 ans de service |
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans. |
![]() |
1000 heures de vol |
Avoir plus de 1000 heures dans le carnet de route. |
![]() |
100 vols totals |
Avoir compléter 100 vols avec VAC. |
![]() |
Atterrissage légendaire |
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute. |
![]() |
10000 passagers |
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC. |
Date | Vol | De | À | Appareil. | Avion | Immatric. | Pax. | Atterrissage | Temps |
04/04/2021 | VAC 8256 | YCD | YVR | DH4 | 425 | C-GIJZ | 78 | -124.9 fpm | 0.5 |
04/04/2021 | VAC 8261 | YVR | YCD | DH4 | 424 | C-GJZX | 61 | -727.8 fpm | 0.6 |
03/21/2021 | VAC 8256 | YCD | YVR | DH4 | 424 | C-GJZX | 68 | -375.8 fpm | 0.6 |
03/20/2021 | VAC 469 | YOW | YYZ | 320 | 235 | C-GJVT | 95 | -305.7 fpm | 1.1 |
03/13/2021 | VAC 468 | YYZ | YOW | 320 | 415 | C-FNVU | 137 | -324.6 fpm | 1.2 |
03/08/2021 | VAC 423 | YUL | YYZ | 789 | 845 | C-FRSE | 286 | -175.2 fpm | 1.4 |
12/14/2020 | VAC 414 | YYZ | YUL | 789 | 850 | C-FRTU | 173 | -25.8 fpm | 1.3 |
12/13/2020 | VAC 423 | YUL | YYZ | 789 | 842 | C-FGHZ | 244 | -252.0 fpm | 1.4 |
12/06/2020 | VAC 454 | YYZ | YOW | 320 | 408 | C-FLSS | 97 | -130.8 fpm | 1.1 |
12/06/2020 | VAC 411 | YUL | YYZ | 789 | 831 | C-FNOE | 298 | -222.0 fpm | 1.3 |
12/06/2020 | VAC 222 | YVR | YYC | 320 | 241 | C-FGJI | 95 | -341.5 fpm | 1.6 |
11/26/2020 | VAC 8072 | YYJ | YVR | DH4 | 412 | C-GGMZ | 63 | -32.1 fpm | 0.6 |
10/29/2020 | VAC 221 | YYC | YVR | 320 | 205 | C-FDRP | 136 | -741.4 fpm | 2.0 |
10/19/2020 | VAC 224 | YVR | YYC | 320 | 415 | C-FNVU | 123 | -412.7 fpm | 1.6 |
05/29/2020 | VAC 8068 | YYJ | YVR | DH4 | 492 | C-FSRY | 73 | -8.6 fpm | 0.6 |
04/07/2020 | VAC 272 | YWG | YYZ | 320 | 226 | C-FKOJ | 146 | -478.3 fpm | 2.5 |
02/09/2020 | VAC 454 | YYZ | YOW | 320 | 213 | C-FTJO | 119 | -476.0 fpm | 1.4 |
10/27/2019 | VAC 272 | YWG | YYZ | 320 | 216 | C-FTJR | 144 | -360.5 fpm | 2.6 |
05/31/2019 | VAC 8155 | YEG | YYC | DH4 | 422 | C-GBJZ | 73 | -22.4 fpm | 1.5 |
03/31/2019 | VAC 459 | YOW | YYZ | 320 | 204 | C-FDRK | 76 | -322.0 fpm | 1.2 |
Vols: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 1000
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12