Edbern Scantlebury
General Information

Pilot ID: 022880
Name: Edbern Scantlebury
Rank: Wide-body Captain
   
Crew Base: YYZ
Date of Hire: Le 13 juillet 2013
From: Trinidad and TobagoTT
Status: En congé
Flight Information

VAC Hours: 520.6
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 520.6
Total Flights: 330
Fav. Aircraft: DH4 (240 flights)
Passengers: 26160
Avg. Landing: -126.21 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 07/15/2013
Narrow-body First Officer: 07/17/2013
Narrow-body Captain: 12/17/2013
Wide-body Relief Pilot: 04/10/2014
Wide-body First Officer: 02/12/2015
Wide-body Captain: 06/11/2020
Senior Captain:
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
6 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 6 ans.
Pin
500 heures de vol
Avoir plus de 500 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
11/03/2023 VAC 1322 YYZ PLS 320 415 C-FNVU 123 -462.8 fpm 4.2
11/02/2023 VAC 941 NAS YYZ 320 401 C-GPWG 142 -251.4 fpm 3.4
11/02/2023 VAC 940 YYZ NAS 320 416 C-FNVV 99 -224.6 fpm 3.5
11/02/2023 VAC 250 YVR YEG 320 235 C-GJVT 143 -664.3 fpm 1.5
11/01/2023 VAC 130 YYC YVR 320 N/A N/A 0 -200.2 fpm 1.6
10/29/2023 VAC 231 YEG YVR 320 226 C-FKOJ 138 -261.1 fpm 1.8
10/27/2023 VAC 238 YVR YEG 320 238 C-FZUB 145 -396.5 fpm 1.7
10/27/2023 VAC 237 YEG YVR 320 239 C-FXCD 132 -244.9 fpm 1.6
10/26/2023 VAC 238 YVR YEG 320 232 C-FMSX 146 -320.5 fpm 1.7
10/26/2023 VAC 225 YYC YVR 320 402 C-FPWE 146 -467.7 fpm 1.7
10/24/2023 VAC 151 YYZ YYC 320 235 C-GJVT 139 -511.9 fpm 4.4
10/24/2023 VAC 447 YOW YYZ 320 401 C-GPWG 107 -206.0 fpm 1.1
10/11/2023 VAC 8002 YOW YUL CRA 782 C-FOJZ 53 -93.3 fpm 1.0
09/20/2023 VAC 8771 YYZ DTW CRA 710 C-FUJZ 46 -121.0 fpm 1.3
09/19/2023 VAC 8834 YYZ RDU CRA 721 C-GJZV 70 -116.2 fpm 1.8
09/12/2023 VAC 8012 YOW YUL CRJ 131 C-GXJA 32 -101.3 fpm 0.7
09/12/2023 VAC 8015 YUL YOW CRJ 130 C-GNJA 36 -234.2 fpm 0.8
07/30/2023 VAC 8493 YSJ YYZ CRA 718 C-FJZL 61 -178.6 fpm 2.1
07/30/2023 VAC 8500 YYZ YSJ CRA 716 C-GPJZ 76 -347.8 fpm 1.9
07/29/2023 VAC 8619 IAD YYZ CRA 713 C-GLJZ 58 -302.6 fpm 1.3
07/26/2023 VAC 8618 YYZ IAD CRA 713 C-GLJZ 73 -121.1 fpm 1.4
07/26/2023 VAC 8893 YYZ IND CRA 703 C-FCJZ 76 -190.5 fpm 1.3
07/25/2023 VAC 8310 YQT YYZ CRA 711 C-GDJZ 76 -169.3 fpm 1.7
07/25/2023 VAC 8311 YYZ YQT CRA 711 C-GDJZ 76 -96.4 fpm 1.8
07/23/2023 VAC 8334 YYC YWG CRA 705 C-FJJZ 76 -228.8 fpm 2.0
07/22/2023 VAC 8331 YWG YYC CRA 706 C-FKJZ 74 -213.4 fpm 2.2
07/21/2023 VAC 8338 YYC YWG CRA 704 C-FDJZ 69 -242.8 fpm 2.0
07/20/2023 VAC 7762 YVR YYC CRA 704 C-FDJZ 76 -127.5 fpm 1.6
07/20/2023 VAC 8279 YLW YVR CRA 718 C-FJZL 76 -161.7 fpm 0.9
07/19/2023 VAC 8276 YVR YLW CRA 719 C-GJZS 75 -90.8 fpm 1.0
07/17/2023 VAC 7745 YXE YVR CRA 708 C-FNJZ 74 -187.8 fpm 2.8
07/17/2023 VAC 7748 YVR YXE CRA 708 C-FNJZ 74 -176.4 fpm 2.0
05/13/2023 VAC 298 YVR YWG 320 226 C-FKOJ 61 -390.9 fpm 1.8
03/30/2023 VAC 1512 YQT YYZ 320 246 C-GFDU 155 -540.1 fpm 1.5
03/30/2023 VAC 1511 YYZ YQT 320 243 C-GFCH 165 -260.1 fpm 2.1
03/27/2023 VAC 409 YUL YYZ 320 236 C-GKOD 133 -246.6 fpm 1.6
03/27/2023 VAC 1635 MCO YUL 320 243 C-GFCH 128 -227.4 fpm 3.1
03/27/2023 VAC 1640 YUL MCO 320 247 C-GFWX 166 -418.0 fpm 3.6
03/26/2023 VAC 418 YYZ YUL 320 232 C-FMSX 124 -350.4 fpm 1.4
03/25/2023 VAC 1512 YQT YYZ 320 243 C-GFCH 168 -201.2 fpm 1.8
03/25/2023 VAC 1511 YYZ YQT 320 245 C-GFCP 148 -69.0 fpm 1.9
03/22/2023 VAC 216 YVR GIB 320 240 C-FZQS 146 -68.3 fpm 7.2
03/16/2023 VAC 217 YYC YVR 320 226 C-FKOJ 136 -247.1 fpm 1.6
11/07/2022 VAC 208 YVR YYC 320 416 C-FNVV 143 -329.7 fpm 1.5
11/07/2022 VAC 227 YYC YVR 320 402 C-FPWE 119 -230.1 fpm 1.5
10/30/2022 VAC 618 YYZ YHZ 320 239 C-FXCD 102 -223.1 fpm 2.3
10/29/2022 VAC 1514 YQT YYZ 320 245 C-GFCP 162 -168.2 fpm 1.7
10/29/2022 VAC 1513 YYZ YQT 320 247 C-GFWX 71 -577.6 fpm 1.7
10/29/2022 VAC 1816 YYZ YQT 320 244 C-GFCI 143 -25.7 fpm 0.9
10/17/2022 VAC 509 YYZ ORD 320 215 C-FTJQ 142 -258.3 fpm 1.6
10/17/2022 VAC 136 YYC YYZ 320 416 C-FNVV 146 -365.2 fpm 4.2
10/09/2022 VAC 1702 YYZ YDF 320 243 C-GFCH 161 -229.0 fpm 3.0
09/22/2022 VAC 1751 CCC YUL 320 246 C-GFDU 160 -437.7 fpm 4.0
09/22/2022 VAC 1754 YYZ CCC 320 245 C-GFCP 158 -263.0 fpm 3.3
09/21/2022 VAC 454 YYZ DEN 320 237 C-GKOE 146 N/A 1.6
09/20/2022 VAC 512 ORD YYZ 320 211 C-FFWM 113 -183.2 fpm 1.5
09/19/2022 VAC 509 YYZ ORD 320 206 C-FDSN 146 -268.0 fpm 1.7
09/19/2022 VAC 447 YOW YYZ 320 216 C-FTJR 146 -192.8 fpm 1.1
09/19/2022 VAC 466 YYZ YOW 320 219 C-FGYS 125 -208.1 fpm 1.1
09/18/2022 VAC 607 YHZ YYZ 320 241 C-FGJI 112 -233.1 fpm 2.7
09/18/2022 VAC 604 YYZ YHZ 320 212 C-FFWN 126 -191.1 fpm 2.1
09/11/2022 VAC 260 YWG YYZ 320 411 C-FLSU 95 -272.5 fpm 2.6
09/11/2022 VAC 259 YYZ YWG 320 215 C-FTJQ 90 -186.4 fpm 2.8
09/10/2022 VAC 1706 YYZ YYZ 320 N/A N/A 0 -40.0 fpm 2.0
08/05/2022 VAC 1638 YUL POS 320 246 C-GFDU 168 -19.1 fpm 2.6
08/04/2022 VAC 1571 YYG YUL 320 243 C-GFCH 136 -299.4 fpm 1.5
08/02/2022 VAC 1706 YYZ YYG 320 246 C-GFDU 150 -95.8 fpm 2.2
07/29/2022 VAC 466 YYZ YOW 320 404 C-FPWD 131 -292.0 fpm 1.0
07/16/2022 VAC 1707 YYG YYZ 320 247 C-GFWX 126 -411.2 fpm 2.4
07/16/2022 VAC 1704 YYZ YYG 320 244 C-GFCI 168 N/A 2.1
07/16/2022 VAC 1799 YQB YYZ 320 244 C-GFCI 168 -150.4 fpm 1.5
07/15/2022 VAC 1796 YYZ YQB 320 245 C-GFCP 168 -312.6 fpm 1.7
07/14/2022 VAC 1143 YYC YYJ 320 408 C-FLSS 146 -268.5 fpm 1.6
07/13/2022 VAC 391 YHZ YYC 320 208 C-FDSU 146 -69.0 fpm 5.5
07/12/2022 VAC 616 YYZ YHZ 320 201 C-FDQQ 146 -376.9 fpm 2.1
07/08/2022 VAC 401 YUL YYZ 320 241 C-FGJI 145 -446.2 fpm 1.4
07/08/2022 VAC 1961 YQB YUL 320 245 C-GFCP 97 -401.5 fpm 0.9
07/08/2022 VAC 463 YOW YQB 320 N/A N/A 0 -553.6 fpm 0.8
10/06/2021 VAC 8655 YYZ YXU DH4 495 C-GJZC 69 -15.6 fpm 1.0
09/30/2021 VAC 8648 YXU YYZ DH4 496 C-GJZR 65 -5.4 fpm 0.8
09/30/2021 VAC 8645 YYZ YXU DH4 497 C-GJZF 78 -24.2 fpm 0.8
09/30/2021 VAC 8644 YXU YYZ DH4 497 C-GJZF 75 -11.4 fpm 0.8
09/30/2021 VAC 8657 YYZ YXU DH4 494 C-GJZH 78 -5.0 fpm 0.8
09/30/2021 VAC 8654 YXU YYZ DH4 495 C-GJZC 78 -16.7 fpm 0.9
06/10/2021 VAC 861 LHR YVR 77W 735 C-FIUR 306 -139.4 fpm 9.6
05/14/2021 VAC 104 YVR YYZ 77L 701 C-FIUA 289 -365.1 fpm 4.3
03/18/2021 VAC 8262 YCD YVR DH4 422 C-GBJZ 43 -376.3 fpm 0.5
03/18/2021 VAC 8265 YVR YCD DH4 421 C-GGFP 61 -10.0 fpm 0.5
03/15/2021 VAC 8210 YXS YVR DH4 434 C-GJZD 41 -1.8 fpm 1.5
03/14/2021 VAC 8201 YVR YXS DH4 490 C-FSRN 74 -156.0 fpm 1.3
03/14/2021 VAC 8411 YLW YVR DH4 431 C-GYJZ 56 -14.1 fpm 1.0
03/14/2021 VAC 8407 YYC YLW DH4 432 C-GJZY 73 -7.5 fpm 1.4
03/14/2021 VAC 8153 YEG YYC DH4 404 C-GGOI 53 -3.5 fpm 1.2
03/11/2021 VAC 8154 YYC YEG DH4 403 C-GGOK 70 -8.7 fpm 1.1
03/10/2021 VAC 8374 YMM YYC DH4 493 C-FSRZ 58 -0.3 fpm 1.7
03/09/2021 VAC 8375 YYC YMM DH4 493 C-FSRZ 69 -17.2 fpm 1.5
02/25/2021 VAC 8154 YYC YEG DH4 402 C-GKUK 60 -3.9 fpm 1.2
02/23/2021 VAC 8153 YEG YYC DH4 402 C-GKUK 54 -11.4 fpm 0.9
02/23/2021 VAC 8154 YYC YEG DH4 401 C-GGOY 66 -19.6 fpm 1.0
02/22/2021 VAC 8153 YEG YYC DH4 402 C-GKUK 50 -6.8 fpm 1.1
02/05/2021 VAC 8208 YXS YVR DH4 431 C-GYJZ 63 -7.2 fpm 1.5
02/05/2021 VAC 8209 YVR YXS DH4 430 C-GXJZ 41 -4.3 fpm 1.6
02/04/2021 VAC 8413 YLW YVR DH4 427 C-GJZK 43 -14.2 fpm 1.1
12/07/2020 VAC 8289 YYZ RND DH3 317 C-GKTA 49 -297.9 fpm 1.7
12/03/2020 VAC 8284 YTS YYZ DH4 406 C-GGNZ 62 -18.1 fpm 1.5
12/01/2020 VAC 8289 YYZ YTS DH4 404 C-GGOI 77 -17.4 fpm 1.6
11/25/2020 VAC 8408 YLW YYZ DH4 N/A N/A 0 -161.2 fpm 0.3
11/05/2020 VAC 8398 YVR YLW DH4 421 C-GGFP 77 -22.7 fpm 1.1
11/04/2020 VAC 8125 YVR PDX DH4 495 C-GJZC 73 -16.3 fpm 1.2
11/03/2020 VAC 8642 YXU VPS DH4 410 C-GGND 61 -1682.9 fpm 0.7
08/16/2020 VAC 7954 YTZ YUL DH4 N/A N/A 41 -1.6 fpm 1.4
08/09/2020 VAC 7958 YTZ YTZ DH4 N/A N/A 78 -65.7 fpm 5.5
08/09/2020 VAC 7955 YUL YTZ DH4 N/A N/A 78 -699.9 fpm 1.4
08/09/2020 VAC 8988 YOW YUL DH4 419 C-GGDU 60 -3.6 fpm 0.7
08/09/2020 VAC 8983 YUL YOW DH4 420 C-GGFJ 78 -57.0 fpm 0.7
06/11/2020 VAC 308 YVR YUL 789 853 C-FVLQ 298 -505.8 fpm 4.6
06/11/2020 VAC 103 YYZ YVR 789 835 C-FGDT 240 -252.9 fpm 4.7
05/31/2020 VAC 912 YYZ MIA 789 856 C-FVLZ 228 -321.3 fpm 3.1
05/31/2020 VAC 475 YOW YYZ 788 806 C-GHPY 251 -295.4 fpm 1.1
05/31/2020 VAC 464 YYZ YOW 788 806 C-GHPY 251 -297.9 fpm 1.0
05/28/2020 VAC 415 YUL YYZ 788 808 C-GHQY 105 -279.3 fpm 1.4
05/25/2020 VAC 7974 YTZ YUL DH4 N/A N/A 75 -9.7 fpm 1.3
05/14/2020 VAC 7975 YUL YTZ DH4 N/A N/A 78 -16.5 fpm 1.6
05/14/2020 VAC 8707 YQB YUL DH4 423 C-GJZG 64 -29.1 fpm 0.9
05/14/2020 VAC 8704 YUL YQB DH4 424 C-GJZX 62 -11.5 fpm 0.9
05/14/2020 VAC 8966 YOW YUL DH4 415 C-GGMI 78 -23.2 fpm 0.8
05/14/2020 VAC 8977 YUL YOW DH4 412 C-GGMZ 78 -1.8 fpm 1.0
05/13/2020 VAC 8988 YOW YUL DH4 410 C-GGND 78 -2.2 fpm 0.9
05/12/2020 VAC 8975 YUL YOW DH4 413 C-GGMQ 71 -8.8 fpm 1.1
05/11/2020 VAC 8717 YQB YUL DH4 N/A N/A 0 -32.2 fpm 1.3
05/10/2020 VAC 8730 YUL YQB DH4 418 C-GGCI 55 -4.7 fpm 0.9
05/08/2020 VAC 8717 YQB YUL DH4 421 C-GGFP 78 -43.7 fpm 0.7
05/08/2020 VAC 8712 YUL YQB DH4 422 C-GBJZ 78 -19.5 fpm 1.0
04/14/2020 VAC 421 YUL YUL 320 222 C-FKCR 146 -1.6 fpm 0.7
03/30/2017 VAC 8864 YOW YUL DH4 404 C-GGOI 60 -231.5 fpm 0.8
03/30/2017 VAC 8601 YUL YOW DH4 420 C-GGFJ 65 -44.9 fpm 0.9
03/28/2017 VAC 8976 YOW YUL DH4 418 C-GGCI 51 -2.3 fpm 0.6
03/28/2017 VAC 8976 YOW YOW DH4 418 C-GGCI 67 -291.9 fpm 0.2
03/28/2017 VAC 8671 YUL YOW DH4 406 C-GGNZ 65 -50.6 fpm 0.8
03/23/2017 VAC 7530 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 70 -77.1 fpm 1.2
03/23/2017 VAC 7529 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 70 -240.8 fpm 1.4
01/19/2017 VAC 7502 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 68 -84.0 fpm 1.3
11/29/2016 VAC 7515 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 61 -93.3 fpm 1.7
11/19/2016 VAC 7508 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 61 -89.9 fpm 1.5
11/19/2016 VAC 7505 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 69 -8.6 fpm 1.6
11/06/2016 VAC 7512 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 70 -50.2 fpm 1.5
11/05/2016 VAC 7503 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 70 -25.2 fpm 1.5
11/05/2016 VAC 7520 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 68 -30.3 fpm 1.4
11/01/2016 VAC 7516 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 61 -42.7 fpm 1.3
11/01/2016 VAC 7513 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 64 -134.3 fpm 1.3
09/07/2016 VAC 8601 YUL YOW DH4 498 C-GJZN 74 -22.0 fpm 0.7
09/07/2016 VAC 7506 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 45 N/A 1.2
09/04/2016 VAC 7505 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 60 -58.2 fpm 1.7
09/03/2016 VAC 7524 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 70 -56.4 fpm 1.5
09/01/2016 VAC 7529 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 47 -101.5 fpm 1.4
08/31/2016 VAC 7522 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 63 -62.3 fpm 1.4
07/13/2016 VAC 7509 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 70 -11.6 fpm 1.6
07/12/2016 VAC 7526 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 65 -33.4 fpm 1.4
06/13/2016 VAC 7525 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 62 -109.9 fpm 1.5
06/05/2016 VAC 7526 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 59 -33.5 fpm 1.2
06/05/2016 VAC 7523 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 65 -54.9 fpm 1.4
05/29/2016 VAC 7502 YUL YQM DH4 948 C-FSRY 41 -23.7 fpm 1.5
05/22/2016 VAC 7502 YUL YQM DH4 947 C-FSRW 70 -38.4 fpm 1.8
05/22/2016 VAC 7713 YQB YUL DH4 947 C-FSRW 41 -42.3 fpm 0.8
05/19/2016 VAC 8926 YYZ YQB DH4 409 C-GGNF 69 -54.0 fpm 1.7
05/18/2016 VAC 8925 YQB YYZ DH4 404 C-GGOI 74 -76.1 fpm 1.7
05/17/2016 VAC 8928 YYZ YQB DH4 406 C-GGNZ 70 -65.3 fpm 1.7
05/16/2016 VAC 8923 YQB YYZ DH4 409 C-GGNF 59 -28.7 fpm 1.6
05/04/2016 VAC 7722 YUL YQB DH4 945 C-FSRJ 70 -80.6 fpm 0.8
05/04/2016 VAC 7528 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 51 -31.8 fpm 1.2
05/03/2016 VAC 7525 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 59 -14.1 fpm 1.3
05/01/2016 VAC 7520 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 70 -39.7 fpm 1.2
05/01/2016 VAC 7509 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 61 -41.5 fpm 1.5
05/01/2016 VAC 8707 YQB YUL DH4 412 C-GGMU 65 -19.3 fpm 1.0
05/01/2016 VAC 7720 YUL YQB DH4 945 C-FSRJ 60 -26.0 fpm 0.9
04/30/2016 VAC 7524 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 70 -21.7 fpm 1.3
04/30/2016 VAC 7517 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 42 N/A 1.5
04/30/2016 VAC 7512 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 70 -30.5 fpm 1.3
04/24/2016 VAC 7525 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 63 -32.2 fpm 1.7
04/06/2016 VAC 8171 YEG YYC DH4 404 C-GGOI 48 -51.5 fpm 1.0
04/05/2016 VAC 8097 YVR SEA DH4 410 C-GGND 54 -220.4 fpm 0.9
03/29/2016 VAC 7515 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 70 -75.1 fpm 1.3
03/29/2016 VAC 7510 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 63 -113.0 fpm 1.3
03/29/2016 VAC 7507 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 68 -5.3 fpm 1.5
03/29/2016 VAC 7502 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 70 -60.9 fpm 1.5
03/18/2016 VAC 7529 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 65 -23.7 fpm 1.5
03/13/2016 VAC 7520 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 70 -50.8 fpm 1.3
03/13/2016 VAC 7517 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 58 -32.2 fpm 1.4
03/07/2016 VAC 7520 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 60 -19.1 fpm 1.3
03/07/2016 VAC 7517 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 68 -106.2 fpm 1.4
03/07/2016 VAC 7530 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 59 -78.2 fpm 1.4
03/07/2016 VAC 7527 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 50 -9.4 fpm 1.4
03/06/2016 VAC 7512 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 68 -21.4 fpm 1.4
03/06/2016 VAC 7509 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 55 -84.5 fpm 1.3
03/04/2016 VAC 7530 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 67 -15.7 fpm 1.3
03/04/2016 VAC 7529 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 66 -46.6 fpm 1.7
02/28/2016 VAC 7512 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 65 -9.4 fpm 1.2
02/28/2016 VAC 7509 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 68 -13.4 fpm 1.5
02/28/2016 VAC 7558 YOW YUL DH4 946 C-FSRN 68 -32.2 fpm 0.8
02/28/2016 VAC 7559 YUL YOW DH4 948 C-FSRY 70 -26.1 fpm 0.8
02/28/2016 VAC 7524 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 64 -4.8 fpm 1.4
02/28/2016 VAC 7525 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 57 -64.9 fpm 1.5
02/24/2016 VAC 7514 YUL YQM DH4 949 C-FSRZ 70 -29.3 fpm 1.6
02/24/2016 VAC 7510 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 62 -7.4 fpm 1.3
02/24/2016 VAC 7503 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 45 -0.7 fpm 1.6
02/22/2016 VAC 8729 YQB YUL DH4 412 C-GGMU 63 -26.3 fpm 0.9
02/22/2016 VAC 8926 YYZ YQB DH4 416 C-GGAH 73 -23.0 fpm 1.7
02/20/2016 VAC 8939 YQM YYZ DH4 408 C-GGNW 74 -35.3 fpm 2.7
02/20/2016 VAC 7514 YUL YQM DH4 949 C-FSRZ 37 -165.7 fpm 1.8
02/20/2016 VAC 7515 YQM YUL DH4 946 C-FSRN 64 -14.3 fpm 1.9
02/20/2016 VAC 7502 YUL YQM DH4 946 C-FSRN 65 -39.7 fpm 1.7
02/20/2016 VAC 7504 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 42 -10.8 fpm 1.3
02/18/2016 VAC 7507 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 62 -83.2 fpm 1.5
02/18/2016 VAC 7502 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 49 -41.9 fpm 1.3
02/17/2016 VAC 7523 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 65 -27.8 fpm 1.5
02/17/2016 VAC 7518 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 64 -11.7 fpm 1.3
02/17/2016 VAC 7515 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 60 -56.7 fpm 1.6
02/17/2016 VAC 7522 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 70 -4.8 fpm 1.4
02/05/2016 VAC 7515 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 51 -434.9 fpm 1.7
02/05/2016 VAC 8709 YQB YUL DH4 412 C-GGMU 74 -18.4 fpm 1.0
02/05/2016 VAC 8706 YUL YQB DH4 412 C-GGMU 63 -47.5 fpm 0.9
02/02/2016 VAC 7506 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 65 -19.4 fpm 1.3
02/02/2016 VAC 7503 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 70 -68.7 fpm 1.6
02/02/2016 VAC 8889 YQM YUL DH4 421 C-GGFP 74 -31.0 fpm 1.7
01/31/2016 VAC 7514 YUL YQM DH4 946 C-FSRN 68 -37.0 fpm 1.4
01/10/2016 VAC 7512 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 69 -67.7 fpm 1.7
01/06/2016 VAC 7501 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 65 -158.4 fpm 1.4
04/08/2015 VAC 7524 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 65 -16.8 fpm 1.3
04/08/2015 VAC 7523 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 57 -6.2 fpm 1.6
04/06/2015 VAC 7530 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 66 -103.8 fpm 1.1
04/02/2015 VAC 7527 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 70 -30.2 fpm 1.5
04/01/2015 VAC 7528 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 56 -11.1 fpm 1.6
03/10/2015 VAC 7513 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 66 -19.7 fpm 1.4
02/22/2015 VAC 7515 YQM YUL DH4 947 C-FSRW 67 -29.6 fpm 1.7
02/22/2015 VAC 7502 YUL YQM DH4 945 C-FSRJ 70 -71.0 fpm 1.5
02/20/2015 VAC 7512 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 56 -18.5 fpm 1.3
02/20/2015 VAC 7505 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 70 -31.3 fpm 1.4
02/19/2015 VAC 7516 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 65 -110.0 fpm 1.6
02/19/2015 VAC 7511 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 66 -1.6 fpm 1.5
02/19/2015 VAC 7502 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 70 -20.7 fpm 1.4
02/18/2015 VAC 7511 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 70 -15.5 fpm 1.3
02/18/2015 VAC 7506 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 66 -10.3 fpm 1.3
02/18/2015 VAC 7503 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 65 -45.9 fpm 1.4
02/18/2015 VAC 7502 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 63 -40.7 fpm 1.5
02/17/2015 VAC 7501 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 65 -58.7 fpm 1.5
02/12/2015 VAC 7521 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 61 -18.0 fpm 1.6
02/12/2015 VAC 7514 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 70 -45.9 fpm 1.4
02/12/2015 VAC 7507 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 63 -10.7 fpm 1.4
02/12/2015 VAC 7506 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 55 -35.2 fpm 1.4
02/12/2015 VAC 7529 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 70 -299.2 fpm 1.4
02/12/2015 VAC 7522 YTZ YUL DH4 949 C-FSRZ 70 -13.6 fpm 1.5
02/11/2015 VAC 7521 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 43 -2.6 fpm 1.3
02/09/2015 VAC 7515 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 57 -66.8 fpm 1.2
02/09/2015 VAC 7510 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 41 -5.8 fpm 1.2
02/09/2015 VAC 7505 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 58 -118.9 fpm 1.4
12/01/2014 VAC 7510 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 61 -43.1 fpm 1.2
12/01/2014 VAC 7505 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 54 -16.9 fpm 1.6
11/30/2014 VAC 7524 YTZ YUL DH4 945 C-FSRJ 47 -10.5 fpm 2.9
11/30/2014 VAC 7519 YUL YTZ DH4 946 C-FSRN 45 -53.1 fpm 1.6
11/23/2014 VAC 8719 YQB YUL DH4 407 C-GGNY 55 -8.6 fpm 0.9
11/23/2014 VAC 8730 YUL YQB DH4 405 C-GGOF 57 -87.7 fpm 0.9
11/19/2014 VAC 7527 YQM YUL DH4 948 C-FSRY 65 N/A 1.7
11/19/2014 VAC 7502 YUL YQM DH4 949 C-FSRZ 70 -5.2 fpm 1.6
11/19/2014 VAC 7530 YTZ YUL DH4 947 C-FSRW 55 -20.4 fpm 1.4
11/19/2014 VAC 7525 YUL YTZ DH4 948 C-FSRY 56 -121.9 fpm 1.6
11/18/2014 VAC 7506 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 47 -14.1 fpm 1.2
11/18/2014 VAC 7503 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 70 -85.6 fpm 1.5
11/17/2014 VAC 7514 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 70 -3.7 fpm 1.2
11/17/2014 VAC 7509 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 70 -44.4 fpm 1.6
11/17/2014 VAC 7506 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 70 -41.2 fpm 1.2
11/17/2014 VAC 7501 YUL YTZ DH4 949 C-FSRZ 70 -470.0 fpm 1.8
11/17/2014 VAC 7526 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 56 -63.6 fpm 1.3
11/14/2014 VAC 7517 YUL YTZ DH4 945 C-FSRJ 51 -74.0 fpm 1.3
11/14/2014 VAC 7512 YTZ YUL DH4 946 C-FSRN 67 -71.6 fpm 1.3
11/14/2014 VAC 7509 YUL YTZ DH4 947 C-FSRW 60 -234.7 fpm 1.5
11/14/2014 VAC 7504 YTZ YUL DH4 948 C-FSRY 54 -60.2 fpm 1.4
