Vince Amato
General Information

Pilot ID: 044107
Name: Vince Amato
Rank: Senior Captain
   
Crew Base: YUL
Date of Hire: Le 20 mars 2020
From: CanadaCA
Status: Actif
Flight Information

VAC Hours: 1078.6
Transfer Hours: 0.0
Total Hours: 1078.6
Total Flights: 322
Fav. Aircraft: 320 (107 flights)
Passengers: 46099
Avg. Landing: -340.85 fpm
Promotions

Regional First Officer: N/A
Regional Captain: 04/10/2020
Narrow-body First Officer: 04/14/2020
Narrow-body Captain: 04/21/2020
Wide-body Relief Pilot: 05/29/2020
Wide-body First Officer: 06/28/2020
Wide-body Captain: 01/23/2021
Senior Captain: 03/06/2023
Insignia

Wings
Hat   Bars


Service Pins

Pin
4 ans de service
Être pilote avec VAC depuis plus de 4 ans.
Pin
1000 heures de vol
Avoir plus de 1000 heures dans le carnet de route.
Pin
300 vols totals
Avoir compléter 300 vols avec VAC.
Pin
Atterrissage légendaire
Avoir toucher les roues à moins que 20 pieds par minute.
Pin
10000 passagers
Avoir transporter 10000 passagers avec VAC.
Pilot Logbook

Date Vol De À Appareil. Avion Immatric. Pax. Atterrissage Temps
04/24/2024 VAC 407 YUL YYZ 7M8 531 C-GELU 137 -307.3 fpm 1.4
04/21/2024 VAC 760 SFO YUL 7M8 530 C-GELQ 169 -432.5 fpm 5.6
04/14/2024 VAC 556 YVR LAX 7M8 512 C-FSJJ 162 -188.9 fpm 2.8
04/08/2024 VAC 868 YHZ LHR 7M8 512 C-FSJJ 169 -140.6 fpm 5.9
04/07/2024 VAC 600 YYZ YHZ 7M8 523 C-GEIV 169 -69.6 fpm 2.2
04/07/2024 VAC 1193 YFC YYZ 320 416 C-FNVV 123 -457.2 fpm 1.9
04/05/2024 VAC 1190 YYZ YFC 320 237 C-GKOE 145 -312.7 fpm 1.8
04/01/2024 VAC 266 YWG YYZ 320 241 C-FGJI 146 -412.6 fpm 2.6
04/01/2024 VAC 371 YUL YWG 320 237 C-GKOE 139 -510.7 fpm 3.2
03/30/2024 VAC 751 BOS YUL 7M8 535 C-GEPF 166 -366.3 fpm 1.2
03/29/2024 VAC 768 YYZ BOS 320 415 C-FNVU 110 -391.6 fpm 1.6
03/28/2024 VAC 765 BOS YYZ 320 236 C-GKOD 143 -419.3 fpm 1.8
03/22/2024 VAC 748 YUL BOS 320 226 C-FKOJ 61 -310.1 fpm 1.3
03/10/2024 VAC 336 YEG YUL 320 225 C-FKPT 136 -353.2 fpm 3.9
03/10/2024 VAC 331 YUL YEG 320 226 C-FKOJ 146 -598.7 fpm 4.7
03/09/2024 VAC 1207 MIA YUL 320 240 C-FZQS 146 -538.6 fpm 3.6
02/24/2024 VAC 1206 YUL MIA 7M8 511 C-FSJH 149 -348.1 fpm 4.1
02/17/2024 VAC 923 MBJ YUL 7M8 529 C-GELJ 166 -273.8 fpm 4.3
02/11/2024 VAC 328 YYC YUL 7M8 523 C-GEIV 148 -371.7 fpm 4.1
01/27/2024 VAC 1713 YUL MSY 320 245 C-GFCP 159 -218.3 fpm 4.2
01/26/2024 VAC 372 YWG YUL 320 405 C-FDCA 137 -207.6 fpm 2.9
01/20/2024 VAC 518 HNL YVR 7M8 511 C-FSJH 146 -293.6 fpm 5.7
01/05/2024 VAC 1093 YYZ SAN 7M8 535 C-GEPF 130 -358.3 fpm 5.6
01/01/2024 VAC 405 YUL YYZ 7M8 538 C-GMIQ 135 -410.2 fpm 1.5
12/30/2023 VAC 823 BCN YUL 788 807 C-GHQQ 186 -446.6 fpm 8.0
12/27/2023 VAC 808 YYZ AMS 788 807 C-GHQQ 251 -464.6 fpm 7.0
12/26/2023 VAC 270 YWG YYZ 7M8 516 C-FSNU 169 -320.2 fpm 2.8
12/26/2023 VAC 371 YUL YWG 7M8 535 C-GEPF 167 -353.4 fpm 2.9
12/23/2023 VAC 760 SFO YUL 7M8 514 C-FSLU 148 -340.0 fpm 5.4
12/23/2023 VAC 566 YVR SFO 7M8 514 C-FSLU 71 -167.3 fpm 2.5
12/22/2023 VAC 273 YLW YVR 7M8 530 C-GELQ 169 -297.6 fpm 0.9
12/21/2023 VAC 193 YYZ YLW 320 225 C-FKPT 123 -240.8 fpm 5.0
12/20/2023 VAC 1306 ATL YYZ 320 238 C-FZUB 141 -507.6 fpm 2.3
12/18/2023 VAC 1305 YYZ ATL 7M8 511 C-FSJH 153 N/A 2.2
12/17/2023 VAC 132 YYC YYZ 7M8 533 C-GEOJ 149 -316.0 fpm 3.9
12/13/2023 VAC 321 YUL YYC 789 854 C-FVLU 298 -589.5 fpm 4.4
12/12/2023 VAC 1005 FLL YUL 789 851 C-FRTW 218 -399.5 fpm 3.1
12/11/2023 VAC 1004 YUL FLL 789 837 C-FGDZ 296 -653.2 fpm 3.6
12/10/2023 VAC 1074 DEN YUL 7M8 510 C-FSIQ 102 -352.5 fpm 3.8
12/08/2023 VAC 1036 YVR IAD 7M8 531 C-GELU 147 -193.9 fpm 5.3
12/02/2023 VAC 203 YYC YVR 7M8 514 C-FSLU 153 -470.1 fpm 1.5
11/25/2023 VAC 321 YUL YYC 7M8 529 C-GELJ 162 -241.6 fpm 5.0
11/19/2023 VAC 410 YYZ YUL 7M8 521 C-GEHV 115 -305.2 fpm 1.4
10/30/2023 VAC 1044 AUS YYZ 7M8 532 C-GEMV 158 -465.2 fpm 3.1
10/08/2023 VAC 1043 YYZ AUS 7M8 530 C-GELQ 146 -503.0 fpm 3.8
10/07/2023 VAC 1741 VRA YYZ 320 245 C-GFCP 168 -442.9 fpm 3.3
10/07/2023 VAC 1746 YUL VRA 320 246 C-GFDU 157 -520.6 fpm 3.9
09/23/2023 VAC 753 BOS YUL 7M8 531 C-GELU 166 -442.3 fpm 1.2
09/08/2023 VAC 770 YYZ BOS 7M8 504 C-FSDQ 160 -324.7 fpm 1.5
09/04/2023 VAC 405 YUL YYZ 7M8 524 C-GEJL 115 -134.4 fpm 1.4
08/12/2023 VAC 522 ORD YUL 7M8 512 C-FSJJ 71 -367.0 fpm 2.2
08/09/2023 VAC 523 YUL ORD 7M8 523 C-GEIV 143 -293.9 fpm 2.5
08/08/2023 VAC 637 YYG YUL 7M8 534 C-GEPB 105 -252.3 fpm 1.7
08/07/2023 VAC 636 YUL YYG 7M8 536 C-GEPG 157 -396.4 fpm 1.5
08/06/2023 VAC 1965 YQB YUL 320 246 C-GFDU 128 -350.0 fpm 0.8
08/06/2023 VAC 1964 YUL YQB 320 245 C-GFCP 164 -635.3 fpm 0.9
08/04/2023 VAC 322 YYC YUL 320 237 C-GKOE 99 -537.0 fpm 4.2
08/02/2023 VAC 850 YYC LHR 333 N/A N/A 0 -0.6 fpm 9.7
08/02/2023 VAC 222 YVR YYC 7M8 510 C-FSIQ 169 -307.4 fpm 1.5
08/01/2023 VAC 1301 IAH YVR 7M8 538 C-GMIQ 110 -402.0 fpm 4.9
07/02/2023 VAC 591 YYZ IAH 7M8 508 C-FSIL 108 -297.0 fpm 3.6
06/30/2023 VAC 1940 YMM YYZ 320 245 C-GFCP 158 -529.3 fpm 3.5
06/29/2023 VAC 1943 YUL YMM 320 247 C-GFWX 158 -668.5 fpm 4.1
06/27/2023 VAC 514 SEA YUL 7M8 536 C-GEPG 132 -474.3 fpm 5.0
06/23/2023 VAC 1081 YVR ANC 7M8 512 C-FSJJ 166 -443.7 fpm 3.4
06/21/2023 VAC 299 YWG YVR 7M8 534 C-GEPB 88 -324.9 fpm 3.0
06/03/2023 VAC 373 YUL YWG 7M8 522 C-GEHY 155 -285.1 fpm 2.9
05/28/2023 VAC 867 LHR YUL 333 946 C-GOFW 237 -293.3 fpm 7.1
05/13/2023 VAC 868 YHZ LHR 7M8 501 C-FTJV 147 -129.4 fpm 5.9
05/07/2023 VAC 668 YUL YHZ 7M8 503 C-FSDB 160 -195.8 fpm 1.6
05/07/2023 VAC 1265 TPA YUL 7M8 529 C-GELJ 134 -369.2 fpm 3.4
04/30/2023 VAC 548 YVR EWR 7M8 530 C-GELQ 148 -390.1 fpm 5.3
04/16/2023 VAC 345 YOW YVR 7M8 519 C-GEHI 138 -409.9 fpm 5.2
04/16/2023 VAC 7047 BUF YOW 320 232 C-FMSX 109 -717.6 fpm 1.0
04/16/2023 VAC 7048 YOW BUF 320 226 C-FKOJ 143 -261.3 fpm 0.9
04/11/2023 VAC 446 YYZ YOW 320 225 C-FKPT 101 -279.0 fpm 1.1
04/10/2023 VAC 1953 YQB YYZ 320 247 C-GFWX 138 -415.4 fpm 1.5
04/10/2023 VAC 1960 YUL YQB 320 246 C-GFDU 168 -411.4 fpm 1.0
04/01/2023 VAC 1835 MBJ YUL 320 246 C-GFDU 132 -326.6 fpm 4.2
03/19/2023 VAC 1064 YYC LAS 7M8 523 C-GEIV 169 -199.2 fpm 2.9
03/18/2023 VAC 141 YYZ YYC 7M8 507 C-FSES 169 -454.3 fpm 4.4
03/11/2023 VAC 1667 RSW YYZ 320 243 C-GFCH 167 -406.6 fpm 3.2
03/11/2023 VAC 1664 YYZ RSW 320 246 C-GFDU 148 -629.9 fpm 2.9
03/10/2023 VAC 401 YUL YYZ 320 239 C-FXCD 146 -1131.5 fpm 1.3
03/09/2023 VAC 673 YYT YUL 7M8 520 C-GEHQ 151 -330.9 fpm 2.5
03/05/2023 VAC 674 YUL YYT 7M8 518 C-FSOI 162 -323.0 fpm 2.5
02/28/2023 VAC 1207 MIA YUL 7M8 520 C-GEHQ 155 -228.1 fpm 3.3
02/11/2023 VAC 1034 YVR MIA 7M8 512 C-FSJJ 169 -307.5 fpm 5.8
02/11/2023 VAC 233 YEG YVR 7M8 516 C-FSNU 169 -267.5 fpm 1.8
02/05/2023 VAC 335 YUL YEG 7M8 519 C-GEHI 147 -160.1 fpm 4.6
02/04/2023 VAC 760 SFO YUL 7M8 508 C-FSIL 125 -392.4 fpm 5.2
12/20/2022 VAC 515 YUL SEA 7M8 509 C-FSIP 150 -235.0 fpm 6.4
12/18/2022 VAC 1072 DEN YUL 7M8 506 C-FSEQ 169 -426.8 fpm 3.6
12/15/2022 VAC 1071 YUL DEN 7M8 505 C-FSDW 155 -334.9 fpm 4.2
12/03/2022 VAC 1255 RSW YUL 7M8 510 C-FSIQ 105 -476.6 fpm 3.5
11/27/2022 VAC 1254 YUL RSW 7M8 503 C-FSDB 137 -231.3 fpm 3.6
11/26/2022 VAC 324 YYC YUL 7M8 508 C-FSIL 82 -478.2 fpm 4.1
11/19/2022 VAC 987 CUN YYC 7M8 509 C-FSIP 169 -632.5 fpm 6.1
11/13/2022 VAC 371 YUL YWG 7M8 503 C-FSDB 158 N/A 3.2
10/22/2022 VAC 316 YYC YUL 7M8 508 C-FSIL 140 -178.8 fpm 4.1
10/16/2022 VAC 147 YYZ YYC 320 238 C-FZUB 137 -413.4 fpm 4.2
10/10/2022 VAC 256 YWG YYZ 320 206 C-FDSN 142 -355.3 fpm 2.2
10/10/2022 VAC 371 YUL YWG 320 415 C-FNVU 70 -340.0 fpm 2.9
10/09/2022 VAC 751 BOS YUL 320 236 C-GKOD 134 -285.0 fpm 1.3
10/02/2022 VAC 750 YUL BOS 7M8 507 C-FSES 169 -403.5 fpm 1.4
09/17/2022 VAC 1013 KEF YUL 7M8 503 C-FSDB 163 -354.8 fpm 5.0
09/11/2022 VAC 1012 YUL KEF 7M8 501 C-FTJV 169 -307.0 fpm 1.7
09/10/2022 VAC 418 YYZ YUL 320 415 C-FNVU 104 -377.5 fpm 1.2
09/05/2022 VAC 512 ORD YYZ 320 232 C-FMSX 143 -383.6 fpm 1.6
08/27/2022 VAC 509 YYZ ORD 7M8 503 C-FSDB 127 -365.8 fpm 2.1
08/20/2022 VAC 144 YYC YYZ 320 235 C-GJVT 104 -529.0 fpm 3.8
08/14/2022 VAC 1873 YQB YYC 320 246 C-GFDU 159 -389.1 fpm 4.5
08/07/2022 VAC 1960 YUL YQB 320 243 C-GFCH 164 -292.2 fpm 0.8
08/07/2022 VAC 751 BOS YUL 320 236 C-GKOD 146 -371.5 fpm 1.3
07/08/2022 VAC 247 YEG YVR 320 217 C-FTJS 70 -460.6 fpm 1.6
07/07/2022 VAC 383 YOW YEG 320 220 C-FKCK 146 -176.0 fpm 4.6
07/05/2022 VAC 497 YUL YOW 320 404 C-FPWD 146 -521.9 fpm 0.8
07/05/2022 VAC 1967 YQB YUL 320 247 C-GFWX 148 -287.7 fpm 0.7
07/04/2022 VAC 1792 YYZ YQB 320 245 C-GFCP 168 -474.1 fpm 1.4
07/02/2022 VAC 192 YLW YYZ 320 221 C-FKCO 145 -394.5 fpm 4.1
06/28/2022 VAC 689 YYT YYZ 320 222 C-FKCR 146 -440.6 fpm 3.3
06/28/2022 VAC 676 YUL YYT 320 215 C-FTJQ 146 -401.1 fpm 2.4
06/25/2022 VAC 1967 YQB YUL 320 243 C-GFCH 88 -588.3 fpm 0.7
06/24/2022 VAC 1872 YYC YQB 320 245 C-GFCP 81 -560.9 fpm 4.1
06/23/2022 VAC 393 YHZ YYC 320 222 C-FKCR 146 -319.0 fpm 5.5
06/18/2022 VAC 660 YUL YHZ 320 211 C-FFWM 122 -353.4 fpm 1.7
06/11/2022 VAC 514 SEA YUL 320 236 C-GKOD 125 -322.4 fpm 4.5
05/29/2022 VAC 1852 LAS YYZ 320 240 C-FZQS 90 -414.0 fpm 4.1
05/28/2022 VAC 245 YEG YVR 320 205 C-FDRP 146 -383.3 fpm 1.7
05/27/2022 VAC 329 YUL YEG 320 244 C-GFCI 146 -255.4 fpm 4.5
05/24/2022 VAC 751 BOS YUL 320 211 C-FFWM 143 -430.8 fpm 1.2
05/23/2022 VAC 1634 YUL MCO 320 408 C-FLSS 143 -464.6 fpm 3.2
05/22/2022 VAC 1963 YQB YUL 320 236 C-GKOD 145 -271.0 fpm 0.8
05/15/2022 VAC 1962 YUL YQB 320 236 C-GKOD 139 -388.8 fpm 0.9
05/08/2022 VAC 885 GVA YUL 333 938 C-GHLM 292 -216.8 fpm 7.9
04/16/2022 VAC 884 YUL GVA 333 937 C-GHKX 292 -168.1 fpm 7.3
04/02/2022 VAC 304 YVR YUL 789 832 C-FNOG 266 -150.3 fpm 4.5
04/01/2022 VAC 101 YYZ YVR 789 849 C-FRTG 173 -285.4 fpm 4.6
03/31/2022 VAC 217 YYC YVR 7M8 506 C-FSEQ 153 -212.2 fpm 1.4
03/30/2022 VAC 139 YYZ YYC 320 N/A N/A 0 N/A 4.1
03/30/2022 VAC 139 YYZ YYC 320 411 C-FLSU 144 N/A 4.2
03/20/2022 VAC 715 LGA YYZ 320 243 C-GFCH 118 N/A 1.6
03/05/2022 VAC 704 YYZ LGA 320 404 C-FPWD 61 -351.7 fpm 1.3
02/27/2022 VAC 1415 PUJ YQB 320 416 C-FNVV 146 -508.0 fpm 4.7
02/27/2022 VAC 1244 YYZ SXM 7M8 511 C-FSJH 169 -161.0 fpm 4.6
02/26/2022 VAC 411 YUL YYZ 321 462 C-FGKP 185 -511.7 fpm 1.4
02/21/2022 VAC 665 YHZ YUL 320 209 C-FFWI 88 -534.2 fpm 1.9
02/06/2022 VAC 1056 YYC PHX 320 242 C-FGKH 143 -348.2 fpm 2.8
01/31/2022 VAC 1121 YYZ YXE 320 209 C-FFWI 146 -383.5 fpm 3.5
01/30/2022 VAC 962 YUL BGI 7M8 503 C-FSDB 159 -242.3 fpm 5.4
01/29/2022 VAC 1069 MBJ YUL 333 935 C-GHKR 208 -26.3 fpm 4.5
01/23/2022 VAC 982 YYZ MBJ 333 932 C-GFAH 291 -540.9 fpm 3.9
01/23/2022 VAC 401 YUL YYZ 320 226 C-FKOJ 121 -410.0 fpm 1.5
01/20/2022 VAC 903 FLL YUL 77W 740 C-FIVQ 400 -246.8 fpm 3.3
01/14/2022 VAC 900 YUL FLL 333 938 C-GHLM 261 -232.8 fpm 3.6
01/11/2022 VAC 326 YYC YUL 320 211 C-FFWM 112 -307.3 fpm 3.9
01/11/2022 VAC 210 YVR YYC 7M8 504 C-FSDQ 169 -476.2 fpm 1.3
01/09/2022 VAC 939 NAS YUL 320 217 C-FTJS 146 -326.0 fpm 3.4
01/09/2022 VAC 938 YUL NAS 320 244 C-GFCI 146 -666.2 fpm 3.7
01/09/2022 VAC 372 YWG YUL 320 243 C-GFCH 139 -344.6 fpm 2.6
01/04/2022 VAC 261 YYZ YWG 320 215 C-FTJQ 129 -365.9 fpm 2.7
12/30/2021 VAC 864 YUL LHR 333 932 C-GFAH 292 -305.8 fpm 1.9
12/27/2021 VAC 352 YYC YOW 320 243 C-GFCH 88 -455.6 fpm 3.9
12/20/2021 VAC 287 YWG YYC 320 221 C-FKCO 128 -258.7 fpm 2.2
12/18/2021 VAC 259 YYZ YWG 320 226 C-FKOJ 115 -301.7 fpm 2.9
12/17/2021 VAC 259 YYZ YYZ 320 221 C-FKCO 146 N/A 1.6
12/16/2021 VAC 605 YHZ YYZ 320 217 C-FTJS 116 N/A 2.6
12/15/2021 VAC 664 YUL YHZ 320 405 C-FDCA 135 -614.1 fpm 1.4
11/20/2021 VAC 1072 DEN YUL 320 205 C-FDRP 95 N/A 3.4
11/01/2021 VAC 575 SFO YVR 320 218 C-FGYL 61 -208.2 fpm 2.3
10/09/2021 VAC 759 YUL SFO 7M8 512 C-FSJJ 169 -213.9 fpm 6.5
10/03/2021 VAC 370 YWG YUL 7M8 506 C-FSEQ 169 -150.9 fpm 2.7
10/02/2021 VAC 290 YVR YWG 320 404 C-FPWD 144 -370.2 fpm 2.6
09/12/2021 VAC 235 YEG YVR 320 408 C-FLSS 85 -291.6 fpm 1.5
09/12/2021 VAC 173 YYZ YEG 7M8 501 C-FTJV 159 -481.9 fpm 3.9
09/06/2021 VAC 925 MCO YUL 321 458 C-GJWI 173 -390.9 fpm 3.0
09/04/2021 VAC 568 YVR SFO 321 452 C-GITY 169 -193.3 fpm 2.3
09/04/2021 VAC 8258 YCD YVR CRA 709 C-FTJZ 51 -4.4 fpm 0.4
08/29/2021 VAC 1133 YYZ YCD 320 238 C-FZUB 134 -430.0 fpm 4.9
08/29/2021 VAC 481 YUL YYZ 320 411 C-FLSU 146 -275.8 fpm 1.2
08/15/2021 VAC 1037 YYZ DEN 320 206 C-FDSN 145 -419.6 fpm 3.4
08/15/2021 VAC 7561 YUL YYZ CRA 720 C-GJZT 55 -137.6 fpm 1.2
08/07/2021 VAC 635 YYG YUL 320 236 C-GKOD 137 -327.5 fpm 1.6
08/02/2021 VAC 636 YUL YYG 7M8 513 C-FSKZ 94 -216.5 fpm 1.5
08/01/2021 VAC 7581 IAD YUL CRA 713 C-GLJZ 68 -463.4 fpm 1.8
07/30/2021 VAC 7580 YUL IAD CRA 713 C-GLJZ 44 -453.3 fpm 1.9
07/30/2021 VAC 677 YYT YUL 320 225 C-FKPT 129 -403.2 fpm 2.5
07/26/2021 VAC 678 YUL YYT 320 226 C-FKOJ 143 -273.0 fpm 2.3
07/25/2021 VAC 8970 YOW YUL CRA 716 C-GPJZ 75 -243.7 fpm 0.8
07/23/2021 VAC 342 YVR YOW 7M8 508 C-FSIL 169 -394.0 fpm 4.5
07/22/2021 VAC 303 YUL YVR 7M8 505 C-FSDW 151 -223.6 fpm 5.4
07/11/2021 VAC 850 YYC LHR 789 851 C-FRTW 240 -348.2 fpm 8.3
07/11/2021 VAC 200 YVR YYC 7M8 511 C-FSJH 169 -250.5 fpm 1.3
07/10/2021 VAC 4 NRT YVR 789 844 C-FRSA 298 -215.9 fpm 8.7
07/10/2021 VAC 5 YUL NRT 789 840 C-FGFZ 247 -137.4 fpm 12.8
07/09/2021 VAC 71 CMN YUL 333 936 C-GHKW 153 -281.7 fpm 7.9
07/08/2021 VAC 70 YUL CMN 333 935 C-GHKR 292 -511.2 fpm 6.6
07/02/2021 VAC 98 YUL BOG 788 804 C-GHPV 216 -561.5 fpm 6.0
06/30/2021 VAC 885 GVA YUL 789 839 C-FGEO 298 -217.2 fpm 7.7
06/26/2021 VAC 884 YUL GVA 77W 737 C-FIUW 322 -267.0 fpm 7.1
06/12/2021 VAC 7553 YHZ YUL CRA 715 C-GOJZ 70 -212.4 fpm 1.7
06/05/2021 VAC 7554 YUL YHZ CRA 714 C-GNJZ 55 -301.7 fpm 1.6
06/04/2021 VAC 318 YYC YUL 333 932 C-GFAH 239 -386.4 fpm 3.9
06/01/2021 VAC 8402 YLW YYC CRA 713 C-GLJZ 55 -207.1 fpm 1.0
05/25/2021 VAC 8408 YVR YLW CRA 711 C-GDJZ 76 -118.7 fpm 1.0
05/23/2021 VAC 551 LAX YVR 7M8 502 C-FSCY 169 -371.4 fpm 3.0
05/17/2021 VAC 556 YVR LAX 7M8 501 C-FTJV 145 -335.1 fpm 3.0
05/16/2021 VAC 305 YUL YVR 7M8 510 C-FSIQ 158 -276.7 fpm 5.2
05/09/2021 VAC 334 YEG YUL 7M8 505 C-FSDW 130 -393.7 fpm 3.9
05/09/2021 VAC 234 YVR YEG 320 402 C-FPWE 146 -225.4 fpm 1.6
05/08/2021 VAC 8839 SFO YVR CRA 711 C-GDJZ 76 -170.9 fpm 2.2
05/02/2021 VAC 241 YEG YVR 7M8 508 C-FSIL 168 -404.6 fpm 1.6
04/30/2021 VAC 335 YUL YEG 7M8 508 C-FSIL 169 -319.9 fpm 4.6
04/24/2021 VAC 871 CDG YUL 333 931 C-GFAF 259 -95.5 fpm 7.3
04/08/2021 VAC 162 YEG YYZ 321 458 C-GJWI 151 -223.7 fpm 3.9
03/30/2021 VAC 554 YVR LAX 320 201 C-FDQQ 143 -292.6 fpm 2.8
03/30/2021 VAC 215 YYC YVR 333 934 C-GFUR 292 N/A 1.4
03/20/2021 VAC 8911 YQM YYZ CRA 716 C-GPJZ 68 -400.6 fpm 2.4
03/20/2021 VAC 8902 YUL YQM CRA 717 C-FJZD 67 -471.0 fpm 1.5
03/14/2021 VAC 433 YUL YYZ 321 459 C-GJWN 143 -531.0 fpm 1.5
03/07/2021 VAC 332 YEG YUL 7M8 513 C-FSKZ 133 -333.3 fpm 3.9
03/07/2021 VAC 248 YVR YEG 7M8 506 C-FSEQ 169 -337.6 fpm 1.5
02/28/2021 VAC 8543 YQR YVR CRA 720 C-GJZT 63 -625.9 fpm 2.5
02/27/2021 VAC 8544 YXE YQR CRA 719 C-GJZS 76 -298.0 fpm 0.9
02/26/2021 VAC 8619 YYZ YXE CRA 703 C-FCJZ 70 N/A 3.6
02/21/2021 VAC 8497 DCA YYZ CRA 705 C-FJJZ 64 -341.2 fpm 1.6
02/20/2021 VAC 8492 YYZ DCA CRA 706 C-FKJZ 70 -341.1 fpm 1.6
02/19/2021 VAC 619 YHZ YYZ 321 464 C-FJNX 178 -340.4 fpm 3.0
02/18/2021 VAC 614 YYZ YHZ 7M8 506 C-FSEQ 137 -528.8 fpm 2.4
02/15/2021 VAC 433 YUL YYZ 321 452 C-GITY 181 -403.2 fpm 1.5
02/14/2021 VAC 302 YVR YUL 7M8 504 C-FSDQ 132 -284.9 fpm 4.7
02/09/2021 VAC 405 YUL YYZ 321 473 C-FLKX 130 N/A 1.5
02/08/2021 VAC 302 YVR YUL 7M8 513 C-FSKZ 164 -115.3 fpm 4.8
02/07/2021 VAC 855 LHR YVR 789 842 C-FGHZ 264 -245.4 fpm 9.5
01/31/2021 VAC 874 YUL FRA 77W 747 C-FNNW 356 -262.9 fpm 7.1
01/30/2021 VAC 135 YYZ YYC 77W 734 C-FIUL 338 -91.7 fpm 3.8
01/24/2021 VAC 270 YWG YYZ 320 206 C-FDSN 110 -242.4 fpm 2.2
01/24/2021 VAC 265 YYZ YWG 321 451 C-GITU 179 -312.0 fpm 2.7
01/22/2021 VAC 104 YVR YYZ 333 932 C-GFAH 216 -370.7 fpm 4.4
01/09/2021 VAC 561 SFO YVR 320 221 C-FKCO 144 -249.6 fpm 2.2
01/02/2021 VAC 94 YYZ BOG 788 806 C-GHPY 247 -245.6 fpm 5.8
01/01/2021 VAC 481 YUL YYZ 321 463 C-FGKZ 163 -160.9 fpm 1.4
12/29/2020 VAC 332 YEG YUL 321 459 C-GJWN 176 -187.0 fpm 4.0
12/23/2020 VAC 4 NRT YVR 789 848 C-FRSR 280 -255.4 fpm 8.6
12/17/2020 VAC 7 YVR HKG 789 848 C-FRSR 298 N/A 13.8
12/15/2020 VAC 241 YEG YVR 320 240 C-FZQS 121 -279.2 fpm 1.7
12/13/2020 VAC 163 YYZ YEG 321 451 C-GITU 135 -344.9 fpm 4.2
12/13/2020 VAC 843 DUB YYZ 789 846 C-FRSI 298 -272.0 fpm 7.4
12/05/2020 VAC 870 YUL CDG 789 844 C-FRSA 294 -328.6 fpm 6.4
11/30/2020 VAC 422 YYZ YUL 321 455 C-GIUF 161 -486.2 fpm 1.3
11/22/2020 VAC 106 YVR YYZ 333 934 C-GFUR 230 -150.6 fpm 4.5
11/16/2020 VAC 205 YYC YVR 320 232 C-FMSX 118 -396.6 fpm 1.8
11/14/2020 VAC 317 YUL YYC 321 473 C-FLKX 126 -459.7 fpm 4.8
10/24/2020 VAC 865 LHR YUL 333 939 C-GEFA 186 -59.6 fpm 7.6
10/02/2020 VAC 854 YVR LHR 333 936 C-GHKW 237 -42.9 fpm 9.1
09/26/2020 VAC 561 SFO YVR 319 274 C-GBHM 115 -288.3 fpm 2.5
09/20/2020 VAC 566 YVR SFO 320 213 C-FTJO 146 -630.5 fpm 2.0
09/13/2020 VAC 295 YWG YVR 320 217 C-FTJS 139 -363.8 fpm 3.1
09/12/2020 VAC 271 YYZ YWG 320 240 C-FZQS 107 -516.7 fpm 2.5
09/12/2020 VAC 689 YYT YYZ 320 404 C-FPWD 146 -275.9 fpm 4.4
09/10/2020 VAC 690 YYZ YYT 320 411 C-FLSU 146 -200.8 fpm 2.9
09/07/2020 VAC 992 MEX YYZ 321 464 C-FJNX 177 -345.0 fpm 4.3
09/06/2020 VAC 993 YYZ MEX 319 285 C-GBIP 90 -325.1 fpm 4.5
08/09/2020 VAC 401 YUL YYZ 320 213 C-FTJO 131 -268.5 fpm 1.2
08/05/2020 VAC 813 LIS YUL 333 938 C-GHLM 291 -248.8 fpm 11.3
07/29/2020 VAC 834 YUL GVA 333 937 C-GHKX 219 -177.7 fpm 7.1
07/28/2020 VAC 316 YYC YUL 320 228 C-FPDN 128 -429.1 fpm 3.9
07/26/2020 VAC 220 YVR YYC 320 201 C-FDQQ 102 -390.6 fpm 1.5
07/20/2020 VAC 225 YYC YVR 321 463 C-FGKZ 143 -378.0 fpm 1.4
07/17/2020 VAC 321 YUL YYC 321 459 C-GJWN 185 -163.3 fpm 4.6
07/16/2020 VAC 875 FRA YUL 333 938 C-GHLM 287 -396.8 fpm 8.0
07/13/2020 VAC 832 YUL BRU 333 938 C-GHLM 292 -259.7 fpm 6.6
07/07/2020 VAC 1715 BGI YYZ 321 478 C-GHQI 196 -363.5 fpm 5.7
07/07/2020 VAC 1714 YYZ BGI 319 252 C-FYIY 106 -164.7 fpm 6.1
07/02/2020 VAC 765 YYZ SJC 319 268 C-GAQL 120 -328.8 fpm 5.6
07/02/2020 VAC 415 YUL YYZ 333 933 C-GFAJ 292 -213.4 fpm 1.4
06/28/2020 VAC 798 LAX YUL 320 221 C-FKCO 88 -315.7 fpm 5.1
06/27/2020 VAC 572 YVR LAX 321 464 C-FJNX 156 -328.9 fpm 2.8
06/25/2020 VAC 539 ANC YVR 319 285 C-GBIP 105 -253.2 fpm 3.0
06/23/2020 VAC 562 YVR ANC 320 402 C-FPWE 90 -213.7 fpm 3.3
06/22/2020 VAC 8090 SEA YVR CRJ 161 C-GJZZ 30 -139.5 fpm 0.8
06/21/2020 VAC 543 YYZ SEA 321 452 C-GITY 182 -216.4 fpm 4.2
