Last updated: July 09th, 2026 at 00:55Z
Recent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Jul 08, 2311Z | Frederick Leduc | VAC 267 | YYZ | YWG | 320 | -236.06 | 2.6 |
| Jul 08, 2230Z | Anthony Belliveau | VAC 894 | YYZ | YUL | 333 | -198.01 | 1.1 |
| Jul 08, 2031Z | Sylvain Tousignant | VAC 753 | BOS | YUL | 320 | -167.24 | 1.1 |
| Jul 08, 2007Z | Patrick Green | VAC 8731 | YYZ | CLE | E75 | -341.50 | 1.1 |
| Jul 08, 2004Z | Anthony Belliveau | VAC 711 | LGA | YYZ | 320 | -145.32 | 1.2 |
| Jul 08, 1939Z | Rob Douglas | VAC 584 | YYC | EWR | 7M8 | -161.31 | 4.9 |
| Jul 08, 1917Z | Thomas Thompson | VAC 114 | YVR | YYZ | 77W | -234.01 | 4.1 |
| Jul 08, 1852Z | Sylvain Tousignant | VAC 750 | YUL | BOS | 320 | -121.07 | 1.3 |
| Jul 08, 1837Z | Anthony Belliveau | VAC 732 | YUL | LGA | 320 | -222.00 | 1.1 |
| Jul 08, 1755Z | Jose Palacios | VAC 767 | BOS | YYZ | 320 | -278.95 | 1.6 |
| Jul 08, 1739Z | Tim Kotylak | VAC 902 | YYZ | ARN | 333 | -194.33 | 7.5 |
| Jul 08, 1738Z | Christopher King | VAC 90 | GRU | EZE | 77W | -333.36 | 2.8 |
| Jul 08, 1720Z | Amadou Bagayoko | VAC 708 | YYZ | LGA | 7M8 | -113.18 | 1.4 |
| Jul 08, 1544Z | Evan Bailey | VAC 8133 | YEG | YYC | DH4 | -216.60 | 0.7 |
| Jul 08, 1446Z | Evan Bailey | VAC 8133 | YEG | YEG | DH4 | -17.76 | 0.6 |
| Jul 08, 1406Z | Rob Douglas | VAC 8127 | YEG | YYC | DH4 | -170.64 | 0.9 |
| Jul 08, 1343Z | Philippe Tremblay | VAC 1501 | EWR | YYZ | 320 | -187.36 | 1.2 |
| Jul 08, 1238Z | Christopher King | VAC 90 | YYZ | GRU | 77W | -274.02 | 10.5 |
| Jul 08, 1111Z | Ken Macelmon | VAC 265 | YYZ | YWG | 7M8 | -129.06 | 2.5 |
| Jul 08, 1013Z | Andrew Corbin | VAC 859 | LHR | YYZ | 77W | -194.46 | 7.3 |
| Jul 08, 0804Z | Bosco Chan | VAC 1676 | YYZ | MCO | 321 | -577.38 | 2.6 |
| Jul 08, 0510Z | Taka Mukono | VAC 28 | PVG | YYZ | 788 | -176.84 | 13.8 |
| Jul 08, 0324Z | Frederick Leduc | VAC 1661 | TPA | YYZ | 320 | -240.09 | 2.7 |
| Jul 08, 0319Z | Connor Uchida | VAC 1928 | YLW | YUL | 321 | -249.93 | 4.5 |
| Jul 08, 0316Z | Kevin Tkachuk | VAC 2074 | YVR | YEG | 320 | -467.37 | 1.4 |
| Jul 08, 0219Z | Steeven Gagné | VAC 1149 | YQB | YUL | 320 | -271.01 | 0.7 |
| Jul 08, 0140Z | Edbern Scantlebury | VAC 1960 | YYZ | YOW | 7M8 | -212.84 | 1.0 |
| Jul 08, 0126Z | Philippe Tremblay | VAC 1512 | YYZ | EWR | 320 | -266.93 | 1.1 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35633.7 hrs) |
| 2. William Tang | (22634.0 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (22520.0 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8505.4 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7539.3 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31232.5 hrs) |
| 2. William Tang | (22610.0 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (22470.0 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7539.3 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6869.5 hrs) |
| July 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (143.7 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (56.7 hrs) |
| 3. Wojciech Zukowski | (31.3 hrs) |
| 4. Devin Brown | (25.9 hrs) |
| 5. Jason Smith | (24.9 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (3939.7 hrs) |
| 2. William Tang | (1680.4 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (792.6 hrs) |
| 4. Mervie Mavinga | (668.0 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (548.8 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 297 |
| Active Pilots: | 241 |
| YUL Base Pilots: | 86 |
| YYZ Base Pilots: | 138 |
| YWG Base Pilots: | 20 |
| YVR Base Pilots: | 53 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 308764 |
| Hours Logged: | 903001.6 |
| Passengers Carried: | 32626596 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 10 |
| Regional Captains: | 2 |
| Narrow-body First Officers: | 3 |
| Narrow-body Captains: | 8 |
| Wide-body Relief Pilots: | 16 |
| Wide-body First Officers: | 42 |
| Wide-body Captains: | 94 |
| Senior Captains: | 122 |