Membership Statistics
Last updated: April 19th, 2026 at 03:00ZRecent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Apr 19, 0221Z | Akida Watts | VAC 727 | LGA | YUL | 7M8 | -250.57 | 1.3 |
| Apr 19, 0201Z | Jason Smith | VAC 470 | YYZ | YOW | 320 | -51.16 | 1.0 |
| Apr 19, 0159Z | Ryan Edward | VAC 616 | YYZ | YHZ | 321 | -311.76 | 1.9 |
| Apr 19, 0149Z | William Tang | VAC 1299 | YYZ | MSY | 7M8 | -143.47 | 3.5 |
| Apr 19, 0115Z | Kevin Tkachuk | VAC 7704 | YHZ | YDF | DH4 | -13.32 | 1.1 |
| Apr 19, 0113Z | Steeven Gagné | VAC 1141 | YQB | YYZ | 321 | -577.55 | 1.6 |
| Apr 19, 0105Z | Connor Uchida | VAC 809 | AMS | YYZ | 788 | -200.00 | 7.8 |
| Apr 19, 0020Z | Simon Ramirez | VAC 859 | LHR | YYZ | 77W | -624.51 | 7.7 |
| Apr 18, 2349Z | Rick Neill | VAC 1078 | SAN | YYZ | 321 | -339.09 | 4.4 |
| Apr 18, 2258Z | John Westin | VAC 185 | YYZ | YVR | 77W | -122.67 | 4.6 |
| Apr 18, 2252Z | Akida Watts | VAC 702 | YYZ | LGA | 321 | -230.58 | 1.4 |
| Apr 18, 2236Z | Jacques Janson | VAC 7252 | MIA | LIM | 76F | -626.47 | 5.7 |
| Apr 18, 2220Z | Marcelo Thierry | VAC 1675 | MCO | YYZ | 320 | -518.36 | 3.0 |
| Apr 18, 2153Z | Samuel Gauthier | VAC 8204 | YAM | YYZ | DH4 | -181.01 | 1.3 |
| Apr 18, 2134Z | Jason Smith | VAC 87 | LIM | YYZ | 789 | -189.52 | 8.0 |
| Apr 18, 2024Z | Tim Kotylak | VAC 7261 | MIA | YYZ | 76F | -217.32 | 2.8 |
| Apr 18, 2007Z | Zachary Buchanan | VAC 8339 | YVR | YXS | DH4 | -447.46 | 1.4 |
| Apr 18, 1957Z | Trevor Sokira | VAC 467 | YOW | YYZ | 321 | -283.63 | 1.0 |
| Apr 18, 1954Z | Samuel Gauthier | VAC 8201 | YYZ | YAM | DH4 | -282.29 | 1.3 |
| Apr 18, 1912Z | Sofiane Rehal | VAC 1931 | YYZ | YXE | 320 | -244.34 | 3.5 |
| Apr 18, 1912Z | Dave Angus | VAC 600 | YYZ | YHZ | 7M8 | -85.44 | 2.0 |
| Apr 18, 1832Z | Steve Browne | VAC 34 | SYD | YVR | 77L | -233.73 | 14.2 |
| Apr 18, 1818Z | Jagard Strong | VAC 317 | YUL | YYC | 321 | -235.68 | 4.5 |
| Apr 18, 1815Z | Samuel Gauthier | VAC 1021 | FLL | YYZ | 77W | -797.74 | 2.9 |
| Apr 18, 1745Z | William Tang | VAC 56 | YYZ | DXB | 77L | -141.85 | 13.1 |
| Apr 18, 1727Z | Rishon Banton | VAC 425 | YUL | YYZ | 7M8 | -87.25 | 1.3 |
| Apr 18, 1709Z | Rob Douglas | VAC 1002 | YUL | FLL | 77W | -187.63 | 2.9 |
| Apr 18, 1613Z | Steeven Gagné | VAC 1138 | YYZ | YQB | 321 | -280.54 | 1.6 |
| Apr 18, 1535Z | Marco Lapointe | VAC 1622 | YYZ | FLL | 321 | -354.28 | 3.0 |
| Apr 18, 1526Z | Martin Laforce | VAC 8006 | YOW | YUL | E75 | -144.90 | 0.7 |
| Apr 18, 1517Z | Jeffrey McMillan | VAC 408 | YYZ | YUL | 7M8 | -357.91 | 1.1 |
| Apr 18, 1433Z | Taka Mukono | VAC 43 | DEL | YYZ | 788 | -58.33 | 17.5 |
| Apr 18, 1328Z | Christoph Sturm | VAC 403 | YUL | YYZ | 320 | -163.36 | 1.3 |
| Apr 18, 1140Z | Ryan Proctor | VAC 571 | SFO | YVR | 223 | -212.55 | 2.0 |
| Apr 18, 1046Z | Simon Ramirez | VAC 858 | YYZ | LHR | 77W | -50.80 | 6.9 |
| Apr 18, 0345Z | Steeven Gagné | VAC 445 | YOW | YYZ | 321 | -349.58 | 1.2 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35589.3 hrs) |
| 2. William Tang | (22396.0 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (20905.5 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (7967.4 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7517.5 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31188.1 hrs) |
| 2. William Tang | (22372.0 hrs) |
| 3. Taka Mukono | (20855.5 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7517.5 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6699.3 hrs) |
| April 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (395.1 hrs) |
| 2. William Tang | (256.3 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (133.8 hrs) |
| 4. Jason Smith | (117.0 hrs) |
| 5. Gurjinder Chana | (75.8 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (2325.2 hrs) |
| 2. William Tang | (1442.4 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (360.2 hrs) |
| 4. Tim Kotylak | (304.2 hrs) |
| 5. Jose Palacios | (259.5 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 322 |
| Active Pilots: | 270 |
| YUL Base Pilots: | 98 |
| YYZ Base Pilots: | 146 |
| YWG Base Pilots: | 19 |
| YVR Base Pilots: | 59 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 304830 |
| Hours Logged: | 893441.2 |
| Passengers Carried: | 32317220 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 10 |
| Regional Captains: | 2 |
| Narrow-body First Officers: | 9 |
| Narrow-body Captains: | 20 |
| Wide-body Relief Pilots: | 11 |
| Wide-body First Officers: | 50 |
| Wide-body Captains: | 97 |
| Senior Captains: | 123 |
