Last updated: August 09th, 2026 at 07:00Z
Recent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Aug 09, 0456Z | Jaafar Attar | VAC 578 | YVR | DEN | 223 | -321.00 | 2.7 |
| Aug 09, 0357Z | Devin Brown | VAC 1074 | DEN | YUL | 223 | -532.71 | 3.7 |
| Aug 09, 0300Z | Marcelo Thierry | VAC 554 | YVR | LAX | 320 | -259.93 | 8.8 |
| Aug 09, 0119Z | Salathiel Wells | VAC 853 | LHR | YYZ | 77W | -98.75 | 7.8 |
| Aug 09, 0112Z | Matt Twitchin | VAC 271 | YYZ | YWG | 223 | -232.39 | 2.6 |
| Aug 09, 0101Z | Gurjinder Chana | VAC 34 | SYD | YVR | 77W | -317.23 | 13.7 |
| Aug 09, 0016Z | Sergio Montani | VAC 973 | GCM | YYZ | 7M8 | -212.58 | 3.7 |
| Aug 08, 2347Z | Jeremy Skerry | VAC 7692 | YOW | YHZ | DH4 | -633.46 | 2.0 |
| Aug 08, 2319Z | Taka Mukono | VAC 42 | YYZ | DEL | 789 | -23.62 | 15.1 |
| Aug 08, 2310Z | Angelo Serafini | VAC 1701 | YYZ | LAS | 320 | -555.74 | 4.8 |
| Aug 08, 2306Z | Arvid Hansson | VAC 568 | YVR | SFO | 223 | -249.13 | 2.2 |
| Aug 08, 2303Z | Charles Earl | VAC 791 | YYZ | LAX | 320 | -309.47 | 5.2 |
| Aug 08, 2213Z | Matt Twitchin | VAC 469 | YOW | YYZ | 7M8 | -75.38 | 1.1 |
| Aug 08, 2155Z | Evan Bailey | VAC 773 | BOS | YYZ | 223 | -274.17 | 1.6 |
| Aug 08, 2142Z | Peter Andrego | VAC 1043 | YYZ | AUS | 7M8 | -111.73 | 3.5 |
| Aug 08, 2141Z | Devin Brown | VAC 1073 | YUL | DEN | 223 | -419.76 | 4.1 |
| Aug 08, 2129Z | Alexandru Bangala | VAC 375 | YUL | YWG | 223 | -277.46 | 3.1 |
| Aug 08, 2054Z | Matt Twitchin | VAC 464 | YYZ | YOW | 7M8 | -73.31 | 0.9 |
| Aug 08, 2030Z | Florian Barea | VAC 1925 | YYZ | YQR | 319 | -278.89 | 3.2 |
| Aug 08, 1937Z | Kenny Myers | VAC 216 | YVR | YYC | 223 | -288.87 | 1.4 |
| Aug 08, 1926Z | Stuart Blackbourn | VAC 216 | YVR | YYC | 223 | -286.58 | 1.3 |
| Aug 08, 1923Z | Matt Twitchin | VAC 770 | YYZ | BOS | 223 | -434.77 | 1.4 |
| Aug 08, 1903Z | Claude Labelle | VAC 7757 | YQB | YOW | DH4 | -102.02 | 0.9 |
| Aug 08, 1858Z | Martin Laforce | VAC 1155 | YQB | YUL | 320 | -223.43 | 0.8 |
| Aug 08, 1810Z | Sergio Montani | VAC 972 | YYZ | GCM | 7M8 | -497.22 | 3.9 |
| Aug 08, 1757Z | Jose Palacios | VAC 1424 | YUL | PUJ | 321 | -192.19 | 4.3 |
| Aug 08, 1652Z | Jing Chen | VAC 1039 | YYZ | DEN | 223 | -138.59 | 3.7 |
| Aug 08, 1540Z | Martin Laforce | VAC 1148 | YUL | YQB | 223 | -275.52 | 1.1 |
| Aug 08, 1451Z | Alexander Jonsson | VAC 1540 | YYZ | IAD | 223 | -490.77 | 1.3 |
| Aug 08, 1417Z | Gabriel Shepherd | VAC 838 | YVR | FRA | 789 | -370.66 | 9.8 |
| Aug 08, 1310Z | Patrice Mathieu | VAC 728 | YUL | LGA | 223 | -530.41 | 1.2 |
| Aug 08, 0801Z | Taka Mukono | VAC 43 | DEL | YYZ | 788 | -55.22 | 17.0 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35642.4 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23199.7 hrs) |
| 3. William Tang | (22659.4 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8639.2 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7548.8 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31241.2 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23149.7 hrs) |
| 3. William Tang | (22635.4 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7548.8 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6884.5 hrs) |
| August 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (184.1 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (65.2 hrs) |
| 3. Devin Brown | (53.9 hrs) |
| 4. Bosco Chan | (36.2 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (28.8 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (4619.4 hrs) |
| 2. William Tang | (1705.8 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (926.4 hrs) |
| 4. Mervie Mavinga | (840.1 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (664.0 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 312 |
| Active Pilots: | 245 |
| YUL Base Pilots: | 85 |
| YYZ Base Pilots: | 154 |
| YWG Base Pilots: | 20 |
| YVR Base Pilots: | 53 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 309917 |
| Hours Logged: | 906544.2 |
| Passengers Carried: | 32823350 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 15 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 3 |
| Narrow-body Captains: | 12 |
| Wide-body Relief Pilots: | 21 |
| Wide-body First Officers: | 41 |
| Wide-body Captains: | 96 |
| Senior Captains: | 123 |