Last updated: September 20th, 2026 at 06:30Z
Recent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Sep 20, 0501Z | Graham Curnew | VAC 229 | YYC | YVR | 320 | -199.68 | 1.4 |
| Sep 20, 0420Z | Dominic Flindall | VAC 664 | YUL | YHZ | 333 | -276.68 | 1.3 |
| Sep 20, 0409Z | Joel Murray | VAC 7070 | YVR | YLW | 320 | -162.78 | 0.9 |
| Sep 20, 0331Z | Alexandru Bangala | VAC 7042 | YYZ | YHU | 320 | -303.25 | 1.0 |
| Sep 20, 0331Z | Anthony Belliveau | VAC 7042 | YYZ | YHU | 320 | -305.05 | 1.0 |
| Sep 20, 0248Z | Graham Curnew | VAC 7015 | BFI | YYC | 320 | -237.89 | 1.2 |
| Sep 20, 0228Z | Denis Young | VAC 890 | YYZ | FCO | 77W | -270.32 | 8.2 |
| Sep 20, 0149Z | Zac Donohue | VAC 2106 | YYZ | SXM | 321 | -543.19 | 4.4 |
| Sep 20, 0131Z | Steeven Gagné | VAC 409 | YUL | YYZ | 321 | -208.85 | 1.4 |
| Sep 20, 0124Z | Alex Lundy | VAC 8509 | YYZ | ATL | E75 | -181.14 | 2.4 |
| Sep 20, 0121Z | Graham Curnew | VAC 7038 | YLW | BFI | 320 | -363.01 | 0.9 |
| Sep 20, 0030Z | Devin Brown | VAC 8508 | ATL | YYZ | E75 | -216.35 | 2.3 |
| Sep 20, 0001Z | Anthony Belliveau | VAC 1968 | YQT | YYZ | 320 | -242.55 | 1.5 |
| Sep 20, 0001Z | Alexandru Bangala | VAC 1968 | YQT | YYZ | 320 | -246.41 | 1.5 |
| Sep 19, 2248Z | Brandon Burns | VAC 628 | YYZ | YYG | 223 | -223.94 | 2.3 |
| Sep 19, 2202Z | Jeffrey Oliver | VAC 1742 | YVR | LAX | 7M8 | -225.29 | 3.0 |
| Sep 19, 2139Z | Anthony Belliveau | VAC 1965 | YYZ | YQT | 320 | -394.28 | 1.8 |
| Sep 19, 2139Z | Alexandru Bangala | VAC 1965 | YYZ | YQT | 320 | -405.75 | 1.8 |
| Sep 19, 2131Z | Alex Lundy | VAC 713 | LGA | YYZ | 223 | -287.97 | 1.5 |
| Sep 19, 2111Z | Florian Barea | VAC 2071 | YYZ | YHZ | 319 | -187.14 | 1.9 |
| Sep 19, 2038Z | Mervie Mavinga | VAC 6 | NRT | YUL | 77W | -119.68 | 11.8 |
| Sep 19, 2030Z | Graham Curnew | VAC 7070 | YVR | YLW | 320 | -284.14 | 1.0 |
| Sep 19, 2027Z | Connor Uchida | VAC 524 | ORD | YUL | 223 | -271.37 | 2.0 |
| Sep 19, 1915Z | Anthony Belliveau | VAC 7041 | YHU | YYZ | 320 | -192.97 | 1.3 |
| Sep 19, 1832Z | Rob Douglas | VAC 186 | YVR | YYZ | 77W | -154.94 | 4.1 |
| Sep 19, 1807Z | Jordan LaBossiere | VAC 292 | YVR | YWG | 321 | -259.45 | 2.7 |
| Sep 19, 1645Z | Brandon Burns | VAC 647 | YQM | YYZ | 223 | -283.48 | 2.3 |
| Sep 19, 1606Z | Bryan He | VAC 1677 | MCO | YYZ | 321 | -228.73 | 2.6 |
| Sep 19, 1537Z | Alex Pharoah | VAC 371 | YUL | YWG | 223 | -315.42 | 3.2 |
| Sep 19, 1512Z | Walter Wammes | VAC 1503 | EWR | YYZ | 320 | -267.27 | 1.3 |
| Sep 19, 1452Z | Taka Mukono | VAC 91 | GRU | YYZ | 789 | -75.14 | 10.3 |
| Sep 19, 1431Z | Anthony Belliveau | VAC 7085 | YYZ | YHU | 320 | N/A | 1.1 |
| Sep 19, 1034Z | Jose Palacios | VAC 746 | SFO | YYZ | 321 | -129.66 | 4.6 |
| Sep 19, 0735Z | Connor Uchida | VAC 523 | YUL | ORD | 223 | -471.41 | 2.3 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35648.8 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23992.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22694.6 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8869.9 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7562.2 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31247.6 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23942.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22670.6 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7562.2 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6930.4 hrs) |
| September 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (379.1 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (182.8 hrs) |
| 3. Mervie Mavinga | (89.0 hrs) |
| 4. Andrew Pope | (56.0 hrs) |
| 5. Connor Uchida | (54.2 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (5411.8 hrs) |
| 2. William Tang | (1741.0 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (1157.1 hrs) |
| 4. Mervie Mavinga | (929.1 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (747.1 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 292 |
| Active Pilots: | 261 |
| YUL Base Pilots: | 82 |
| YYZ Base Pilots: | 135 |
| YWG Base Pilots: | 23 |
| YVR Base Pilots: | 52 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 312379 |
| Hours Logged: | 911176.9 |
| Passengers Carried: | 32955029 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 7 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 2 |
| Narrow-body Captains: | 17 |
| Wide-body Relief Pilots: | 18 |
| Wide-body First Officers: | 42 |
| Wide-body Captains: | 84 |
| Senior Captains: | 121 |