Last updated: September 02nd, 2026 at 00:55Z
Recent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Sep 02, 0020Z | Ben Eizenga | VAC 1151 | YQB | YUL | 223 | -289.13 | 0.7 |
| Sep 01, 2346Z | Alexander Nolte | VAC 1550 | MSP | YUL | 223 | -208.47 | 2.3 |
| Sep 01, 2329Z | Anthony Zina | VAC 1986 | YYZ | YQM | 320 | -302.39 | 1.9 |
| Sep 01, 2323Z | Ben Eizenga | VAC 1152 | YUL | YQB | 223 | -280.14 | 0.6 |
| Sep 01, 2307Z | Robert LeBlanc | VAC 734 | YUL | LGA | 7M8 | -393.80 | 1.3 |
| Sep 01, 2257Z | Fabian Velarde Pang | VAC 1636 | YUL | MCO | 321 | -233.60 | 3.7 |
| Sep 01, 2237Z | Ben Eizenga | VAC 663 | YHZ | YUL | 223 | -289.37 | 1.7 |
| Sep 01, 2237Z | Alexander Jonsson | VAC 267 | YYZ | YWG | 223 | -291.51 | 2.8 |
| Sep 01, 2049Z | Sandro Caparelli | VAC 1154 | YUL | YQB | 223 | -157.13 | 0.8 |
| Sep 01, 2004Z | Rob Douglas | VAC 7757 | YQB | YOW | DH4 | -115.75 | 1.2 |
| Sep 01, 1957Z | Matt Twitchin | VAC 1077 | YYZ | SAN | 223 | -197.99 | 5.3 |
| Sep 01, 1928Z | Samuel Gauthier | VAC 613 | YHZ | YYZ | 321 | -323.04 | 2.0 |
| Sep 01, 1907Z | Nathan Graham | VAC 414 | YYZ | YUL | 321 | -262.59 | 1.2 |
| Sep 01, 1828Z | Marco Lapointe | VAC 1909 | YDF | YYZ | 321 | -100.91 | 2.9 |
| Sep 01, 1804Z | Tim Kotylak | VAC 828 | YYZ | CPH | 333 | -66.15 | 7.8 |
| Sep 01, 1747Z | Tanner Swanson | VAC 1058 | YVR | LAS | 7M8 | -198.50 | 2.8 |
| Sep 01, 1642Z | Taka Mukono | VAC 921 | ATH | YYZ | 789 | -74.87 | 11.0 |
| Sep 01, 1637Z | Jean Desmeules | VAC 912 | YUL | KEF | 7M8 | -232.43 | 5.0 |
| Sep 01, 1608Z | Denis Young | VAC 34 | SYD | YVR | 77W | -391.68 | 14.7 |
| Sep 01, 1349Z | Thomas Thompson | VAC 178 | YEG | YYZ | 321 | -260.55 | 3.4 |
| Sep 01, 1307Z | Alex Lundy | VAC 703 | LGA | YYZ | 223 | -180.32 | 1.6 |
| Sep 01, 1239Z | Alexander Vassiliadis | VAC 421 | YUL | YYZ | 788 | -381.08 | 1.2 |
| Sep 01, 1203Z | Ekrem Halimic | VAC 1670 | YYZ | MCO | 320 | -224.53 | 2.6 |
| Sep 01, 1100Z | Gurjinder Chana | VAC 345 | YOW | YVR | 77W | -221.50 | 4.9 |
| Sep 01, 0520Z | Taka Mukono | VAC 896 | YYZ | ATH | 789 | -95.15 | 10.1 |
| Sep 01, 0353Z | Philippe Tremblay | VAC 95 | BOG | YYZ | 333 | -326.27 | 6.2 |
| Sep 01, 0323Z | Darryl Sheppard | VAC 510 | ORD | YYZ | 320 | -186.90 | 1.2 |
| Sep 01, 0318Z | Justin Ren | VAC 429 | YUL | YYZ | 223 | -314.79 | 1.4 |
| Sep 01, 0313Z | Aidan Hurlbut | VAC 453 | YOW | YYZ | 223 | -494.84 | 1.3 |
| Sep 01, 0310Z | Nick Rockbrune | VAC 222 | YVR | YYC | 321 | -225.78 | 1.4 |
| Sep 01, 0148Z | Steeven Gagné | VAC 766 | YYZ | BOS | 321 | -863.09 | 1.8 |
| Sep 01, 0136Z | Darryl Sheppard | VAC 507 | YYZ | ORD | 320 | -107.50 | 1.5 |
| Sep 01, 0122Z | Anthony Zina | VAC 773 | BOS | YYZ | 320 | -331.09 | 1.7 |
| Sep 01, 0108Z | Sylvain Tousignant | VAC 669 | YHZ | YUL | 223 | -357.59 | 1.7 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35648.8 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23634.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22679.9 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8692.0 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7558.6 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31247.6 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23584.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22655.9 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7558.6 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6909.9 hrs) |
| August 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (597.4 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (113.1 hrs) |
| 3. Devin Brown | (102.1 hrs) |
| 4. Chris Ngigi | (100.0 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (68.6 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (5053.8 hrs) |
| 2. William Tang | (1726.3 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (979.2 hrs) |
| 4. Mervie Mavinga | (840.1 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (711.5 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 293 |
| Active Pilots: | 248 |
| YUL Base Pilots: | 80 |
| YYZ Base Pilots: | 143 |
| YWG Base Pilots: | 21 |
| YVR Base Pilots: | 49 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 311640 |
| Hours Logged: | 909045.7 |
| Passengers Carried: | 32845405 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 11 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 1 |
| Narrow-body Captains: | 15 |
| Wide-body Relief Pilots: | 13 |
| Wide-body First Officers: | 40 |
| Wide-body Captains: | 90 |
| Senior Captains: | 122 |