Last updated: August 11th, 2026 at 10:00Z
Recent Flights (within 24 hrs)
| Arrived | Pilot | Flight | From | To | Aircraft | Landing | Time |
| Aug 11, 0900Z | Ryan Proctor | VAC 7672 | YHZ | YYT | DH4 | -178.26 | 1.5 |
| Aug 11, 0840Z | Richard Zepf | VAC 828 | YYZ | CPH | 77L | -191.87 | 7.4 |
| Aug 11, 0543Z | Taka Mukono | VAC 43 | DEL | YYZ | 789 | -78.12 | 15.8 |
| Aug 11, 0408Z | Chris Ngigi | VAC 27 | YYZ | PVG | 77W | -242.62 | 15.4 |
| Aug 11, 0257Z | Edbern Scantlebury | VAC 427 | YUL | YYZ | 321 | -173.28 | 1.6 |
| Aug 11, 0252Z | Sylvain Tousignant | VAC 669 | YHZ | YUL | 223 | -231.08 | 1.6 |
| Aug 11, 0220Z | Jeremy Skerry | VAC 7753 | YQM | YOW | DH4 | -1.46 | 1.9 |
| Aug 11, 0217Z | Pierre-Olivier Fleury | VAC 728 | YUL | LGA | 320 | -247.34 | 1.5 |
| Aug 11, 0205Z | Jake Oliver | VAC 466 | YYZ | YOW | 223 | -180.35 | 1.0 |
| Aug 11, 0150Z | Nick Rockbrune | VAC 509 | YYZ | ORD | 320 | -241.99 | 1.6 |
| Aug 11, 0141Z | Martin Laforce | VAC 7944 | YUL | YQB | CRA | -318.15 | 1.1 |
| Aug 11, 0053Z | Sylvain Tousignant | VAC 2062 | YYZ | YHZ | 321 | -314.06 | 1.7 |
| Aug 11, 0051Z | Brett Shearer | VAC 249 | YEG | YVR | 223 | -261.18 | 1.5 |
| Aug 11, 0046Z | Byungchan Ahn | VAC 1616 | YUL | TPA | 319 | -154.02 | 3.8 |
| Aug 11, 0024Z | Anthony Belliveau | VAC 669 | YHZ | YUL | 320 | -144.33 | 1.6 |
| Aug 11, 0019Z | Jeremy Skerry | VAC 7754 | YOW | YQM | DH4 | -5.63 | 1.6 |
| Aug 10, 2353Z | Luca Giordano | VAC 677 | YYT | YUL | 320 | -205.93 | 2.7 |
| Aug 10, 2346Z | Edbern Scantlebury | VAC 422 | YYZ | YUL | 321 | -605.41 | 1.3 |
| Aug 10, 2344Z | Evan Bailey | VAC 612 | YYZ | YHZ | 223 | -332.59 | 1.9 |
| Aug 10, 2328Z | Christopher Wallace | VAC 168 | YEG | YYZ | 320 | -321.51 | 3.7 |
| Aug 10, 2316Z | Brett Shearer | VAC 244 | YVR | YEG | 223 | -514.73 | 1.3 |
| Aug 10, 2202Z | Anthony Belliveau | VAC 668 | YUL | YHZ | 320 | -135.25 | 1.4 |
| Aug 10, 2105Z | Samuel Gauthier | VAC 418 | YYZ | YUL | 320 | -334.88 | 1.1 |
| Aug 10, 2006Z | Luca Giordano | VAC 690 | YYZ | YYT | 320 | -100.49 | 2.8 |
| Aug 10, 1952Z | Gergely Topos | VAC 821 | BCN | YYZ | 77W | -201.74 | 8.4 |
| Aug 10, 1941Z | Shane Sidsworth | VAC 663 | YHZ | YUL | 223 | -160.68 | 1.6 |
| Aug 10, 1915Z | Samuel Gauthier | VAC 413 | YUL | YYZ | 320 | -706.03 | 1.2 |
| Aug 10, 1834Z | Pete King | VAC 855 | LHR | YYZ | 77L | -319.12 | 7.5 |
| Aug 10, 1750Z | Quique Pineda | VAC 102 | YVR | YYZ | 320 | -180.57 | 4.3 |
| Aug 10, 1713Z | Robert LeBlanc | VAC 414 | YYZ | YUL | 7M8 | -175.53 | 1.2 |
| Aug 10, 1623Z | Patrice Mathieu | VAC 512 | SAN | YUL | 223 | -217.09 | 5.3 |
| Aug 10, 1600Z | Marcelo Thierry | VAC 210 | YVR | YYC | 320 | -261.59 | 1.4 |
| Aug 10, 1547Z | Steeven Gagné | VAC 400 | YYZ | YUL | 321 | -295.16 | 1.1 |
| Aug 10, 1542Z | Jean Desmeules | VAC 913 | KEF | YUL | 7M8 | -163.83 | 5.2 |
| Aug 10, 1458Z | Jason Smith | VAC 1870 | YWG | YYZ | 7M8 | -354.03 | 2.4 |
| Aug 10, 1422Z | Jesse Tiessen | VAC 43 | DEL | YYZ | 77L | -227.90 | 14.7 |
| Aug 10, 1354Z | Taka Mukono | VAC 42 | YYZ | DEL | 789 | -46.41 | 13.8 |
| Aug 10, 1216Z | Quique Pineda | VAC 1080 | ANC | YVR | 320 | -208.64 | 3.8 |
| Aug 10, 1038Z | Gurjinder Chana | VAC 342 | YVR | YOW | 77W | -292.24 | 4.6 |
Top Pilots
| All Time | |
| 1. Michel Desbiens | (35642.4 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23247.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22659.4 hrs) |
| 4. Gurjinder Chana | (8643.8 hrs) |
| 5. Pier-Luc Plamondon | (7548.8 hrs) |
| Since Re-launch | |
| 1. Michel Desbiens | (31241.2 hrs) |
| 2. Taka Mukono | (23197.1 hrs) |
| 3. William Tang | (22635.4 hrs) |
| 4. Pier-Luc Plamondon | (7548.8 hrs) |
| 5. Samuel Gauthier | (6891.2 hrs) |
| August 2026 | |
| 1. Taka Mukono | (231.5 hrs) |
| 2. Gurjinder Chana | (69.7 hrs) |
| 3. Devin Brown | (53.9 hrs) |
| 4. Bosco Chan | (39.0 hrs) |
| 5. Jesse Tiessen | (28.8 hrs) |
| This Year (2026) | |
| 1. Taka Mukono | (4666.8 hrs) |
| 2. William Tang | (1705.8 hrs) |
| 3. Gurjinder Chana | (931.0 hrs) |
| 4. Mervie Mavinga | (840.1 hrs) |
| 5. Tim Kotylak | (664.0 hrs) |
General Statistics
| Pilots | |
| Total Pilots: | 314 |
| Active Pilots: | 244 |
| YUL Base Pilots: | 86 |
| YYZ Base Pilots: | 155 |
| YWG Base Pilots: | 20 |
| YVR Base Pilots: | 53 |
| Flights | |
| Flights Logged: | 309987 |
| Hours Logged: | 906815.1 |
| Passengers Carried: | 32834765 |
Rank Statistics
| Regional First Officers: | 17 |
| Regional Captains: | 1 |
| Narrow-body First Officers: | 3 |
| Narrow-body Captains: | 12 |
| Wide-body Relief Pilots: | 21 |
| Wide-body First Officers: | 40 |
| Wide-body Captains: | 97 |
| Senior Captains: | 123 |